Решётка вентиляционная РШ-2 

Вентиляционная решетка Типа РШ-2 устанавливается в системы вентиляции:

  • приточные;
  • вытяжные.

Регулирующие элементы

Конструкция вентиляционной решетки Типа РШ-2 оснащена одним рядом неподвижных лопаток, поэтому воздух будет направлен только в одну сторону.

Материалы изготовления

Корпус и лопатки вентиляционной решетки Типа РШ-2 изготовлены из углеродистой стали.

Вентиляционная решетка Типа РШ-2 может быть выполнена в прямоугольной или квадратной форме.

Основной цвет покрытия таких решеток – цвет.

Тип решетки Системы вентиляции Регулирующие элементы Материал изготовления
приточная вытяжная лопатки количество рядов корпус лопатки рамки
РШ-1 п в подвижные 1 сталь алюмин. сплав -
РШ-2 п в НЕ подвижные 1 сталь сталь -
РШ-3 п - подвижные * сталь - сталь
РШ-4 п в подвижные 2 сталь алюмин. сплав -
РШ-5 п - НЕ подвижные * сталь - сталь
РШ-6 п - НЕ подвижные 1 сталь сталь -

Габаритные размеры вентиляционной решетки РШ-2

Проходное сечение, мм Габаритные размеры, мм Присоединительные размеры, мм Окно в воздуховоде, мм Площадь живого сечения, м2 Масса, кг
В   H В1 Н1 В2 Н2 В3 Н3
150 x 50 210 110 180 80 160 60 0.0057 0.35
  x 100 210 160 180 130 160 110 0.0114 0.50
  x 150 210 210 180 180 160 160 0.0171 0.65
200 x 100 260 160 230 130 210 110 0.0152 0.62
  x 150 260 210 230 180 210 160 0.0228 0.80
  x 200 260 260 230 230 210 210 0.0304 0.98
250 x 250 310 310 280 280 260 260 0.0475 1.37
300 x 100 360 160 330 130 310 110 0.0228 0.87
  x 150 360 210 330 180 310 160 0.0342 1.10
  x 200 360 260 330 230 310 210 0.0456 1.34
  x 250 360 310 330 280 310 260 0.0570 1.57
350 x 100 410 160 380 130 360 110 0.0266 0.99
  x 150 410 210 380 180 360 160 0.0399 1.25
400 x 100 460 160 430 130 410 110 0.0304 1.11
  x 150 460 210 430 180 410 160 0.0456 1.40
  x 200 460 260 430 230 410 210 0.0608 1.70
  x 250 460 310 430 280 410 260 0.0760 1.99
  x 300 460 360 430 330 410 310 0.0912 2.28
450 x 150 510 210 480 180 460 160 0.0513 1.55
500 x 100 560 160 530 130 510 110 0.0380 1.36
  x 150 560 210 530 180 510 160 0.0570 1.71
  x 200 560 310 530 230 510 210 0.0760 2.05
  x 250 560 310 530 280 510 260 0.0950 2.40
  x 300 560 360 530 330 510 310 0.1140 2.75
550 x 100 610 160 580 130 560 110 0.0418 1.48
600 x 100 660 160 630 130 610 110 0.0456 1.60
  x 150 660 210 630 180 610 160 0.0684 2.01
  x 200 660 260 630 230 610 210 0.0912 2.41
  x 250 660 310 630 280 610 260 0.1140 2.82
  x 300 660 360 630 330 610 310 0.1368 3.22
700 x 100 760 160 730 130 710 110 0.0532 1.85
  x 150 760 210 730 180 710 160 0.0798 2.31
  x 200 760 260 730 230 710 210 0.1064 2.77
  x 250 760 310 730 280 710 260 0.1330 3.23
  x 300 760 360 730 330 710 310 0.1596 3.69
800 x 100 860 160 830 130 810 110 0.0608 2.09
  x 150 860 210 830 180 810 160 0.0912 2.61
  x 200 860 260 830 230 810 210 0.1216 3.13
  x 250 860 310 830 280 810 260 0.1520 3.65
  x 300 860 360 830 330 810 310 0.1824 4.16
900 x 100 960 160 930 130 910 110 0.0684 2.34
  x 150 960 210 930 180 910 160 0.1026 2.91
  x 200 960 260 930 230 910 210 0.1368 3.49
  x 250 960 310 930 280 910 260 0.1710 4.06
  x 300 960 360 930 330 910 310 0.2052 4.63
1000 x 100 1060 160 1030 130 1010 110 0.0760 2.58
  x 150 1060 210 1030 180 1010 160 0.1140 3.21
  x 200 1060 260 1030 230 1010 210 0.1520 3.84
  x 250 1060 310 1030 280 1010 260 0.1900 4.47
  x 300 1060 360 1030 330 1010 310 0.2280 5.11

 

Назад к списку