Вы здесь

Кассетная четырехпоточная сплит-система Kentatsu KSVP-HFA 

Kentatsu KSVP-HFA - кассетная четырехпоточная сплит-система, представляющая собой декоративную панель KPU95-D. Панель обеспечивает угловую и четырёхстороннюю подачу воз-духа. Данная форма кондиционирования позволяет быстро и эффективно охлаждать и нагревать воздух, создавая максимально комфортные условия в помещении.

Кассетная четырехпоточная сплит-система Kentatsu KSVP-HFA

Пользователь с помощью ИП-пульта может сам менять скорость работы вентилятора, при этом изменяя кратность рециркуляции воздуха, а уровень шума снижается до 36-43 дБА. Во внутреннем блоке установлен дренажный насос, осуществляющий отвод конденсата на высоту до 750 мм. В зависимости от фактической температуры в помещении и температуры, установленной на пульте управления, система может автоматически выбирать нужный режим и переходить с нагрева на охлаждение и обратно.

Особенностью данной модели является возможность подмеса свежего воздуха, снизив при этом уровень углекислого газа в помещении.

Внутренний блок KSVP53HFAN1 KSVP70HFAN1 KSVP105HFAN3 KSVP140HFAN3 KSVP176HFAN3
Декоративная панель KPU95-D KPU95-D KPU95-D KPU95-D KPU95-D
Наружный блок KSUN53HFAN1 KSUN70HFAN1 KSUN105HFAN3 KSUN140HFAN3 KSUN176HFAN3
Производительность кВт Охлаждение 5.28 7.03 10.55 14.07 17.58
Нагрев 5.86 7.62 11.72 15.24 19.05
Электропитание В, Гц, Ф   220-240,50,1 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3
Потребляемая мощность кВт Охлаждение 1.88 2.45 3.85 4.88 6.26
Нагрев 1.87 2.50 3.65 4.94 6.50
Энергоэффективность/Класс   Охлаждение(EER) 2.81/C 2.87/C 2.74/D 2.88/C 2.81/C
Нагрев (СОР) 3.14/D 3.05/D 3.21/C 3.08/D 2.93/D
Годовое энергопотребление кВт-ч Среднее значение 940 1225 1925 2440 3130
Расход воздуха (макс./сред./мин.) м3 Внутренний блок 940/790/655 1220/1010/822 1538/1296/1124 1538/1296/1124 1800/1480/1280
Уровень шума (выс./низ.) дБА Внутренний блок 42/39/36 42/40.5/39 44/42.5/41 44/42.5/41 47/44/43
Габаритные размеры (ШхВхГ) мм Внутренний блок 840x230x840 840x230x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840
Наружный блок 762x593x282 842x695x324 990x966x354 900x1167x340 900x1167x340
Декоративная панель мм Размер (ШхВхГ) 950x55x950 950x55x950 950x55x950 950x55x950 950x55x950
кг Вес 6 6 6 6 6
Вес кг Внутренний блок 24 30 36 36 36
Наружный блок 39 53 92 102 106
Трубопровод хладагента (R410A) мм Диаметр для жидкости 6.35 9.53 12.7 12.7 12.7
Диаметр для газа 12.7 15.9 19.0 19.0 19.0
м Длина между блоками 25 25 30 50 50
Перепад между блоками 15 15 20 25 25
Диапазон рабочих температур °C Охлаждение 18-43 18-43 18-43 18-43 18-43
Нагрев -7-24 -7-24 -7-24 -7-24 -7-24
Площадь обслуживаемого помещения м2 Рекомендуемая 21-35 28-47 42-70 56-93 64-107

 

Назад к списку