Вы здесь

Вентилятор канальный ВК 11 

Вентиляторы представляют собой экономичное решение центробежных вентиляторов в закрытом исполнении

Общие сведения

Вентиляторы представляют собой экономичное решение центробежных вентиляторов в закрытом исполнении:- низкого давления- одностороннего всасывания- корпус прямоугольный неповоротныйТУ 4861-007-57375659-2003

Конструктивные исполнения

Исполнение вентиляторов по назначению и материалам: - общего назначения; - коррозионно-стойкие из нержавеющей стали.Чертеж.

Габаритные и присоединительные размеры, мм

A A 1 A 2 B 1 B 2
ВК11-1,6 300 224 274 250 250
ВК11-2 400 280 330 310 310
ВК11-2,5 420 355 405 380 380
ВК11-3,15 500 450 500 480 480
ВК11 -4 560 560 624 600 600
ВК11-5 730 710 790 760 760
ВК11-6,3 900 900 980 950 950
ВК11 -8 1500 1200 1280 1250 1250
ВК11-10 2100 1560 1640 1610 1610

Параметры

Условное обозначение Типоразмер двигателя Мощность установочная Nу,кВт Частота вращения вала N,об/мин. Производительность Q, мі/час Давление полное Pv, Па Масса без двигателя не более, кг
ВК11-1,6 АИС56В4 0,09 1500 240 65 9,6
АИС56А2 0,09 3000 400 150
АИС56В2 0,12 3000 480 190
ВК11-2 АИС56В2 0,12 3000 680 150 13,8
АИС63А2 0,18 3000 810 200
АИР56В2 0,25 3000 890 220
АИР71В4 0,75 1500 910 140
ВК11-2,5 АИР56А4 0,12 1500 570 90 23,7
АИР56В4 0,18 1500 680 100
АИР63А4 0,25 1500 730 130
АИР56В2 0,25 3000 980 310
АИР63А2 0,37 3000 1050 400
АИР63В2 0,55 3000 1150 450
АИР71А2 0,75 3000 1600 490
ВК11-3,15 АИР56В4 0,18 1500 1220 150 36,8
АИР63А4 0,25 1500 1300 180
АИР63В4 0,37 1500 1490 200
АИР71А4 0,55 1500 1560 270
АИР71В2 1,1 3000 1900 630
АИР80А2 1,5 3000 2560 750
АИР80МВ2 2,2 3000 3100 810
ВК11-4 АИР71А6 0,37 1000 2600 140 46,6
АИР63В4 0,37 1500 2600 200
АИР71А4 0,55 1500 2780 240
АИР71В4 0,75 1500 2800 280
АИР80МА2 1,1 1500 3410 300
АИР90L2 3,0 3000 4600 820
ВК11-5 АИР71В6 0,55 1000 3500 180 95,7
АИР80МА6 0,75 1000 3900 200
АИР80МВ6 1,1 1000 4300 240
АИР80МВ4 1,5 1500 4800 380
АИР90L4 2,2 1500 5700 430
АИР100S4 3,0 1500 6400 480
ВК11-6,3 АИР80МВ6 1,1 1000 6050 190 187,1
АИР90L6 1,5 1000 6300 210
АИР100L6 2,2 1000 7500 270
АИРМ112МА6 3,0 1000 9100 290
АИР100L4 4,0 1500 8900 510
АИРМ112МА4 5,5 1500 10600 570
АИРМ112S4 7,5 1500 12500 610
АИРМ132М4 11,0 1500 14900 630
ВК11-8 АИРМ112МВ8 3,0 750 9500 320 220,9
АИРМ132S8 4,0 750 11200 410
АИРМ132S6 5,5 1000 15000 600
АИРМ132М6 7,5 1000 18000 620
ВК11-10 АИР160S8 7,5 750 20000 470 290,5
АИР200М6 22,0 1000 34000 1100
Назад к списку