Вы здесь
Нетканый материал для напольного фильтра VOLZ FILTERS
Напольный фильтрующий материал из стекловолокна (краскоостанавливающий) задерживает 96% твердых частиц, содержащихся в ЛКМ.
Используется в окрасочно сушильных камерах для очистки выходящего из камеры воздуха от окрасочного опыла.
Обычно устанавливается под напольные решетки камеры, или в вытяжные стенки. Защищает вентиляторы и воздуводы от осаждения твердых частиц ЛКМ, тем самым продлевая срок их службы.
Технические характеристики
| Тип | MRG3-20-70 | MRG3-20-100 | MRG3-20-153 |
| Вид материала | Фильтующий из стекловолокна | Фильтующий из стекловолокна | Фильтующий из стекловолокна |
| Толщина полотна, мм | 70 | 70 | 70 |
| Размер (Длина х Ширина) | 20 х 0,7 | 20 х 1 | 20 х 1,53 |
| Класс очистки | EU3 | EU3 | EU3 |
| Средняя пылезадерживающая способность синтетической пыли, % | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
| Начальный перепад давления на фильтре, Па | 10 | 10 | 10 |
| Конечный перепад давления на фильтре, Па | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная пылеёмкость, г/м2 | 3500-4700 (при 80 Па и 0.7 м/сек) | 3500-4700 (при 80 Па и 0.7 м/сек) | 3500-4700 (при 80 Па и 0.7 м/сек) |
| Номинальный поток воздуха (м3/час)/м2 | 2500-6300 | 2500-6300 | 2500-6300 |
| Удельный вес, г/м2 | 300 | 300 | 300 |
| Влагостойкость до, % | 100 | 100 | 100 |
| Термостойкость, ºC | 80 | 80 | 80 |
| Средний срок службы, часов | 100 | 100 | 100 |
| Огнеупарность | DIN 4102 | DIN 4103 | DIN 4104 |



