Вы здесь

Канальная средненапорная сплит-система Kentatsu KSKT_HFA 

Канальная сплит-система Kentatsu модели KSKT_HFA состоят из двух блоков. Наружный блок универсальный, и его можно устанавливать с любыми внутренними блоками.

Канальная средненапорная сплит-система Kentatsu KSKT_HFA

Высота помещения не сокращается в значительной мере за счёт небольших габаритов внутреннего блока с вы-сотой от 210 мм.

Вы можете управлять скоростью вентилятора, меняя при этом кратность рециркуляции воздуха и снижая уровень издаваемого системой шума до 33 дБА. Воздух в помещение также может подаваться по воздуховодам.

В комплекте к системе прилагается воздушный фильтр высокой эффективности, срок службы которого значительно увеличен. В случае перебоев с электричеством, система автоматически перезапустится без Вашего вмешательства.

Внутренний блок KSKT53HFAN1 KSKT70HFAN1 KSKT105HFAN3 KSKT140HFAN3 KSKT176HFAN3
Наружный блок KSUN53HFAN1 KSUN70HFAN1 KSUN105HFAN3 KSUN140HFAN3 KSUN176HFAN3
Производительность кВт Охлаждение 5.27 7.03 10.55 14.07 17.58
Нагрев 5.86 7.62 11.72 15.24 19.05
Электропитание В, Гц, Ф   220-240, 50, 1 220-240,50,1 380-420, 50, 3 380-420, 50, 3 380-420, 50, 3
Потребляемая мощность кВт Охлаждение 2.04 2.65 4.12 5.67 7.18
Нагрев 2.07 2.53 4.28 5.84 7.83
Энергоэффективность /Класс - Охлаждение(EER) 2.59/E 2.65/D 2.56/E 2.48/E 2.45/E
Нагрев (СОР) 2.83/D 3.01/D 2.74/E 2.61/E 2.43/F
Годовое энергопотребление кВт.ч Среднее значение 1020 1325 2060 2835 3590
Расход воздуха (макс./сред./мин.) м3 Внутренний блок 1170/980/650 1400/1100/1000 2270/1890/1650 3010/2410/1940 3150/2510/1990
Уровень шума (выс./сред./низ.) дБА Внутренний блок 44/36/33 45/43/41 46/44/42 47/45/43 47/45/43
Внешнее статическое давление Па Внутренний блок 70 70 80 100 100
Габаритные размеры (ШхВхГ) мм Внутренний блок 920x210x635 920x270x635 1140x270x775 1200x300x865 1200x300x865
Наружный блок 762x593x282 842x695x324 990x966x354 900x1167x340 900x1167x340
Вес кг Внутренний блок 26 30 41 49 49
Наружный блок 39 53 92 110 106
Трубопровод хладагента (R410A) мм Диаметр для жидкости 6.35 9.53 12.7 12.7 12.7
Диаметр для газа 12.7 15.9 19 19 19
м Длина между блоками 25 25 30 50 50
Перепад между блоками 15 15 20 25 25
Диапазон рабочих температур °C Охлаждение 18-43 18-43 18-43 18-43 18-43
Нагрев -7-24 -7-24 -7-24 -7-24 -7-24
Площадь обслуживаемого помещения м2 Рекомендуемая 50 70 100 140 170
Назад к списку