Вентиляторы крышные радиальные ВКРДУ 

Вентиляторы ВКР-ДУ применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 105-95 ГПС МВД РФ.

При использовании данных вентиляторов в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима.

Вентиляторы в исполнении – 01 предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течении 120 минут и до 600°С в течении 90 минут (рабочее колесо изготовлено из жаропрочной стали). Вентиляторы в исполнении -02 предназначены для работы с температурой до 400°С в течении 120 мин (рабочее колесо из углеродистой стали).

Условия эксплуатации

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69.

Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывчатых, липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.

Пределы огнестойкости 400 гр - 120 мин / 600 гр - 120 мин.

Сертификат по техническому регламенту 43 ТР ЕАЭС 043/2017.

Технические характеристики вентиляторов ВКР-ДУ

Модель вентилятора Типоразмер э/д Относительный диаметр колеса Номинальная мощность, кВт Максимальная потребляемая  мощность, кВт Ток, А

ВКР1ДУ-3,55

ВКР2ДУ-3,55

АИР63А4 0,9 0,25 0,37 0,83
АИР63В4 0,95 0,37 0,54 1,18
АИР63В4 1 0,37 0,54 1,18
АИР80А2 0,9 1,5 1,9 3,3
АИР80В2 0,95 2,2 2,7 4,6
АИР80В2 1 2,2 2,7 4,6

ВКР1ДУ-4

ВКР2ДУ-4

АИР71А4 0,9 0,55 0,77 1,61
АИР71А4 0,95 0,55 0,77 1,61
АИР71А4 1 0,55 0,77 1,61
АИР90L2 0,9 3 3,6 6,1
АИР90L2 0,95 3 3,6 6,1
АИР100S2 1 4 4,6 7,9

ВКР1ДУ-4,5

ВКР2ДУ-4,5

АИР71В4 0,9 0,75 1,0 1,9
АИР71В4 0,95 0,75 1,0 1,9
АИР80А4 1 1,1 1,5 2,75
АИР100S2 0,9 4 4,6 7,9
АИР100L2 0,95 5,5 6,25 10,7
АИР112M2 1 7,5 8,6 14,7

ВКР1ДУ-5

ВКР2ДУ-5

АИР80А4 0,9 1,1 1,5 2,75
АИР80А4 0,95 1,1 1,5 2,75
АИР80В4 1 1,5 1,9 3,52

ВКР1ДУ-5,6

ВКР2ДУ-5,6

АИР71В6 0,9 0,55 0,81 1,74
АИР71В6 0,95 0,55 0,81 1,74
АИР80А6 1 0,75 1,1 2,26
АИР80В4 0,9 1,5 1,9 3,52
АИР90L4 0,95 2,2 2,7 5,0
АИР100S4 1 3,0 3,7 6,7

 

Модель вентилятора Типоразмер э/д Частота вращения, об/мин Производительность, тыс. м ³/час при t=20° C Статическое давление, Па при t=20° C Масса, кг

ВКР1ДУ-3,55

ВКР2ДУ-3,55

АИР63А4 1500 0,8-2,0 175-80 43
АИР63В4 1,0-2,2 185-80 44
АИР63В4 1,2-2,7 210-80 44
АИР80А2 3000 1,8-4,0 800-350 51
АИР80В2 2,0-4,7 850-350 54
АИР80В2 2,6-5,6 1000-350 54

ВКР1ДУ-4

ВКР2ДУ-4

АИР71А4 1500 1,4-2,9 220-100 62
АИР71А4 1,5-3,2 260-100 63
АИР71А4 1,6-4,0 280-100 63
АИР90L2 3000 2,0-6,0 1000-440 68
АИР90L2 2,9-7,0 1100-440 68
АИР100S2 3,5-8,2 1200-440 82

ВКР1ДУ-4,5

ВКР2ДУ-4,5

АИР71В4 1500 2,0-4,2 310-140 56
АИР71В4 2,3-4,9 340-140 56
АИР80А4 2,6-5,7 390-140 59
АИР100S2 3000 3,3-8,1 1400-560 74
АИР100L2 4,1-9,7 1450-560 79
АИР112M2 4,9-11,4 1650-560 90

ВКР1ДУ-5

ВКР2ДУ-5

АИР80А4 1500 2,9-5,8 400-180 78
АИР80А4 3,1-6,7 450-180 79
АИР80В4 3,7-8,0 500-180 82

ВКР1ДУ-5,6

ВКР2ДУ-5,6

АИР71В6 1000 2,6-5,4 200-90 90
АИР71В6 2,7-6,2 240-90 91
АИР80А6 3,2-7,3 260-90 95
АИР80В4 1500 3,9-8,0 490-210 94
АИР90L4 4,1-9,3 560-210 97
АИР100S4 5,0-10,8 600-210 106

 

Модель вентилятора Типоразмер э/д Относительный диаметр колеса Номинальная мощность, кВт Максимальная потребляемая мощность, кВт Ток, А

ВКР1ДУ-6,3

ВКР2ДУ-6,3

АИР80B6 0,9 1,1 1,5 3,05
АИР80В6 0,95 1,1 1,5 3,05
АИР90L6 1 1,5 2,0 4,1
АИР100L4 0,9 4 4,7 8,5
АИР100L4 0,95 4 4,7 8,5
АИР112M4 1 5,5 6,4 11,3

ВКР1ДУ-7,1

ВКР2ДУ-7,1

АИР90L6 0,9 1,5 2,0 4,1
АИР100L6 0,95 2,2 2,7 5,6
АИР112MA6 1 3,0 3,7 7,4
АИР112M4 0,9 5,5 6,4 11,3
АИР132S4 0,95 7,5 8,6 15,1
АИР132M4 1 11 12,4 22,2

ВКР1ДУ-8

ВКР2ДУ-8

АИР112МА6 0,9 3 3,7 7,4 1000
АИР112МВ6 0,95 4 4,9 9,1
АИР132S6 1 5,5 6,5 12,3

ВКР1ДУ-9

ВКР2ДУ-9

АИР132S6 0,9 5,5 6,5 12,3 1000
АИР132M6 0,95 7,5 8,8 16,5
АИР160S6 1 11 12,6 23,0

ВКР1ДУ-10

ВКР2ДУ-10

АИР132S8 0,9 4,0 4,8 10,5 750
АИР132M8 0,95 5,5 6,6 13,6
АИР160S8 1 7,5 8,7 18,0
АИР160S6 0,9 11 12,6 23,0 1000
АИР160M6 0,95 15 16,9 31,0
АИР180M6 1 18,5 20,7 36,9

ВКР1ДУ-11,2

ВКР2ДУ-11,2

АИР160S8 0,9 7,5 8,7 18,0 750
АИР160M8 0,95 11 12,6 26,0
АИР160M8 1 11 12,6 26,0
АИР180M6 0,9 18,5 20,7 36,9 1000
5АИ200M6 0,95 22 24,4 44,7
5АИ200L6 1 30 33,3 59,6

ВКР1ДУ-12,5

ВКР2ДУ-12,5

АИР180M8 0,9 15 16,9 31,3 750
АИР180M8 0,95 15 16,9 31,3
5АИ200L8 1 22 24,4 45,8
5АИ225М6 0,9 37 40,7 72,7 1000
5АИ250S6 0,95 45 49,2 85
5АИ250S6 1 45 49,2 85

 

Модель вентилятора Типоразмер э/д Частота вращения, об/мин Производительность, тыс. м ³/час при t=20° C Статическое давление, Па при t=20° C Масса, кг

ВКР1ДУ-6,3

ВКР2ДУ-6,3

АИР80B6 1000 3,8-7,6 290-120 121
АИР80В6 4,1-8,7 320-120 122
АИР90L6 4,7-10,3 340-120 127
АИР100L4 1500 5,7-11,6 660-280 135
АИР100L4 6,7-13,5 720-280 136
АИР112M4 7,3-16,0 790-280 147

ВКР1ДУ-7,1

ВКР2ДУ-7,1

АИР90L6 1000 4,9-11,0 380-150 151
АИР100L6 5,9-12,7 420-150 169
АИР112MA6 6,5-15,0 450-150 196
АИР112M4 1500 7,8-16,7 910-340 198
АИР132S4 9,0-19,0 990-340 221
АИР132M4 10,5-23,0 1000-340 236

ВКР1ДУ-8

ВКР2ДУ-8

АИР112МА6 0,9 1000 6,0-16,0 500-200 227
АИР112МВ6 0,95 7,9-18,0 550-200 233
АИР132S6 1 8,5-22,0 580-200 260

ВКР1ДУ-9

ВКР2ДУ-9

АИР132S6 0,9 1000 12,0-22,8 560-240 316
АИР132M6 0,95 13,5-26,0 630-240 333
АИР160S6 1 14,5-30,5 680-240 379

ВКР1ДУ-10

ВКР2ДУ-10

АИР132S8 0,9 750 11,2-23,5 410-170 345
АИР132M8 0,95 12,1-27,0 460-170 366
АИР160S8 1 14,2-32,5 490-170 415
АИР160S6 0,9 1000 14,1-31,1 800-300 404
АИР160M6 0,95 17,0-35,0 850-300 440
АИР180M6 1 18,0-40,1 900-300 469

ВКР1ДУ-11,2

ВКР2ДУ-11,2

АИР160S8 0,9 750 16,1-32,5 500-220 499
АИР160M8 0,95 18,0-37,0 570-220 533
АИР160M8 1 19,5-44,0 610-220 542
АИР180M6 0,9 1000 22,5-42,5 920-380 533
5АИ200M6 0,95 26,0-50,0 980-380 581
5АИ200L6 1 28,5-58,0 1100-380 649

ВКР1ДУ-12,5

ВКР2ДУ-12,5

АИР180M8 0,9 750 22,1-46,0 650-270 595
АИР180M8 0,95 24,0-53,0 710-270 608
5АИ200L8 1 29,5-63,0 790-270 693
5АИ225М6 0,9 1000 31,0-60,0 1070-470 708
5АИ250S6 0,95 34,0-70,0 1200-470 822
5АИ250S6 1 38,5-83,0 1400-470 834

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКР-ДУ

Модель вентилятора Размеры, мм
D D1 D2 В Н Н max

ВКР1ДУ-3,55

ВКР2ДУ-3,55

360 410 585 555 160 820

ВКР1ДУ-4

ВКР2ДУ-4

405 455 640 605 160 970

ВКР1ДУ-4,5

ВКР2ДУ-4,5

455 505 695 655 190 1115

ВКР1ДУ-5

ВКР2ДУ-5

505 555 750 705 190 910

ВКР1ДУ-5,6

ВКР2ДУ-5,6

565 615 825 765 230 1090

ВКР1ДУ-6,3

ВКР2ДУ-6,3

635 685 925 850 265 1200

ВКР1ДУ-7,1

ВКР2ДУ-7,1

715 765 995 910 265 1330

ВКР1ДУ-8

ВКР2ДУ-8

810 860 1070 1005 325 1480

ВКР1ДУ-9

ВКР2ДУ-9

910 960 1325 1200 385 1835

ВКР1ДУ-10

ВКР2ДУ-10

1015 1065 1450 1335 420 1870

ВКР1ДУ-11,2

ВКР2ДУ-11,2

1135 1185 1625 1495 385 2145

ВКР1ДУ-12,5

ВКР2ДУ-12,5

1265 1315 1670 1525 470 2190
Назад к списку