Вы здесь

Оборудование завода "Вентилятор" в наличие на складе 

26.06.2019

На складе предприятия "Макс Аэро-Техно" в Минске имеются в наличии следующие позиции вентиляционного и отопительного оборудования производства российского завода "Вентилятор".

Для заказа любого товара из таблиц ниже необходимо выслать заявку на olegaero@yandex.by или позвонить по телефону специалисту: +375 29 603 88 99, +375 17 244 67 44.

Оборудование завода Вентилятор - 1 Оборудование завода Вентилятор - 2

Агрегаты (отопительные, пылеулавливающие, фильтровентиляционные)

Вентилятор Количество
АО 2-10 0,75 кВт 1000об/мин 5
АО 2-20 3,0 кВт 1500 об/мин 1
АО 2-3 0,25 кВт 1500 об/мин 6
АО 2-4,0 0,37 кВт 1500 об/мин 1
АО 2-6,3 0,55 кВт 1500 об/мин 2

Вентиляторы канальные

Вентилятор Количество
SRE-2,5 плавный регулятор скорости (в корпусе) 26
Вентилятор канальный ВКК-100 (ПШС ЗВ) 1
Вентилятор канальный ВКК-100М (ПШС ЗВ) 121
Вентилятор канальный ВКК-100М 1
Вентилятор канальный ВКК-125М (ПШС ЗВ) 139
Вентилятор канальный ВКК-125М 15
Вентилятор канальный ВКК-160М (ПШС ЗВ) 2
Вентилятор канальный ВКК-160М 18
Вентилятор канальный ВКК-200М (ПШС ЗВ) 184
Вентилятор канальный ВКК-200М 4
Вентилятор канальный ВКК-250М (ПШС ЗВ) 221
Вентилятор канальный ВКК-250М 1
Вентилятор канальный ВКК-315М (ПШС ЗВ) 124
Вентилятор канальный ВКК-315М 1
Вентилятор канальный ВКП 100-50-6D (380В) (ПШС ЗВ) 2
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) (ПШС ЗВ) 11
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) (ПШС ЗВ) 26
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) (ПШС ЗВ) 21
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) (ПШС ЗВ) 13
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В) (ПШС ЗВ) 11
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) (ПШС ЗВ) 10
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) 12
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) 2
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) (ПШС ЗВ) 24
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) 1
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) 8
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) (ПШС ЗВ) 12
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) 3
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) (ПШС ЗВ) 6
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) 1
Вентилятор канальный ВКП-Б 100-50-4D (380В) (ПШС ЗВ) 1
Вентилятор канальный прямоугольный кухонный ВКПН-КХ 50-25-4D-2,5 (0,12*1500, 380B, 56A4) 1
Регулятор скорости 1.5 А 220V (Китай) 13

Вентиляторы осевые

Вентилятор Количество
YWF(K)4D450-Z (вентилятор) (ПШС ЗВ) 1
YWF(K)4D450-ZF (вентилятор) (ПШС ЗВ) 3
YWF(K)4E200-Z (вентилятор) (ПШС ЗВ) 8
YWF(K)4E250-Z (вентилятор) (ПШС ЗВ) 6
YWF(K)4E250-ZT (вентилятор) (ПШС ЗВ) 1
YWF(K)4E350-Z (вентилятор) (ПШС ЗВ) 2
YWF(K)4E350-ZF (вентилятор) (ПШС ЗВ) 1
YWF(K)4E450-Z (вентилятор) (ПШС ЗВ) 1
YWF(K)4E550-ZT (вентилятор) (ПШС ЗВ) 1
Вентилятор YWF2E-200S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) (ПШС ЗВ) 30
Вентилятор YWF2E-250B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) (ПШС ЗВ) 5
Вентилятор YWF2E-250S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) (ПШС ЗВ) 17
Вентилятор YWF2E-300B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) (ПШС ЗВ) 16
Вентилятор YWF2E-300S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) (ПШС ЗВ) 3
Вентилятор YWF4D-500S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) (ПШС ЗВ) 1
Вентилятор YWF4D-630B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) (ПШС ЗВ) 44
Вентилятор YWF4E-350EXB (с настенной панелью, пр-во Сайвей) (ПШС ЗВ) 5
Вентилятор YWF4E-500B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) (ПШС ЗВ) 1
ВО 06-300 №5 0,37 кВт 1500 об/мин (ПШС ЗВ) 7
ВО 06-300 №5 0,37 кВт 1500 об/мин 9
ВО 06-300 №6,3 1,1 кВт 1500 об/мин 2
ВО 06-300 №6,3 1,5 кВт 1500 об/мин 4
ВО 06-300 №8 0,75 кВт 1000 об/мин 4
ВО 06-300 №8 3,0 кВт 1500 об/мин 2

Вентиляторы пылевые

Вентилятор Количество
ВР 140-40 №8 схема 5 30,0 кВт 1500 об/мин (Левый 0, n=1800 об/мин) 1
ВЦП 7-40 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 1
ВЦП 7-40 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый, 0) 1
ВЦП 7-40 №5 5,5 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 3
ВЦП 7-40 №5 5,5 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 1
ВЦП 7-40 №6,3 11,0 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 2
ВЦП 7-40 №6,3 11,0 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 1

Вентиляторы радиальные крышные

Вентилятор Количество
ВКР №4 0,37 кВт 1000 об/мин 1
ВКР №4 0,55 кВт 1500 об/мин 1
ВКР №4 0,75 кВт 1500 об/мин 1
ВКР №4 1,1 кВт 1500 об/мин 1
ВКР №5 0,37 кВт 1000 об/мин (Д=0,95Дн) 1
ВКР №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин 3
ВКР №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин 1
ВКРФ№6,3 РВ/ДУ 5,5 кВт 1500 об/мин 1
Клапан для СТМ №6,3 (400 гр) 2
Клапан для СТМ №7,1 2

Вентиляторы радиальные низкого давления

Вентилятор Количество
ВР 80-75 №2,5 0,12 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 2
ВР 80-75 №2,5 0,18 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 3
ВР 80-75 №2,5 0,18 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 2
ВР 80-75 №2,5 0,25 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 3
ВР 80-75 №2,5 0,25 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 2
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 34
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Правый, 0) 10
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Правый, 0) 4
ВР 80-75 №3,15 0,18 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 80-75 №3,15 0,18 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 80-75 №3,15 0,25 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 3
ВР 80-75 №3,15 0,25 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 4
ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 2
ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 3
ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 4
ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Правый, 0) 4
ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 7
ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый, 0) 2
ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 3
ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 2
ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 8
ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин 1
ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 3
ВР 80-75 №4 1,5 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 80-75 №4 4,0 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 3
ВР 80-75 №4 4,0 кВт 3000 об/мин 1
ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 3
ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Правый, 0) 3
ВР 80-75 №4 7,5 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 80-75 №4 7,5 кВт 3000 об/мин (Правый, 0) 3
ВР 80-75 №5 0,55 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 2
ВР 80-75 №5 0,55 кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 4
ВР 80-75 №5 0,75 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 2
ВР 80-75 №5 0,75 кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 3
ВР 80-75 №5 1,1 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 2
ВР 80-75 №5 1,1 кВт 1000 об/мин (Правый,0) 1
ВР 80-75 №5 1,5 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 80-75 №5 3,0 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 4
ВР 80-75 №5 3,0 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 80-75 №6,3 1,5 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 2
ВР 80-75 №6,3 1,5 кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 2
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 5
ВР 80-75 №6,3 3,0 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 5
ВР 80-75 №6,3 4,0 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 3
ВР 80-75 №6,3 4,0 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 4
ВР 80-75 №6,3 4,0 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 5
ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 5
ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 3
ВР 80-75 №8 5,5 кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 80-75 №8 схема 5 7,5 кВт 1000 об/мин (Правый, n=1220об/мин, 0 гр.) 1
ВР 86-77 №2,5 0,25 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1
ВЦ 4-75 №5 0,75 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 1

Вентиляторы радиальные среднего давления

Вентилятор Количество
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 2
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 4
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 3
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 3
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый, 0) 7
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Правый, 270) 1
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 12
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый, 0) 25
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Левый, , 0) 13
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 9
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 26
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 6
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 8
ВР 280-46 №2,5 1,1 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Правый, 0) 14
ВР 280-46 №2,5 4,0 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 2
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 2
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 4
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 5
ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 6
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 3
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 2
ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 10
ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 6
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 9
ВР 280-46 №5 11,0 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 280-46 №5 11,0 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 3
ВР 280-46 №5 18,5 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 280-46 №5 4,0 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 280-46 №5 4,0 кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 2
ВР 280-46 №5 5,5 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 3
ВР 280-46 №5 5,5 кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 280-46 №6,3 5,5 кВт 750 об/мин (Правый, 0) 2
ВР 280-46 №6,3 7,5 кВт 750 об/мин (Правый, 0) 1
ВЦ 14-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1
ВЦ 14-46 №5 15,0 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1

Виброизоляторы

Вентилятор Количество
ВР-201 109
ВР-202 105
ВР-203 136
ДО-38 131
ДО-39 131
ДО-40 110
ДО-41 76
ДО-42 80
ДО-43 61
ДО-44 6

Гибкие вставки

Наименование Количество
D=200 B №2 66
D=250 В №2,5 1
D=315 В №3,15 кислотостойкая 1
D=315 В №3,15 16
D=400 В №4 19
D=500 В №5 29
D=630 В №6,3 4
H 224*224 для №3,15 34
H 280*280 для №4 23
H 352*352 для №5 12
Гибкая вставка В для ВЦП 7-40 №2,5 1
Гибкая вставка В для ВЦП 7-40 №3,15 4
Гибкая вставка В для ВЦП 7-40 №4 1
Гибкая вставка В для ВЦП 7-40 №5 3
Гибкая вставка В для ВЦП 7-40 №6,3 1
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №2,5 3
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №3,15 5
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №4 2
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №5 4
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №6,3 1
Гибкая вставка термостойкая В-всасывание №4 1
Н 140*140 для №2 48
Н 175*175 для №2,5 19
Н 445*445 для №6,3 18

Детали вентиляторов

Вентилятор Количество
Входной патрубок (бублик) к вентилятору ВЦ 14-46 №4 В 3
Корпус ВР 280-46 №6,3 (Левый, 0) 1
Корпус ВР 80-75 №3,15 (D=22, Правый) 1
Корпус ВР 80-75 №4 (D=19 мм, Правый) 2
Корпус ВР 80-75 №4 (D=28, Левый) 2
Корпус ВР 80-75 №4 (D=32, Левый) 1
Корпус ВР 80-75 №5 (D=24, Левый) 1

Дымососы и тягодутьевые машины

Вентилятор Количество
Д №3,5 2,2 кВт 1500 об/мин (Левый, 90) 1
Д №3,5 3,0 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1
Д №3,5 3,0 кВт 1500 об/мин (Левый, 90) 6
Д №3,5 3,0 кВт 1500 об/мин (Правый, 90) 1
ДН №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Левый, 90) 1

Калориферы, воздухонагреватели

Вентилятор Количество
Калорифер КСк 3-10 20
Калорифер КСк 3-11 5
Калорифер КСк 3-6 15
Калорифер КСк 3-7 6
Калорифер КСк 3-8 14
Калорифер КСк 4-10 29
Калорифер КСк 4-11 10
Калорифер КСк 4-12 10
Калорифер КСк 4-6 4
Калорифер КСк 4-7 3
Калорифер КСк 4-8 5

Электродвигатели

Вентилятор Количество
АИР 100L4 4,0 кВт 1500 об/мин 1
АИР 112М4 5,5 кВт 1500 об/мин 1
АИР 63В4 0,37 кВт 1500 об/мин 1
АИР 80А2 1,5 кВт 3000 об/мин 3