Вы здесь
Эжекторы
Эжекторы применяются для удаления воздуха, содержащего взрывоопасные или агрессивные пыли, пары и газы.
Эжекторы изготавливаются из листовой стали D=1,2мм сварными или разъемными – с болтовым соединением диффузора, камеры смешения и конфузора.
Мы предлагаем эжектор вентиляционный с самым быстрым сроком изготовления в Минске.
Работа эжектора основана на принципе подсоса (эжекции). Поток рабочего воздуха (эжектирующего), выходящего с большой скоростью из сопла в камеру смешения, увлекает за собой эжектируемый воздух (или газовоздушную смесь), создавая в приемной камере зону пониженного давления.
После выравнивания скоростей в камере смешения, воздух поступает в диффузор, где вследствие уменьшения скорости динамическое давление динамическое давление преобразуется в статическое.
Схема эжектора
Технические данные и габаритные размеры эжекторов ЭИ
№ п/п | Модель | Производи тельность, м3/ч |
pвс, Па | Δpз, Па | Δpн, Па | Δpр, Па | l1 | l2 | l3 | lобщ | d1 | d2 | d3 | d4 | D | D1 | Масса, кг | ||||
1 | ЭИ-1 | 1000 | 49 | 49 | 300 | 7,6 | 1080 | 728 | 915 | 2723 | 315 | 116 | 200 | 255 | 452 | 402 | 66 | ||||
2 | ЭИ-2 | 98 | 78 | 147 | 24,7 | 1360 | 648 | 868 | 2876 | 315 | 98 | 64 | |||||||||
3 | ЭИ-3 | 137 | 78 | 210 | 19,8 | 1470 | 592 | 860 | 2922 | 315 | 94 | 63 | |||||||||
4 | ЭИ-4 | 196 | 98 | 98 | 30,5 | 1570 | 560 | 845 | 2975 | 315 | 88 | 62,9 | |||||||||
5 | ЭИ-5 | 245 | 98 | 389 | 22,7 | 1640 | 530 | 836 | 3006 | 315 | 85 | 62,9 | |||||||||
6 | ЭИ-6 | 294 | 98 | 186 | 15,3 | 1680 | 522 | 830 | 3032 | 315 | 82 | 62,9 | |||||||||
7 | ЭИ-7 | 2000 | 49 | 49 | 153 | 8,8 | 1570 | 1032 | 1345 | 3947 | 450 | 164 | 280 | 400 | 644 | 582 | 118 | ||||
8 | ЭИ-8 | 98 | 78 | 402 | 27,4 | 1980 | 905 | 1282 | 4167 | 450 | 139 | 116 | |||||||||
9 | ЭИ-9 | 137 | 78 | 274 | 21,4 | 2120 | 840 | 1268 | 4228 | 450 | 133 | 115,2 | |||||||||
10 | ЭИ-10 | 196 | 78 | 443 | 14,6 | 2240 | 800 | 1250 | 4290 | 450 | 126 | 114,7 | |||||||||
11 | ЭИ-11 | 245 | 98 | 173 | 22,8 | 2340 | 768 | 1235 | 4343 | 450 | 120 | 114,2 | |||||||||
12 | ЭИ-12 | 294 | 98 | 343 | 17,7 | 2410 | 745 | 1225 | 4380 | 450 | 116 | 112 | |||||||||
13 | ЭИ-13 | 3000 | 49 | 49 | 94 | 10,5 | 2020 | 1250 | 1615 | 4885 | 560 | 202 | 355 | 400 | 776 | 712 | 195 | ||||
14 | ЭИ-14 | 98 | 78 | 333 | 29,8 | 2510 | 1105 | 1537 | 5152 | 560 | 171 | 194 | |||||||||
15 | ЭИ-15 | 3000 | 137 | 78 | 207 | 23,9 | 2680 | 1024 | 1520 | 5224 | 560 | 164 | 355 | 400 | 776 | 712 | 190 | ||||
16 | ЭИ-16 | 196 | 78 | 245 | 16,7 | 2840 | 968 | 1498 | 5306 | 560 | 155 | 189 | |||||||||
17 | ЭИ-17 | 245 | 98 | 251 | 31,5 | 2990 | 904 | 1477 | 5371 | 560 | 147 | 187 | |||||||||
18 | ЭИ-18 | 294 | 98 | 657 | 18,6 | 3070 | 880 | 1468 | 5418 | 560 | 143 | 185 | |||||||||
19 | ЭИ-19 | 4000 | 49 | 49 | 349 | 7,2 | 2170 | 1456 | 1978 | 5604 | 630 | 231 | 450 | 630 | 960 | 902 | 281 | ||||
20 | ЭИ-20 | 98 | 49 | 170 | 1,7 | 2550 | 1320 | 1925 | 5795 | 630 | 210 | 275 | |||||||||
21 | ЭИ-21 | 137 | 78 | 161 | 55,7 | 3010 | 1130 | 1870 | 6010 | 630 | 188 | 274 | |||||||||
22 | ЭИ-22 | 196 | 78 | 521 | 13,7 | 3120 | 1112 | 1848 | 6080 | 630 | 179 | 270 | |||||||||
23 | ЭИ-23 | 245 | 78 | 358 | 10,8 | 3230 | 1080 | 1830 | 6140 | 630 | 172 | 268,5 | |||||||||
24 | ЭИ-24 | 204 | 98 | 382 | 18,2 | 3308 | 1030 | 1813 | 6151 | 630 | 165 | 268 | |||||||||
25 | ЭИ-25 | 5000 | 49 | 49 | 221 | 18,9 | 3370 | 1640 | 2205 | 7215 | 800 | 258 | 500 | 630 | 1060 | 1002 | 378 | ||||
26 | ЭИ-26 | 98 | 49 | 189 | 21,7 | 3810 | 1480 | 2145 | 7435 | 800 | 234 | 375 | |||||||||
27 | ЭИ-27 | 137 | 78 | 269 | 29,4 | 4240 | 1320 | 2088 | 7648 | 800 | 211 | 370 | |||||||||
28 | ЭИ-28 | 196 | 78 | 463 | 17,2 | 4430 | 1255 | 2060 | 7745 | 800 | 200 | 368 | |||||||||
29 | ЭИ-29 | 245 | 98 | 193 | 33,3 | 4610 | 1195 | 2035 | 7840 | 800 | 190 | 366 | |||||||||
30 | ЭИ-30 | 294 | 98 | 382 | 25,2 | 4720 | 1140 | 2023 | 7883 | 800 | 185 | 365 | |||||||||
31 | ЭИ-31 | 6000 | 49 | 49 | 289 | 11,9 | 2930 | 1790 | 2268 | 6988 | 800 | 283 | 500 | 630 | 368 | ||||||
32 | ЭИ-32 | 98 | 49 | 254 | 6,4 | 3390 | 1630 | 2203 | 7223 | 800 | 257 | 365 | |||||||||
33 | ЭИ-33 | 137 | 78 | 277 | 25,4 | 3880 | 1450 | 2138 | 7468 | 800 | 231 | 358 | |||||||||
34 | ЭИ-34 | 196 | 78 | 345 | 21,8 | 4080 | 1385 | 2108 | 7573 | 800 | 219 | 355 | |||||||||
35 | ЭИ-35 | 245 | 78 | 171 | 15,9 | 4240 | 1320 | 2088 | 7648 | 800 | 211 | 354 | |||||||||
36 | ЭИ-36 | 294 | 98 | 191 | 21,8 | 4330 | 1330 | 2060 | 7720 | 800 | 200 | 353 | |||||||||
37 | ЭИ-37 | 8000 | 49 | 49 | 301 | 10,4 | 3150 | 2050 | 2653 | 7853 | 900 | 329 | 560 | 710 | 1180 | 1122 | 371 | ||||
38 | ЭИ-38 | 98 | 49 | 197 | 5,2 | 3690 | 1870 | 2573 | 8133 | 900 | 297 | 369 | |||||||||
39 | ЭИ-39 | 137 | 78 | 238 | 24,2 | 4250 | 1670 | 2498 | 8418 | 900 | 267 | 355 | |||||||||
40 | ЭИ-40 | 196 | 78 | 438 | 18,2 | 4480 | 1590 | 2463 | 8533 | 900 | 253 | 351 | |||||||||
41 | ЭИ-41 | 245 | 98 | 173 | 38,4 | 4730 | 1500 | 2427 | 8657 | 900 | 239 | 347 | |||||||||
42 | ЭИ-42 | 294 | 98 | 190 | 20,9 | 4880 | 1450 | 2407 | 8737 | 900 | 241 | 344 | |||||||||
43 | ЭИ-43 | 10000 | 49 | 49 | 184 | 9,8 | 3450 | 2310 | 2975 | 8735 | 1000 | 366 | 630 | 800 | 1330 | 1262 | 758 | ||||
44 | ЭИ-44 | 98 | 49 | 270 | 5,6 | 4050 | 2100 | 2890 | 9040 | 1000 | 332 | 743 | |||||||||
45 | ЭИ-45 | 137 | 78 | 210 | 25,2 | 4680 | 1870 | 2806 | 9356 | 1000 | 298 | 735 | |||||||||
46 | ЭИ-46 | 196 | 78 | 443 | 18 | 4930 | 1790 | 2768 | 9488 | 1000 | 283 | 729 | |||||||||
47 | ЭИ-47 | 245 | 78 | 265 | 10,8 | 5150 | 1700 | 2740 | 9590 | 1000 | 272 | 726 | |||||||||
48 | ЭИ-48 | 294 | 98 | 470 | 11,9 | 5380 | 1625 | 2707 | 9712 | 1000 | 259 | 724 | |||||||||
49 | ЭИ-49 | 12000 | 49 | 49 | 147 | - | 2850 | 2500 | 3225 | 8575 | 1000 | 402 | 710 | 800 | 1490 | 1422 | 876 | ||||
50 | ЭИ-50 | 98 | 78 | 375 | 1,9 | 3830 | 2200 | 3075 | 9105 | 1000 | 342 | 847 | |||||||||
51 | ЭИ-51 | 137 | 78 | 263 | 12,9 | 4180 | 2050 | 3035 | 9265 | 1000 | 326 | 835 | |||||||||
52 | ЭИ-52 | 196 | 78 | 423 | 8,4 | 4480 | 1950 | 2993 | 9423 | 1000 | 309 | 817 | |||||||||
53 | ЭИ-53 | 245 | 98 | 154 | 19,2 | 4780 | 1830 | 2953 | 9563 | 1000 | 293 | 809 | |||||||||
54 | ЭИ-54 | 294 | 98 | 490 | 14,1 | 4940 | 1800 | 2925 | 9665 | 1000 | 282 | 811 |
- pвс — потери давления во всасывающей сети, Па;
- Δpз — потери давления в напорной части эжектора, Па;
- Δpн — давление, которое может быть израсходовано на напорный участок от вентилятора до сопла эжектора, Па;
- Δpр — резервное давление на случай установки над диффузором выхлопной шахты (на трение в шахте), Па.
Обозначение | Тип эжектора | Производительность, м3 /час | Размеры, мм | Масса, кг | |||
Д | Д1 | К | А | ||||
ЭИ.01.00.00 | ЭИ-1 | 1000 | 316 | 396 | 2750 | 440 | 66 |
-01 | ЭИ-2 | 2904 | 64 | ||||
-02 | ЭИ-3 | 2944 | 63 | ||||
-03 | ЭИ-4 | 3000 | 62,9 | ||||
-04 | ЭИ-5 | 3030 | 62,9 | ||||
-05 | ЭИ-6 | 3054 | 62,9 | ||||
ЭИ.02.00.00 | ЭИ-7 | 2000 | 446 | 576 | 3970 | 696 | 118,0 |
-01 | ЭИ-8 | 4190 | 116,0 | ||||
-02 | ЭИ-9 | 4255 | 115,2 | ||||
-03 | ЭИ-10 | 4315 | 114,7 | ||||
-04 | ЭИ-11 | 4370 | 114,2 | ||||
-05 | ЭИ-12 | 4405 | 112,0 | ||||
ЭИ.03.00.00 | ЭИ-13 | 3000 | 556 | 704 | 4930 | 805 | 195,0 |
-01 | ЭИ-14 | 5194 | 194,0 | ||||
-02 | ЭИ-15 | 5268 | 190,0 | ||||
-03 | ЭИ-16 | 5354 | 189,0 | ||||
-04 | ЭИ-17 | 5414 | 187,0 | ||||
-05 | ЭИ-18 | 5464 | 185,0 | ||||
ЭИ.04.00.00 | ЭИ-19 | 4000 | 626 | 894 | 5664 | 1016 | 281,0 |
-01 | ЭИ-20 | 5854 | 275,0 | ||||
-02 | ЭИ-21 | 6070 | 274,0 | ||||
-03 | ЭИ-22 | 6145 | 270,0 | ||||
-04 | ЭИ-23 | 6200 | 268,5 | ||||
-05 | ЭИ-24 | 6214 | 268,0 | ||||
ЭИ.05.00.00 | ЭИ-25 | 5000 | 796 | 994 | 7275 | 1126 | 378,0 |
-01 | ЭИ-26 | 7495 | 375,0 | ||||
-02 | ЭИ-27 | 7710 | 370,0 | ||||
-03 | ЭИ-28 | 7805 | 368,0 | ||||
-04 | ЭИ-29 | 7900 | 366,0 | ||||
-05 | ЭИ-30 | 7945 | 365,0 | ||||
ЭИ.06.00.00 | ЭИ-31 | 6000 | 796 | 994 | 7050 | 1126 | 368,0 |
-01 | ЭИ-32 | 7285 | 365,0 | ||||
-02 | ЭИ-33 | 7530 | 358,0 | ||||
-03 | ЭИ-34 | 7635 | 355,0 | ||||
-04 | ЭИ-35 | 7710 | 354,0 | ||||
-05 | ЭИ-36 | 7780 | 353,0 | ||||
ЭИ.08.00.00 | ЭИ-37 | 8000 | 896 | 1114 | 7918 | 1336 | 371,0 |
-01 | ЭИ-38 | 8195 | 369,0 | ||||
-02 | ЭИ-39 | 8480 | 355,0 | ||||
-03 | ЭИ-40 | 8595 | 351,0 | ||||
-04 | ЭИ-41 | 8715 | 347,0 | ||||
-05 | ЭИ-42 | 8795 | 344,0 | ||||
ЭИ.10.00.00 | ЭИ-43 | 10000 | 896 | 1252 | 8780 | 1480 | 758,0 |
-01 | ЭИ-44 | 9085 | 743,0 | ||||
-02 | ЭИ-45 | 9400 | 735,0 | ||||
-03 | ЭИ-46 | 9535 | 729,0 | ||||
-04 | ЭИ-47 | 9635 | 726,0 | ||||
-05 | ЭИ-48 | 9755 | 724,0 | ||||
ЭИ.12.00.00 | ЭИ-49 | 12000 | 994 | 1412 | 8635 | 1575 | 876,0 |
-01 | ЭИ-50 | 9165 | 847,0 | ||||
-02 | ЭИ-51 | 9325 | 835,0 | ||||
-03 | ЭИ-52 | 9485 | 817,0 | ||||
-04 | ЭИ-53 | 9625 | 809,0 | ||||
-05 | ЭИ-54 | 9725 | 811,0 |
Пример обозначения эжектора низкого давления
ЭИ-1-05 где:
- ЭИ- модель эжектора;
- 1 - производительность в м3/ч (1000-12000);
- 05 - номер эжектора.
Вентиляторы к типовым эжекторам низкого давления ЭИ
№ эжектора | Производительность,м3/ч | Требуемое давление, создаваемое вентилятором, Па | Обозначение вентилятора | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 750 | - | - | - |
2 | 750 | - | - | - | |
3 | 1200 | ВЦ 14-46-2 | 2,2 | 3000 | |
4 | 1350 | - | - | - | |
5 | 1820 | - | - | - | |
6 | 1820 | - | - | - | |
7 | 2000 | 568 | - | - | - |
8 | 1196 | ВР 80-75-3,15 | 1,5 | 3000 | |
9 | 1196 | ВР 80-75-3,15 | 1,5 | 3000 | |
10 | 1568 | ВЦ 14-46-2,5 | 3,0 | 3000 | |
11 | 1568 | ВЦ 14-46-2,5 | 3,0 | 3000 | |
12 | 1960 | ВЦ 14-46-2,5 | 4,0 | 3000 | |
13 | 3000 | 510 | - | - | - |
14 | 1127 | - | - | - | |
15 | 1127 | - | - | - | |
16 | 1372 | - | - | - | |
17 | 1646 | - | - | - | |
18 | 2254 | ВЦ 14-46-2,5 | 5,5 | 3000 | |
19 | 4000 | 764 | - | - | - |
20 | 764 | - | - | - | |
21 | 1078 | ВЦ 14-46-4 | 4,0 | 1500 | |
22 | 1646 | - | - | - | |
23 | 1646 | - | - | - | |
24 | 1960 | ВР 80-75-4 | 5,5 | 3000 | |
25 | 5000 | 637 | ВЦ 14-46-4 | 2,2 | 1000 |
26 | 784 | ВР 80-75-5 | 2,2 | 1500 | |
27 | 1186 | ВЦ 14-46-4 | 4,0 | 1500 | |
28 | 1588 | - | - | - | |
29 | 1588 | - | - | - | |
30 | 1960 | ВР 80-75-4 | 5,5 | 3000 | |
31 | 6000 | 706 | ВР 80-75-5 | 2,2 | 1500 |
32 | 853 | ВЦ 14-46-5 | 4,0 | 1000 | |
33 | 1196 | ВЦ 14-46-4 | 5,5 | 1500 | |
34 | 1470 | ВЦ 14-46-4 | 5,5 | 1500 | |
35 | 1470 | ВЦ 14-46-4 | 5,5 | 1500 | |
36 | 1784 | ВР 80-75-4 | 5,5 | 3000 | |
37 | 8000 | 637 | - | - | - |
38 | 637 | - | - | - | |
39 | 1196 | ВР 80-75-6,3 | 5,5 | 1500 | |
40 | 1568 | ВЦ 14-46-4 | 7,5 | 1500 | |
41 | 1568 | ВЦ 14-46-4 | 7,5 | 1500 | |
42 | 1784 | ВЦ 14-46-5 | 11,0 | 1500 | |
43 | 10000 | 608 | - | - | - |
44 | 431 | - | - | - | |
45 | 980 | ВЦ 14-46-6,3 | 7,5 | 750 | |
46 | 1568 | ВЦ 14-46-6,3 | 11,0 | 1000 | |
47 | 1568 | ВЦ 14-46-6,3 | 11,0 | 1000 | |
48 | 2058 | ВЦ 14-46-5 | 15,0 | 1500 | |
49 | 12000 | 568 | ВР 80-75-8 | 5,5 | 1000 |
50 | 1176 | ВР 80-75-6,3 | 7,5 | 1500 | |
51 | 1176 | ВР 80-75-6,3 | 7,5 | 1500 | |
52 | 1548 | ВЦ 14-46-6,3 | 15,0 | 1000 | |
53 | 1548 | ВЦ 14-46-6,3 | 15,0 | 1000 | |
54 | 2078 | ВЦ 14-46-5 | 15,0 | 1500 |
Купить эжектор в Минске можно на нашем предприятии по самой приемлемой цене в Беларуси. Мы также осуществляем доставку и оказываем услуги установки и монтажа нашего оборудования.