Вы здесь
Преобразователь ТПЕ-630/630-460 У2
Преобразователь ТПЕ предназначен для подачи питания в якорные цепи электродвигателей постоянного тока и обмотки возбуждения кранов и грейферно-бункерных перегружателей.
Устройство интегрируется в конструкцию оборудования и обеспечивает стабильную работу электроприводов.
Преобразователь включает два выпрямителя: силовой реверсивный выпрямитель для питания якорных цепей и нереверсивный для питания обмотки возбуждения.
Такое сочетание обеспечивает эффективное управление работой электродвигателя и поддержание стабильного питания всех цепей.
Выпрямители преобразователя позволяют реализовать автоматическое двухзонное регулирование скорости электропривода, обеспечивая точный контроль движения оборудования и повышение эффективности работы кранов и перегружателей.
Технические характеристики ТПЕ-630/630-460 У2
| Наименование параметров | Норма |
| Номинальное входное напряжение выпрямителя, В | 380 |
| Число фаз питающей сети | 3 |
| Номинальная входная частота выпрямителя, Гц | 50 |
| Номинальное выходное напряжение преобразователя, Uном вых, В | 460 |
| Номинальный выходной ток, I ном вых, А | 630 |
| Диапазон регулирования выходного напряжения преобразователя, В | Минус 460…0…плюс 460 |
| Регулирование уставки выходного тока преобразователя, А |
От I ном вых до 2,5 I ном вых |
| Номинальное выходное напряжение РВС, В | 220 |
| Номинальный выходной ток РВС, А | 16 |
| Диапазон регулирования выходного тока РВС, А | от 2 до 16 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,87 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 94 |
| Степень защиты | IP20 |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
| Наработка на отказ единичного изделия, ч, не менее | 1000 |
| Полный установленный ресурс, ч, не менее | 80000 |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более | 2 |
| Вероятность возникновения пожара в выпрямителе в год, не превышает | 1х10-6 |
| Уровень звука, дБА, не более | 80 |
| Режим работы | Длительный |
| Вид охлаждения | воздушное |
| Габаритные размеры, мм | 1000х770х1650 |
| Масса, кг | 420 |



