Вы здесь
Коммуникационные модули TN 723 485 2M, TN 723 2 485 2M
Коммуникационные модули TN 723 485 2M и TN 723 2 485 2M предназначены для обмена данными с оборудованием автоматизации верхнего уровня, контроллерами внутри сети и другим технологическим оборудованием.
Они обеспечивают надёжную интеграцию различных устройств в единую систему управления.
Особенности модулей
- Возможность «горячей» замены модулей без остановки системы;
- Поддержка стандартных открытых промышленных протоколов;
- Возможность резервирования каналов связи для повышения надёжности;
- Согласование интерфейсов связи и высокоскоростная передача данных.
Технические характеристики
| Модификация | TN 723485 2M | TN 723 2485 2M |
| Код заказа: | PC-N723C03 | PC-N723C04 |
| Параметры | Характеристики | Характеристики |
| Интерфейс | RS-485/RS-422 | RS-485/RS-422 |
| Количество каналов, шт. | 1 | 2 |
| Протокол обмена (бит/сек) | Modbus RTU Master (1200-921600); Modbus RTU Slave (1200-921600); AnyBus [ANY, iec101s, iec103m] (600-460800) |
Modbus RTU Master (1200-921600); Modbus RTU Slave (1200-921600); AnyBus [ANY, iec101s, iec103m] (600-460800) ModBus RTU Master [1канал]+СЭТ, ПСЧ [2 канала] (1200-921600) |
| Напряжение гальванического разделения, между цепями интерфейсов, В | 500 | 500 |
| Напряжение гальванического разделения, между цепями интерфейсов и корпусом, В | 500 | 500 |
| Напряжение гальванического разделения, между цепями интерфейсов и внутренней шиной, В | 500 | 500 |
| Драйверы протоколов для коммуникационных модулей: | ||
|
+ | + |
|
+ | + |
|
Драйвер AnyBus |
+ | + |
|
+ | - |
|
- | + |
| Индикация | ||
| Индикация режимов работы | Сброс модуля Инициализация Рабочий режим Авария модуля |
Сброс модуля Инициализация Рабочий режим Авария модуля |
| Индикация состояния дискретных выходов | Отдельный индикатор для каждого канала в режиме работа/авария | Отдельный индикатор для каждого канала в режиме работа/авария |
| Электрические параметры | ||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 | 5 |
| Эксплуатационные и конструктивные параметры | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -25…+60 | -25…+60 |
| Масса, кг, не более | 0,6 | 0,6 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 25×193×143 | 25×193×143 |



