Вы здесь
Регулятор перепада давления "после себя"
Регулятор представляет собой нормально открытый регулирующий орган, принцип действия которого основан на уравновешевании силы упругой деформации пружины настройки и силы, создаваемой разностью давлений в мембранных камерах привода.
Действие на поток выражается в снижении перепада давления между регулируемыми участками трубопровода.
Регуляторы поставляются с двумя пружинами настройки, позволяющими производить настройку регулируемого параметра на требуемое значение в пределах: 0,04-0,7 МПа или 0,2-1,2 МПа.
Технические характеристики регулятора "после себя"
| Наименование параметров | Значение параметров | |||||||||||
| Номинальный диаметр DN, мм | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Условная пропусканая способность Kvy, м3/ч (основной ряд) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | 160 | |
| 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 100 | 125 | 200 | |||
| 2.5 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 125 | 160 | 250 | ||
| 280 | ||||||||||||
| Условная пропусканая способность Kvy, м3/ч (дополнительный ряд) | 1.0 | 3.2 | 8.0 | 12.5 | 20 | - | 50 | 60 | - | - | - | |
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Номинальное давление PN, МПа | 1.6 | |||||||||||
| Диапазон настройки, МПа | 0.04-0.7 МПа | Мембранная коробка - синяя. Площадь мембраны: S=5675 м2 | ||||||||||
| 0.04-0.16 - с желтой пружиной | ||||||||||||
| 0.1-0.4 - с кравной пружиной | ||||||||||||
| 0.3-0.7 - с двумя пружинами | ||||||||||||
| 0.2-1.2 МПа | Мембранная коробка - серая. Площадь мембраны: S=3318 м2 | |||||||||||
| 0.2-0.35 - с желтой пружиной | ||||||||||||
| 0.25-0.8 - с кравной пружиной | ||||||||||||
| 0.6-1.2 - с двумя пружинами | ||||||||||||
| Рабочая среда | Вода с температурой до 150 ºC | |||||||||||
| Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки, не более | 16 | |||||||||||
| Относительная протечка, % от Kvy, не более | 0.6 | |||||||||||
| Строительная длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | |
| Высота, мм, не более | 365 | 370 | 375 | 390 | 395 | 410 | 430 | 450 | 500 | 760 | 800 | |
| Масс, кг, не более | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 39 | 60 | 82 | |



