Вы здесь
Регулятор "перепуска" (прямого действия)
Регулятор представляет собой нормально закрытый регулирующий орган, принцип действия которого основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины настройки и силы, создаваемой разностью давлений в мембранных камерах привода.
Регулятор давления "до себя" с функцией "перепуска" предназначен для автоматического поддержания заданного перепада давления рабочей среды на регуляторе путем изменения расхода.
Может использоваться для регулирования давления до регулятора путем изменения расхода.
Регуляторы поставляются с двумя пружинами настройки, позволяющими (совместно или по отдельности) производить настройку регулируемого параметра на требуемое значение в пределах от 0,04 до 0,7 МПа. При настройке на конкретное значение следует установить пружину с необходимым диапазоном настройки.
Технические характеристики регулятора
| Наименование параметров | Значение параметров | ||||||||||
| Номинальный диаметр DN, мм | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Условная пропусканая способность Kvy, м3/ч (основной ряд) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | 160 |
| 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 100 | 125 | 200 | ||
| 2.5 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 125 | 160 | 250 | |
| 280 | |||||||||||
| Условная пропусканая способность Kvy, м3/ч (дополнительный ряд) | 1.0 | 3.2 | 8.0 | 12.5 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Номинальное давление PN, МПа | 1.6 | ||||||||||
| Диапазон настройки, МПа | 0.04-0.16 - с желтой пружиной | ||||||||||
| 0.1-0.4 - с кравной пружиной | |||||||||||
| 0.3-0.7 - с двумя пружинами | |||||||||||
| Рабочая среда | Вода с температурой до 150 ºC | ||||||||||
| Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки, не более | 16 | ||||||||||
| Относительная протечка, % от Kvy, не более | 0.6 | ||||||||||
| Строительная длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
| Высота, мм, не более | 465 | 470 | 475 | 490 | 495 | 510 | 530 | 550 | 600 | 860 | 900 |
| Масс, кг, не более | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 21 | 26 | 40 | 65 | 87 |



