Вы здесь
Муфта упругая в сборе
Упругая муфта предназначена для надёжной передачи крутящего момента от приводного электродвигателя к планетарному редуктору подъёмного механизма. Она обеспечивает стабильную и безопасную работу оборудования, особенно в условиях переменных нагрузок.
Конструктивные особенности
- Относится к типу втулочно-пальцевых муфт;
 - В конструкции предусмотрены эластичные элементы, которые эффективно гасят вибрации и удары;
 - Обеспечивает мягкий старт и стабильное функционирование приводной системы.
 
Основные преимущества
- Компенсирует несоосность соединяемых валов;
 - Снижает нагрузку на приводные элементы в момент запуска и при изменении нагрузки;
 - Предохраняет узлы от толчков и вибрационного воздействия;
 - Повышает общий ресурс сопряжённых деталей.
 
Области применения
- Подъёмные механизмы тельферов и талей;
 - Промышленные приводы различного назначения;
 - Крановое и грузоподъёмное оборудование.
 
Технические характеристики
| Наименование | БДС | Количество | Высота подъема, м  | 
			№ по каталогу | |||||||||||
| 500 кг (0,5т) | 1000 кг (1т) | 2000 кг (2т) | 3200 кг (3,2т) | 5000 кг (5т) | |||||||||||
| тип Т | тип Т 2 | тип Т | тип Т 2 | тип Т | тип Т 2 | тип Т | тип Т 2 | тип Т | тип Т 2 | ||||||
| Муфта упругая (в сборе) | 1 | 6,9,12 | 170100 | 170086 | 170087 | 170088 | 170089 | ||||||||
| Муфта упругая (в сборе) | 1 | 18,24 | 257097 | 140739 | 196110 | 195821 | 195307 | ||||||||
| Диск | 1 | 6,9,12 | 162192 | 162192 | 162462 | 162462 | 162574 | ||||||||
| Диск | 1 | 18,24 | 257100 | 140735 | 195817 | 195817 | 195302 | ||||||||
| Упругое тело | 1 | 6,9,12 | 170099 | 170076 | 170077 | 170078 | 170079 | ||||||||
| Упругое тело | 1 | 18,24 | 140743 | 140728 | 196090 | 195811 | 195297 | ||||||||
| Винт М5х14 | 2171-83 | 2 | 18,24 | 211883 | 211883 | — | — | — | |||||||
| Винт М6х14 | 2171-83 | 2 | 18,24 | — | — | 211698 | 211698 | 211698 | |||||||
| Шайба 2 5Н | 833-82 | 2 | 18,24 | 208533 | 208533 | — | — | — | |||||||
| Шайба 2 6Н | 833-82 | 2 | 18,24 | — | — | 205361 | 205361 | 205361 | |||||||
| Шайба | 1 | 18,24 | 140837 | 140837 | 195899 | 195899 | 225083 | ||||||||
| Диск | 1 | 6,9,12 | 162194 | 162194 | 162143 | 162143 | 162573 | ||||||||
| Диск | 1 | 18,24 | 257316 | 140737 | 195819 | 195819 | 195305 | ||||||||

			


