Вы здесь
Муфта цепная
Цепная муфта 1000-1-56-1-У3 по ГОСТ 20742-93
Эта муфта предназначена для передачи крутящего момента в приводных системах различного назначения. Её номинальный момент — 1000 Н·м, что позволяет использовать изделие в условиях значительных нагрузок. Муфта выполнена по первому типу конструкции, а диаметр посадочного отверстия в полумуфте составляет 56 мм. Обе полумуфты имеют исполнение 1, что предполагает стандартную форму соединения. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в климатических условиях категории У3.
Цепная муфта 1000-2-56-1-60-2-У3 по ГОСТ 20742-93
В этой версии применяется вторая конструктивная схема. Один из посадочных диаметров — 60 мм, что позволяет использовать муфту с различными валами. Полумуфты выполнены в исполнениях 1 и 2, что означает различную геометрию посадочных частей и расширяет область применения в оборудовании с нестандартными узлами. Такое решение обеспечивает большую универсальность при подборе.
Цепная муфта 1000-1-8x52x60x108-3-У3 по ГОСТ 20742-93
Данная модель относится к первому типу и комплектуется полумуфтами исполнения 3. Особенность конструкции — шлицевое соединение с наружным диаметром 60 мм, числом шлицев 8, межосевым расстоянием 52 мм и длиной шлицевой части 108 мм. Это обеспечивает надёжную передачу момента и высокую точность центровки, особенно в механизмах с повышенными требованиями к прочности и стабильности сопряжения.
Цепная муфта 1000-2-60-1-60xH7x1,5-4-У3 по ГОСТ 20742-93
Модель выполнена по второму типу и отличается комбинированной конструкцией. Одна из полумуфт имеет стандартное цилиндрическое отверстие диаметром 60 мм (исполнение 1), другая — шлицевую часть с наружным диаметром 60 мм, посадкой H7 и модулем 1,5 мм (исполнение 4). Такое сочетание параметров делает муфту подходящей для использования в приводах, где важны точность соединения, устойчивость к вибрациям и надёжная передача крутящего момента.
Технические характеристики

| Номинальный крутящий момент М кр , Н•м | d Н7 |
d 1 Н9 |
d Н7 |
d 1 Н9 |
D, не более | L, не более, для исполнений | L, h14 для исполнений | Компенсирующие свойства | |||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | 1 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 3,4 | Угловое смещение осей валов, не более | Радиальное смещение осей валов, не более | ||||
| 63 | 20 | - | 110 | 102 | 80 | 74 | 36 | 25 | 36 | 1,0 | 0,16 | ||
| 22 | - | ||||||||||||
| - | 24 | ||||||||||||
| 25 | - | 122 | 92 | 86 | 42 | 27 | 42 | ||||||
| 28 | - | ||||||||||||
| 125 | 25 | - | 125 | 0,20 | |||||||||
| 28 | - | ||||||||||||
| 30 | - | 162 | 124 | 58 | 39 | ||||||||
| 32 | - | ||||||||||||
| 35 | - | ||||||||||||
| 36 | - | ||||||||||||
| 250 | 32 | - | 140 | 0,25 | |||||||||
| 35 | - | ||||||||||||
| 36 | - | ||||||||||||
| - | 38 | ||||||||||||
| 40 | - | 222 | 172 | 118 | 82 | 57 | 58 | ||||||
| - | 42 | ||||||||||||
| 45 | - | ||||||||||||
| 500 | 40 | - | 200 | 0,32 | |||||||||
| - | 42 | ||||||||||||
| 45 | - | ||||||||||||
| - | 48 | ||||||||||||
| 50 | - | ||||||||||||
| - | 53 | ||||||||||||
| 55 | - | ||||||||||||
| - | 56 | ||||||||||||
| 1000 | 50 | - | 210 | 0,40 | |||||||||
| - | 53 | ||||||||||||
| 55 | - | ||||||||||||
| - | 56 | ||||||||||||
| 60 | - | 284 | 220 | 168 | 105 | 73 | 82 | ||||||
| 63 | - | ||||||||||||
| - | 65 | ||||||||||||
| 70 | - | ||||||||||||
| 71 | - | ||||||||||||
| 2000 | 63 | - | 280 | 0,50 | |||||||||
| - | 65 | ||||||||||||
| 70 | - | ||||||||||||
| 71 | - | ||||||||||||
| - | 75 | ||||||||||||
| 80 | - | 344 | 272 | 214 | 130 | 94 | 105 | ||||||
| - | 85 | ||||||||||||
| 90 | - | ||||||||||||
| 4000 | 80 | - | 310 | 0,60 | |||||||||
| - | 85 | ||||||||||||
| 90 | - | ||||||||||||
| - | 95 | ||||||||||||
| 100 | - | 424 | 342 | 264 | 165 | 124 | 130 | ||||||
| - | 105 | ||||||||||||
| 110 | - | ||||||||||||
| 8000 | 100 | - | 350 | 0,80 | |||||||||
| - | 105 | ||||||||||||
| 110 | - | ||||||||||||
| - | 120 | ||||||||||||
| 125 | - | ||||||||||||
| - | 130 | 504 | 408 | 334 | 200 | 154 | 165 | ||||||
| 140 | - | ||||||||||||
| Номинальный крутящий момент М кр , Н•м | d Н7 |
d 1 Н9 |
d Н7 |
d 1 Н9 |
Частота вращения c -1 не более | Обозначение цепи по ГОСТ 13568 | Число звеньев цепи (число зубьев полумуфты) | h | Масса, кг, не более, для исполнений | |
| Ряд 1 | Ряд 2 | 1,2 | 3,4 | |||||||
| 63 | 20 | - | 25 | ПР-19,05-3180 | 12 | 1,3 | 2,2 | 2,0 | ||
| 22 | - | |||||||||
| - | 24 | |||||||||
| 25 | - | 2,5 | ||||||||
| 28 | - | |||||||||
| 125 | 25 | - | 22 | ПР-24,4-6000 | 10 | 1,8 | 3,0 | 2,5 | ||
| 28 | - | 4,0 | 3,3 | |||||||
| 30 | - | |||||||||
| 32 | - | |||||||||
| 35 | - | |||||||||
| 36 | - | |||||||||
| 250 | 32 | - | 20 | 12 | 4,5 | 4,0 | ||||
| 35 | - | |||||||||
| 36 | - | |||||||||
| - | 38 | |||||||||
| 40 | - | 5,5 | 4,5 | |||||||
| - | 42 | |||||||||
| 45 | - | |||||||||
| 500 | 40 | - | 18 | ПР-31,75-8900 | 14 | 2,0 | 11,0 | 8,0 | ||
| - | 42 | |||||||||
| 45 | - | |||||||||
| - | 48 | 12,5 | 9,5 | |||||||
| 50 | - | |||||||||
| - | 53 | |||||||||
| 55 | - | |||||||||
| - | 56 | |||||||||
| 1000 | 50 | - | 16 | ПР-38,1-12700 | 12 | 3,5 | 13,0 | 8,0 | ||
| - | 53 | |||||||||
| 55 | - | |||||||||
| - | 56 | |||||||||
| 60 | - | ПР-50,8-22700 | 18,0 | 14,0 | ||||||
| 63 | - | |||||||||
| - | 65 | |||||||||
| 70 | - | |||||||||
| 71 | - | |||||||||
| 2000 | 63 | - | 14 | 3,8 | 25,0 | 22,0 | ||||
| - | 65 | |||||||||
| 70 | - | 27,0 | 23,0 | |||||||
| 71 | - | |||||||||
| - | 75 | |||||||||
| 80 | - | 36,0 | 32,0 | |||||||
| - | 85 | |||||||||
| 90 | - | |||||||||
| 4000 | 80 | - | 12 | 14 | 44,0 | 40,0 | ||||
| - | 85 | |||||||||
| 90 | - | |||||||||
| - | 95 | |||||||||
| 100 | - | 50,0 | 45,0 | |||||||
| - | 105 | |||||||||
| 110 | - | |||||||||
| 8000 | 100 | - | 11 | 16 | 53,0 | 48,0 | ||||
| - | 105 | |||||||||
| 110 | - | 65,0 | 57,0 | |||||||
| - | 120 | |||||||||
| 125 | - | |||||||||
| - | 130 | 83,0 | 72,0 | |||||||
| 140 | - | |||||||||
Основные параметры и размеры муфт с двухрядной цепью
| Номинальный крутящий момент М кр , Н•м | d Н7 |
d 1 Н9 |
d Н7 |
d 1 Н9 |
D, не более | L, не более, для исполнений | L, h14 для исполнений | Компенсирующие свойства | |||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | 1 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 3,4 | Угловое смещение осей валов, не более | Радиальное смещение осей валов, не более | ||||
| 63 | 20 | - | 110 | 102 | 80 | 74 | 36 | 25 | 36 | 1,0 | 0,16 | ||
| 22 | - | ||||||||||||
| - | 24 | ||||||||||||
| 25 | - | 122 | 92 | 86 | 42 | 27 | 42 | ||||||
| 28 | - | ||||||||||||
| 125 | 25 | - | 125 | 0,20 | |||||||||
| 28 | - | ||||||||||||
| 30 | - | 162 | 124 | 58 | 39 | ||||||||
| 32 | - | ||||||||||||
| 35 | - | ||||||||||||
| 36 | - | ||||||||||||
| 250 | 32 | - | 140 | 0,25 | |||||||||
| 35 | - | ||||||||||||
| 36 | - | ||||||||||||
| - | 38 | ||||||||||||
| 40 | - | 222 | 172 | 118 | 82 | 57 | 58 | ||||||
| - | 42 | ||||||||||||
| 45 | - | ||||||||||||
| 500 | 40 | - | 200 | 0,32 | |||||||||
| - | 42 | ||||||||||||
| 45 | - | ||||||||||||
| - | 48 | ||||||||||||
| 50 | - | ||||||||||||
| - | 53 | ||||||||||||
| 55 | - | ||||||||||||
| - | 56 | ||||||||||||
| 1000 | 50 | - | 210 | 0,40 | |||||||||
| - | 53 | ||||||||||||
| 55 | - | ||||||||||||
| - | 56 | ||||||||||||
| 60 | - | 284 | 220 | 168 | 105 | 73 | 82 | ||||||
| 63 | - | ||||||||||||
| - | 65 | ||||||||||||
| 70 | - | ||||||||||||
| 71 | - | ||||||||||||
| 2000 | 63 | - | 280 | 0,50 | |||||||||
| - | 65 | ||||||||||||
| 70 | - | ||||||||||||
| 71 | - | ||||||||||||
| - | 75 | ||||||||||||
| 80 | - | 344 | 272 | 214 | 130 | 94 | 105 | ||||||
| - | 85 | ||||||||||||
| 90 | - | ||||||||||||
| 4000 | 80 | - | 310 | 0,60 | |||||||||
| - | 85 | ||||||||||||
| 90 | - | ||||||||||||
| - | 95 | ||||||||||||
| 100 | - | 424 | 342 | 264 | 165 | 124 | 130 | ||||||
| - | 105 | ||||||||||||
| 110 | - | ||||||||||||
| 8000 | 100 | - | 350 | 0,80 | |||||||||
| - | 105 | ||||||||||||
| 110 | - | ||||||||||||
| - | 120 | ||||||||||||
| 125 | - | ||||||||||||
| - | 130 | 504 | 408 | 334 | 200 | 154 | 165 | ||||||
| 140 | - | ||||||||||||
| Номинальный крутящий момент М кр , Н•м | Частота вращения c -1 не более | Обозначение цепи по ГОСТ 13568 | Число звеньев цепи (число зубьев полумуфты) | h | Масса, кг, не более, для исполнений | |
| 1,2 | 3,4 | |||||
| 63 | 25 | ПР-19,05-3180 | 12 | 1,3 | 2,2 | 2,0 |
| 2,5 | ||||||
| 125 | 22 | ПР-24,4-6000 | 10 | 1,8 | 3,0 | 2,5 |
| 4,0 | 3,3 | |||||
| 250 | 20 | 12 | 4,5 | 4,0 | ||
| 5,5 | 4,5 | |||||
| 500 | 18 | ПР-31,75-8900 | 14 | 2,0 | 11,0 | 8,0 |
| 12,5 | 9,5 | |||||
| 1000 | 16 | ПР-38,1-12700 | 12 | 3,5 | 13,0 | 8,0 |
| ПР-50,8-22700 | 18,0 | 14,0 | ||||
| 2000 | 14 | 3,8 | 25,0 | 22,0 | ||
| 27,0 | 23,0 | |||||
| 36,0 | 32,0 | |||||
| 4000 | 12 | 14 | 44,0 | 40,0 | ||
| 50,0 | 45,0 | |||||
| 8000 | 11 | 16 | 53,0 | 48,0 | ||
| 65,0 | 57,0 | |||||
| 83,0 | 72,0 | |||||
| Номинальный крутящий момент М кр , Н•м | d Н7 |
d 1 Н9 |
d Н7 |
d 1 Н9 |
D, не более | L, не более, для исполнений | L, h14 для исполнений | Компенсирующие свойства | |||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | 1 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 3,4 | Угловое смещение осей валов, не более | Радиальное смещение осей валов, не более | ||||
| 63 | 20 | - | 75 | 108 | 86 | 80 | 36 | 25 | 36 | 1,0 | 0,20 | ||
| 22 | - | ||||||||||||
| - | 24 | ||||||||||||
| 25 | - | 85 | |||||||||||
| 28 | - | 95 | 128 | 98 | 92 | 42 | 27 | ||||||
| 125 | 25 | - | 0,25 | ||||||||||
| 28 | - | ||||||||||||
| 30 | - | ||||||||||||
| 32 | - | 105 | 170 | 132 | 94 | 58 | 39 | 42 | |||||
| 35 | - | ||||||||||||
| 36 | - | ||||||||||||
| 250 | 32 | - | 115 | 0,32 | |||||||||
| 35 | - | ||||||||||||
| 36 | - | ||||||||||||
| - | 38 | ||||||||||||
| 40 | - | ||||||||||||
| - | 42 | 125 | 230 | 180 | 126 | 82 | 57 | 58 | |||||
| 45 | - | ||||||||||||
| 500 | 40 | - | 170 | 232 | 182 | 128 | 0,40 | ||||||
| - | 42 | ||||||||||||
| 45 | - | ||||||||||||
| - | 48 | ||||||||||||
| 50 | - | ||||||||||||
| - | 53 | ||||||||||||
| 55 | - | ||||||||||||
| - | 56 | ||||||||||||
| 1000 | 50 | - | 190 | 0,50 | |||||||||
| - | 53 | ||||||||||||
| 55 | - | ||||||||||||
| - | 56 | 132 | |||||||||||
| 60 | - | 296 | 232 | 180 | 105 | 73 | 82 | ||||||
| 63 | - | ||||||||||||
| - | 65 | ||||||||||||
| 70 | - | ||||||||||||
| 71 | - | ||||||||||||
| 2000 | 63 | - | 250 | 0,60 | |||||||||
| - | 65 | ||||||||||||
| 70 | - | 183 | |||||||||||
| 71 | - | ||||||||||||
| - | 75 | ||||||||||||
| 80 | - | 363 | 291 | 233 | 130 | 94 | 105 | ||||||
| - | 85 | ||||||||||||
| 90 | - | ||||||||||||
| 4000 | 80 | - | 320 | 1,2 | 0,80 | ||||||||
| - | 85 | ||||||||||||
| 90 | - | ||||||||||||
| - | 95 | ||||||||||||
| 100 | - | 447 | 369 | 287 | 165 | 124 | 130 | ||||||
| - | 105 | ||||||||||||
| 110 | - | ||||||||||||
| 8000 | 100 | - | 340 | 1,00 | |||||||||
| - | 105 | ||||||||||||
| 110 | - | ||||||||||||
| - | 120 | ||||||||||||
| 125 | - | ||||||||||||
| - | 130 | 530 | 434 | 360 | 200 | 154 | 165 | ||||||
| 140 | - | ||||||||||||
| 16000 | 125 | - | 440 | 1,20 | |||||||||
| - | 130 | ||||||||||||
| 140 | - | ||||||||||||
| - | 150 | ||||||||||||
| 160 | - | 610 | 490 | 430 | 240 | 184 | 200 | ||||||
| - | 170 | ||||||||||||
| 180 | - | ||||||||||||



