Вы здесь
Электродвигатели 7AVER
Энергоэффективные общепромышленные асинхронные трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором серии 7AVER по стандарту ГОСТ-Р 51689-2000 вар.I для привода различных механизмов во всех отраслях промышленности. Возможно исполнение по стандартам CENELEC – модификация 7AVEC.
Надежность и устойчивость к перегрузкам
Двигатель способен работать при длительных перегрузках на 10-15%, что обеспечено повышенным значением сервис-фактора. Также двигатели 7AVER могут работать в составе частотно-регулируемого привода без принудительной вентиляции за счет низких рабочих температур. А сниженные значения нарастания температуры при заторможенном роторе обеспечивают надежную работу в условиях частого, тяжелого пуска и реверса.
Снижен уровень шума
Двигатели 7AVER обладают более низким уровнем шума на 3-7 дБ, чем двигатели предыдущей серии, а значит они более эргономичны.
Удобные и надежные гермовводы
Конструкция гермовводов обеспечивает быстрое, надежное и герметичное крепление кабелей, предотвращая их перегибы и другие воздействия из внешней среды.
Энергоэффективность IE2
Высокий класс энергоэффективности IE2 (с возможностью модификации в IE3) достигнут за счет оптимизации магнитной системы, использования вентиляторов меньшего диаметра, применения новых изоляционных материалов и увеличения жесткости системы. Также суммарные потери мощности снижены более чем на 20%, а КПД увеличен на 1,8 – 5% в зависимости от габарита.
Технические характеристики серии
Мощность, кВт | 4 – 250 |
Напряжение, В | 220/380, 380/660 (400/690, 660 и др. – опционально) |
Частота вращения, об/мин | 3000 – 500 |
КПД, % | 95,8 - 83 |
Коэффициент мощности | 0,93 - 0,7 |
Степень защиты | IP54 (IP55 – опционально) |
Исполнение по способу монтажа | IM1081, IM1082, IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 |
Способ охлаждения | IC141 |
Режим работы | S1, S9 (S2 - S6 - опционально) |
Условия запуска | прямой (в составе ЧРП – опционально) |
Подшипники | качения |
Класс нагревостойкости изоляции | F (Н – опционально) |
Соединение фаз обмоток | звезда/треугольник |
Направление вращения | левое, правое (изменение вращения из состояния покоя) |
Высота оси вращения, мм | 132 - 315 |
Технические характеристики электродвигателей 7AVER
Серия | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин |
Напряжение, В |
7AVER160S2IE2 | 15 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER160M2IE2 | 18,5 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER180S2IE2 | 22 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER180M2IE2 | 30 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER200M2IE2 | 37 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER200L2IE2 | 45 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER160S4IE2 | 15 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER160M4IE2 | 18,5 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER180S4IE2 | 22 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER180M4IE2 | 30 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER200M4IE2 | 37 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER200L4IE2 | 45 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER160S6IE2 | 11 | 1000 | 220/380; 380/660 |
7AVER160M6IE2 | 15 | 1000 | 220/380; 380/660 |
7AVER180M6IE2 | 18,5 | 1000 | 220/380; 380/660 |
7AVER200M6IE2 | 22 | 1000 | 220/380; 380/660 |
7AVER200L6IE2 | 30 | 1000 | 220/380; 380/660 |
7AVER132M2 | 11 | 3000 | 220/380; 380; 380/660 |
7AVER160S2 | 15 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER160M2 | 18,5 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER180S2 | 22 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER180M2 | 30 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER200M2 | 37 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER200L2 | 45 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER225M2 | 55 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER250S2 | 75 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER250M2 | 90 | 3000 | 220/380; 380/660 |
7AVER280S2 | 110 | 3000 | 380/660 |
7AVER280M2 | 132 | 3000 | 380/660 |
7AVER315S2 | 160 | 3000 | 380/660 |
7AVER315M2 | 200 | 3000 | 380/660 |
7AVER315MB2 | 250 | 3000 | 380/660 |
7AVER132S4 | 7,5 | 1500 | 220/380; 380; 380/660 |
7AVER132M4 | 11 | 1500 | 220/380; 380; 380/660 |
7AVER160S4 | 15 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER160M4 | 18,5 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER180S4 | 22 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER180M4 | 30 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER200M4 | 37 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER200L4 | 45 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER225M4 | 55 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER250S4 | 75 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER250M4 | 90 | 1500 | 220/380; 380/660 |
7AVER280S4e | 110 | 1500 | 380/660 |
7AVER280M4e | 132 | 1500 | 380/660 |
7AVER315S4e | 160 | 1500 | 380/660 |
7AVER315M4e | 200 | 1500 | 380/660 |
7AVER132S6 | 5,5 | 1000 | 220/380; 380; 380/660 |
7AVER132M6 | 7,5 | 1000 | 220/380; 380; 380/660 |
7AVER160S6 | 11 | 1000 | 220/380; 380/660 |
7AVER160M6 | 15 | 1000 | 220/380; 380/660 |
7AVER180M6 | 18,5 | 1000 | 220/380; 380/660 |
7AVER200M6 | 22 | 1000 | 220/380; 380/660 |
7AVER200L6 | 30 | 1000 | 220/380; 380/660 |
7AVER225M6 | 37 | 1000 | 220/380; 380/660 |
7AVER250S6 | 45 | 1000 | 220/380; 380/660 |
7AVER250M6 | 55 | 1000 | 220/380; 380/660 |
7AVER280S6e | 75 | 1000 | 380/660 |
7AVER280M6e | 90 | 1000 | 380/660 |
7AVER315S6e | 110 | 1000 | 380/660 |
7AVER315MA6e | 132 | 1000 | 380/660 |
7AVER315MB6e | 160 | 1000 | 380/660 |
7AVER132S8 | 4 | 750 | 220/380; 380; 380/660 |
7AVER132M8 | 5,5 | 750 | 220/380; 380; 380/660 |
7AVER160S8 | 7,5 | 750 | 220/380; 380/660 |
7AVER160M8 | 11 | 750 | 220/380; 380/660 |
7AVER180M8 | 15 | 750 | 220/380; 380/660 |
7AVER200M8 | 18,5 | 750 | 220/380; 380/660 |
7AVER200L8 | 22 | 750 | 220/380; 380/660 |
7AVER225M8 | 30 | 750 | 220/380; 380/660 |
7AVER250S8 | 37 | 750 | 220/380; 380/660 |
7AVER250M8 | 45 | 750 | 220/380; 380/660 |
7AVER280S8e | 55 | 750 | 220/380; 380/660 |
7AVER280M8e | 75 | 750 | 220/380; 380/660 |
7AVER315S8e | 90 | 750 | 380/660 |
7AVER315MA8e | 110 | 750 | 380/660 |
7AVER315MB8e | 132 | 750 | 380/660 |
7AVER280S10e | 37 | 600 | 220/380; 380/660 |
7AVER280M10e | 45 | 600 | 220/380; 380/660 |
7AVER315S10e | 55 | 600 | 220/380; 380/660 |
7AVER315MA10e | 75 | 600 | 220/380; 380/660 |
7AVER315MB10e | 90 | 600 | 220/380; 380/660 |
7AVER315s12e | 45 | 500 | 220/380; 380/660 |
7AVER315MA12e | 55 | 500 | 220/380; 380/660 |
7AVER315MB12e | 75 | 500 | 220/380; 380/660 |
"С" - двигатели в чугунном исполнении
Тип | кВт | об/мин | кпд, % |
cos φ | Ток при 380В, А |
Н·м | Мп/ Мн |
Iп/ Iн |
Мм/ Мн |
Мом. инерц |
кг |
7AVER 160S2 ie1 C | 15 | 2920 (3000) |
89,4 | 0,89 | 28,7 | 49 | 2,2 | 7,3 | 3 | 0,034 | 114 |
7AVER 160S2 ie2 C | 91,3 | 0,9 | 27,8 | 49 | 2,4 | 7,7 | 3,2 | 0,039 | 120 | ||
7AVER 160S2 ie1 | 89,4 | 0,89 | 28,7 | 49 | 2,2 | 7,3 | 3 | 0,034 | 98 | ||
7AVER 160S2 ie2 | 91,3 | 0,9 | 27,8 | 49 | 2,4 | 7,7 | 3,2 | 0,039 | 104 | ||
7AVER 160M2 ie1 C | 18,5 | 2920 (3000) |
90 | 0,89 | 35,1 | 60,5 | 2,2 | 7 | 2,9 | 0,039 | 125 |
7AVER 160М2 ie1 | 90 | 0,89 | 35,1 | 60,5 | 2,2 | 7 | 2,9 | 0,039 | 104 | ||
7AVER 160М2 ie2 | 91,8 | 0,9 | 34,1 | 60,5 | 2,4 | 7,4 | 3,1 | 0,045 | 111 | ||
7AVER 160S4 ie1 C | 15 | 1450 (1500) |
89,4 | 0,82 | 31,1 | 99 | 2,2 | 6 | 2,6 | 0,070 | 121 |
7AVER 160S4 ie2 C | 91,8 | 0,82 | 30,3 | 99 | 2,4 | 7,2 | 3 | 0,087 | 136 | ||
7AVER 160S4 ie1 | 89,4 | 0,82 | 31,1 | 99 | 2,2 | 6 | 2,6 | 0,070 | 105 | ||
7AVER 160S4 ie2 | 91,8 | 0,82 | 30,3 | 99 | 2,4 | 7,2 | 3 | 0,087 | 120 | ||
7AVER 160М4 ie1 C | 18,5 | 1450 (1500) |
90 | 0,83 | 37,7 | 122 | 2,4 | 6,8 | 2,7 | 0,087 | 139 |
7AVER 160М4 ie1 | 90 | 0,83 | 37,7 | 122 | 2,4 | 6,8 | 2,7 | 0,087 | 119 | ||
7AVER 160М4 ie2 | 92,2 | 0,82 | 37,2 | 122 | 2,5 | 7,5 | 3,1 | 0,100 | 131 | ||
7AVER 160S6 ie1 C | 11 | 970 (1000) |
87 | 0,81 | 23,7 | 108 | 1,9 | 6,1 | 2,5 | 0,110 | 119 |
7AVER 160S6 ie2 C | 88,5 | 0,8 | 23,6 | 108 | 2,1 | 7,2 | 2,7 | 0,130 | 133 | ||
7AVER 160S6 ie1 | 87 | 0,81 | 23,7 | 108 | 1,9 | 6,1 | 2,5 | 0,110 | 105 | ||
7AVER 160S6 ie2 | 88,5 | 0,8 | 23,6 | 108 | 2,1 | 7,2 | 2,7 | 0,130 | 119 | ||
7AVER 160М6 ie1 C | 15 | 970 (1000) |
88,5 | 0,81 | 31,8 | 148 | 2,1 | 6,8 | 2,8 | 0,130 | 140 |
7AVER 160М6 ie1 | 88,5 | 0,81 | 31,8 | 148 | 2,1 | 6,8 | 2,8 | 0,130 | 119 | ||
7AVER 160М6 ie2 | 90,6 | 0,8 | 31,5 | 148 | 2,2 | 7,5 | 3 | 0,170 | 138 | ||
7AVER 160S8 C | 7,5 | 725 (750) |
83 | 0,72 | 18,4 | 98,8 | 1,6 | 5 | 2,2 | 0,110 | 120 |
7AVER 160S8 | 83 | 0,72 | 18,4 | 98,8 | 1,6 | 5 | 2,2 | 0,110 | 108 | ||
7AVER 160М8 C | 11 | 725 (750) |
86 | 0,74 | 26 | 145 | 1,6 | 5 | 2,2 | 0,150 | 145 |
7AVER 160М8 | 86 | 0,74 | 26 | 145 | 1,6 | 5 | 2,2 | 0,150 | 124 |