Вы здесь

Электродвигатели синхронные трехфазные серии СД2 

Электродвигатели синхронные трехфазные серии СД2 напряжением 380 В предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы и др.).

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц. Номинальное напряжение двигателей 380 В, коэффициент мощности (при опережающем токе) 0,9.

Двигатели рассчитаны на прямой пуск от полного напряжения сети. Обмотка возбуждения при пуске должна быть замкнута на пусковое сопротивление, расположенное в возбудительном устройстве.

Особенности двигателя

  • рассчитаны на прямой пуск от полного напряжения сети;
  • Обмотка возбуждения при пуске должна быть замкнута на пусковое сопротивление, расположенное в возбудительном устройстве;
  • Допускают два пуска подряд из холодного состояния и один пуск из горячего состояния;
  • Имеют подшипники качения с пластичной смазкой. Двигатели соединяются с приводимыми механизмами посредством упругих муфт;
  • Изоляция обмотки статора термореактивная типа «Монолит–2» класса нагревостойкости не ниже «В»;
  • Изоляция обмотки ротора класса нагревостойкости «В». Соединение фаз обмотки статора – звезда;
  • Обмотка статора имеет три выводных конца;
  • Допускают правое и левое направление вращения;
  • Реверс осуществляется только из состояния покоя;
  • Могут быть укомплектованы подшипниками SKF или FAG.

Габаритные размеры СД2

Tип двигателя b10 b11 b30 b31 l10 l11 l30 h h31 Масса, кг
СД2-74/25-6 710 850 1115 608 500 760 1315 450 945 1435±70
СД2-74/33-6 710 850 1115 608 630 894 1455 450 945 1660±85
СД2-74/40-6 710 850 1115 608 800 1054 1615 450 945 1880±95
СД2-74/27-8 710 850 1115 608 500 760 1315 450 945 1450±70
СД2-74/33-8 710 850 1115 608 630 894 1455 450 945 1660±85
СД2-74/40-8 710 850 1115 608 630 894 1455 450 945 1860±95
СД2-85/18-10 800 940 1215 652 450 690 1245 500 1035 1500±75
СД2-85/22-10 800 940 1215 652 450 690 1245 500 1035 1660±85
СД2-85/29-10 800 940 1215 652 560 800 1355 500 1035 1960±98
СД2-85/35-10 800 940 1215 652 560 800 1355 500 1035 2160±108
СД2-85/18-12 800 940 1215 652 450 690 1245 500 1035 1540±75
СД2-85/22-12 800 940 1215 652 450 690 1245 500 1035 1750±85
СД2-85/29-12 800 940 1215 652 560 800 1355 500 1035 1940±97
СД2-85/35-12 800 940 1215 652 560 800 1355 500 1035 2140±107

Технические характеристики СД2

Tип двигателя Мощность, кВт Номинальная частота вращения, об/мин Ток статора, А КПД, % Mmax Mnom Ms Mnom Iki Inom Напряжение возбуждения, В Ток возбуждения, В Маховый момент ротора, кгм2
СД2-74/25-6О4 225 1000 406 93,8 1,7 1,1 5.5 25 140 68
СД2-74/33-6У3 315 1000 565 94,2 1,7 1,1 5,6 30 147 84
СД2-74/33-6О4 280 1000 501 94,3 1,7 1,2 6,3 28 135 84
СД2-74/40-6У3 400 1000 715 94,7 1,7 1,1 5,7 35 150 100
СД2-74/40-6О4 355 1000 635 94,8 1,7 1,2 6,4 32 137 100
СД2-74/27-8У3 200 750 363 93 1,7 1,2 5,2 25 154 72
СД2-74/27-8О4 180 750 327 93,2 1,7 1,3 5,8 24 144 72
СД2-74/33-8У3 250 750 451 93,5 1,7 1,2 5,2 29 155 84
СД2-74/33-8О4 225 750 406 93,8 1,8 1,3 5,8 27 145 84
СД2-74/40-8У3 315 750 567 94 1,8 1,3 5,4 34 160 104
СД2-74/40-8О4 280 750 503 94,2 1,8 1,4 6,1 32 148 104
СД2-85/18-10У3 160 600 295 91,8 1,7 1,1 4,3 26 136 116
СД2-85/18-10О4 140 600 258 92,1 1,8 1,2 4,9 24 125 116

 

Tип двигателя Мощность, кВт Номинальная частота вращения, об/мин Ток статора, А КПД, % Mmax Mnom Ms Mnom Iki Inom Напряжение возбуждения, В Ток возбуждения, В Маховый момент ротора, кгм2
СД2-85/22-10У3 200 600 366 92,3 1,8 1,2 4,7 30 143 140
СД2-85/22-10О4 180 600 328 92,5 1,9 1,3 5,2 28 133 140
СД2-85/29-10У3 250 600 453 93,2 1,7 1,2 5 33 133 180
СД2-85/29-10О4 225 600 407 93,4 1,8 1,3 5,6 31 125 180
СД2-85/35-10У3 315 600 568 93,8 1,8 1,3 5,5 38 137 216
СД2-85/35-10О4 280 600 505 93,9 1,8 1,4 6,2 36 128 216
СД2-85/18-12У3 132 500 246 90,9 1,8 1 4 25 137 116
СД2-85/18-12О4 125 500 232 91,1 1,8 1,1 4,2 25 132 116
СД2-85/22-12У3 160 500 296 91,5 1,7 1 4 28 136 140
СД2-85/22-12О4 140 500 258 91,9 1,8 1,1 4,6 26 124 140
СД2-85/29-12У3 200 500 366 92,4 1,8 1,1 4,5 32 129 180
СД2-85/29-12О4 180 500 329 92,6 1,8 1,2 5 30 121 180
СД2-85/35-12У3 250 500 455 92,9 1,7 1,1 5 37 133 216
СД2-85/35-12О4 225 500 408 93,3 1,8 1,2 5,1 35 124 216
СД2-74/25-6У3 250 1000 451 93,7 1,7 1,1 5,5 26 151 68
Назад к списку