Вы здесь
Фильтрующий элемент Donaldson 1C121704 SMF 02/05
Фильтрующий элемент Donaldson 1C121704 SMF 02/05 применяется для очистки сжатого воздуха и газов, также в различных областях промышленности.
Особенности Donaldson 1C121704 SMF 02/05
- большая площадь фильтрации;
- длительный срок службы;
- эффективность фильтрации для частиц размером 0,01 мкм составляет 99,99999%;
- остаточная концентрация масла не превышает 0,01 мг/м3.
Технические характеристики Donaldson 1C121704 SMF 02/05
| Тип соединения | Резьбовой конец UF |
| Диаметр | 35 мм (1.38 Дюймы) |
| Эффективность 99,99999 % | 0.01 МИКРОН |
| Материал уплотнительного кольца элемента | Perbunan |
| Размер элемента | Размер 02/05 |
| Тип элемента | элемент AG, SG и HD |
| Материал торцевой крышки | Алюминий |
| Длина | 80 мм (3.15 Дюймы) |
| Максимальная рабочая температура | 80 °C (176 °F) |
| Тип наполнителя | Боросиликат |
| Модель | SMF |
| Материал внутреннего сердечника | Нержавеющая сталь 1.4301 / 304 |
| Степень удержания масляного аэрозоля ( ISO 12500-1) | 99.9 ПРОЦЕНТ |
| Модель наружного сердечника | Нержавеющая сталь 1.4301 / 304 |
| Рекомендуемый интервал замены | 8000 ЧАСЫ |



