Вы здесь
Профессиональные насосные установки Wilo DrainLift XL
Двухнасосные напорные установки большой производительности, предназначенная для отвода канализационной сточной воды от промышленных, коммерческих зданий, жилых домов и сооружений.
Производятся только в трехфазном варианте. Пригодная к работе полного погружения (высота погружения - до 2 м вод.ст., время погружения - до 7 дней).
DrainLift XL имеет водо- и газонепроницаемый сборный резервуар и защиту от всплытия.
Автоматическая установка имеет следующие режимы работы - автоматическое переключение работы насосов, режим работы резервного насоса, режим включения второго насоса при пиковых нагрузках.
Встроенный в насосный агрегат DrainLift XL двойной обратный клапан позволяет подсоединить только один напорный трубопровод.
В оснащение этой установки входит: прибор управления со штекером CEE, беспотенциальным контактом, встроенная энергонезависимая аварийная сигнализация, встроенный охлаждающий кожух двигателя.
Максимальный напор у четырех разновидностей DrainLift XL, соответственно 10, 15, 20 и 25 метров.
Габаритные размеры профессиональной насосной установки Wilo DrainLift XL

Технические характеристики профессиональной насосной установки Wilo DrainLift XL
| Модель | DrainLift XL 2/10 трехфазный ток 3~400 В, 50 Гц | DrainLift XL 2/15 трехфазный ток 3~400 В, 50 Гц | DrainLift XL 2/20 трехфазный ток 3~400 В, 50 Гц | DrainLift XL 2/25 трехфазный ток 3~400 В, 50 Гц |
| Максимальный напор | 10 м | 15 м | 20 м | 25 м |
| Потребляемая мощность | 2 x 3000 Вт | 2 x3800 Вт | 2 x4900 Вт | 2 x5300 Вт |
| Номинальный ток | 6 А | 6,9 А | 8,5 А | 8,9 А |
| Частота вращения | 2900 об/мин. | 2900 об/мин. | 2900 об/мин. | 2900 об/мин. |
| Степень защиты | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Длина кабеля | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м |
| Режим работы насоса | S1 | S1 | S1 | S1 |
| Макс. приток при режиме S3 | 15600 л/ч | 15600 л/ч | 15600 л/ч | 15600 л/ч |
| Макс. давление в напорном трубопроводе | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | +3°С - +40°С (кратковременно, не более 3 мин., + 60°С) | +3°С - +40°С (кратковременно, не более 3 мин., + 60°С) | +3°С - +40°С (кратковременно, не более 3 мин., + 60°С) | +3°С - +40°С (кратковременно, не более 3 мин., + 60°С) |
| Напорный патрубок | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
| Приточный патрубок | DN 150/ DN 100 | DN 150/ DN 100 | DN 150/ DN 100 | DN 150/ DN 100 |
| Вентиляционный патрубок | DN 70 | DN 70 | DN 70 | DN 70 |
| Общий объем | 380 л | 380 л | 380 л | 380 л |
| Макс. объем включения | 260 л | 260 | 260 | 260 |
| Миним. уровень выкл./ включ. | 80/ 550 мм | 80/ 550 мм | 80/ 550 мм | 80/ 550 мм |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 835x1120x955 мм | 835x1120x955 мм | 835x1120x955 мм | 835x1120x955 мм |
| Вес | 108 кг | 108 кг | 108 кг | 108 кг |
| Корпус двигателя | сталь 1.4404 | сталь 1.4404 | сталь 1.4404 | сталь 1.4404 |
| Вал насоса | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC / SiC | SiC / SiC | SiC / SiC | SiC / SiC |
| Корпус насоса | PE/PUR | PE/PUR | PE/PUR | PE/PUR |
| Рабочее колесо | PUR | PUR | PUR | PUR |
| Материал резервуара | PE | PE | PE | PE |



