Вы здесь

Самовсасывающие химические насосы ZY Technology FZB 

Самовсасывающие химические насосы ZY Technology FZB из фторопласта FEP рассчитаны на перекачивание самых агрессивных жидкостей, в том числе концентрированных кислот и щелочей.

Особенности

  • Плотность жидкости зависит от модели насоса и может достигать 1,9 кг/дм³.
  • Корпус насосов FZB сделан из чугуна,а проточная часть футерована фторопластом.
  • Рабочее колесо выполнено из фторопласта.
  • Вал насоса из конструкционной стали S45C (не контактирует с перекачиваемой жидкостью).
  • Обратный клапан выполнен из резины.
  • Уплотнительные кольца (o-rings) тефлоновые(PTFE).
  • Уплотнение механическое химостойкое SSIC-F46 (спеченный карбид кремния).

Ключевые преимущества

  • коррозионная стойкость;
  • износостойкость;
  • высокая термостойкость;
  • высокая механическая прочность;
  • стабильная работа;
  • удобная конструкция;
  • надежные характеристики уплотнения;
  • длительный срок службы.

Области применения

  • Химическая промышленность;
  • Фармацевтика;
  • Косметическая промышленность;
  • Пищевая отрасль;
  • Очистка сточных вод;
  • Производство бумаги;
  • Текстильная промышленность и др.

Конструкция

  1. Передняя крышка;
  2. Соединительный фланец;
  3. Корпус насоса;
  4. Рабочее колесо;
  5. Крышка насоса;
  6. Механическое уплотнение.

Технические характеристики ZY Technology FZB

Модель Рабочая точка Макс. расход (м³/час) Макс. давление (м.в.ст.) Мощность (кВт) Материал проточной части Максимальная плотность (кг/дм³) Входной патрубок (мм)
25FZB-15L_015 3.6 м³/час при 15 м.в.ст. 4 16 1.5 Фторопласт FEP 1.3 25 мм
25FZB-15L_022 3.6 м³/час при 15 м.в.ст. 4 16 2.2 Фторопласт FEP 1.9 25 мм
25FZB-20L_015 3.6 м³/час при 20 м.в.ст. 4 22 1.5 Фторопласт FEP 1.3 25 мм
25FZB-20L_022 3.6 м³/час при 20 м.в.ст. 4 22 2.2 Фторопласт FEP 1.9 25 мм
40FZB-20_030 8 м³/час при 20 м.в.ст. 9 22 3 Фторопласт FEP 1.3 40 мм
40FZB-20_055 8 м³/час при 20 м.в.ст. 9 22 5.5 Фторопласт FEP 1.9 40 мм
40FZB-20L_030 8 м³/час при 20 м.в.ст. 9 22 3 Фторопласт FEP 1.3 40 мм
40FZB-20L_055 8 м³/час при 20 м.в.ст. 9 22 5.5 Фторопласт FEP 1.9 40 мм
40FZB-30L_040 8 м³/час при 30 м.в.ст. 9 32 4 Фторопласт FEP 1.3 40 мм
40FZB-30L_075 8 м³/час при 30 м.в.ст. 9 32 7.5 Фторопласт FEP 1.9 40 мм
50FZB-20_030 12 м³/час при 20 м.в.ст. 16.3 23 3 Фторопласт FEP 1.3 50 мм
50FZB-20_055 12 м³/час при 20 м.в.ст. 16.3 23 5.5 Фторопласт FEP 1.9 50 мм
50FZB-20L_030 12 м³/час при 20 м.в.ст. 16.3 23 3 Фторопласт FEP 1.3 50 мм
50FZB-20L_055 12 м³/час при 20 м.в.ст. 16.3 23 5.5 Фторопласт FEP 1.9 50 мм
50FZB-30L_040 12 м³/час при 30 м.в.ст. 16.3 32 4 Фторопласт FEP 1.3 50 мм
50FZB-30L_075 12 м³/час при 30 м.в.ст. 16.3 32 7.5 Фторопласт FEP 1.9 50 мм
50FZB-45L_075 12 м³/час при 45 м.в.ст. 16.3 50 7.5 Фторопласт FEP 1.9 50 мм
65FZB-20L_040 25 м³/час при 20 м.в.ст. 32 23 4 Фторопласт FEP 1.3 65 мм
65FZB-20L_075 25 м³/час при 20 м.в.ст. 32 23 7.5 Фторопласт FEP 1.3 65 мм
65FZB-30L_075 25 м³/час при 30 м.в.ст. 32 32 7.5 Фторопласт FEP 1.3 65 мм
65FZB-30L_110 25 м³/час при 30 м.в.ст. 32 32 11 Фторопласт FEP 1.9 65 мм
65FZB-45L_110 25 м³/час при 45 м.в.ст. 32 50 11 Фторопласт FEP 1.9 65 мм
80FZB-20L_075 50 м³/час при 20 м.в.ст. 65 24 7.5 Фторопласт FEP 1.9 80 мм
80FZB-20L_110 50 м³/час при 20 м.в.ст. 65 24 11 Фторопласт FEP 1.9 80 мм
80FZB-30L_110 50 м³/час при 30 м.в.ст. 65 32 11 Фторопласт FEP 1.3 80 мм
80FZB-30L_185 50 м³/час при 30 м.в.ст. 65 32 18.5 Фторопласт FEP 1.9 80 мм
100FZB-30L_185 100 м³/час при 30 м.в.ст. 100 35 18.5 Фторопласт FEP 1.3 100 мм
100FZB-30L_300 100 м³/час при 30 м.в.ст. 100 35 30 Фторопласт FEP 1.9 100 мм
100FZB-45L_300 100 м³/час при 45 м.в.ст. 100 54 30 Фторопласт FEP 1.3 100 мм
100FZB-45L_450 100 м³/час при 45 м.в.ст. 100 54 45 Фторопласт FEP 1.9 100 мм
Назад к списку