Вы здесь

Центробежные пластиковые химические насосы Finish Thompson DB 

Центробежные пластиковые химические насосы Finish Thompson DB с магнитной муфтой разработаны для транспортировки химически активных жидкостей.

Магнитная муфта последнего поколения обеспечивает высокую эффективность (крутящий момент сохраняется при передаче от двигателя к рабочему колесу).

На насосах серии DB устанавливаются электродвигатели общего промышленного назначения на напряжение 380 В с мощностью от 0,09 до 7,5 кВт (при необходимости можно использовать и 220 В).

Также возможно оснащение насосов взрывозащищенными электродвигателями.

Условия эксплуатации насосов DB

  • Температура жидкости от 0 до +82 °С для полипропиленовой версии, от -29 до +104 °С для фторопластовой (PVDF) версии.
  • Вязкость жидкости до 150 сСтокс.
  • Плотность жидкости от 1,03 до 1,9 кг/дм3 (в зависимости от модели насоса и мощности установленного электродвигателя).
  • Допускаются твердые частицы до 0,1 мм (0,4 мм, если частицы редкие) с содержанием не более 1,25 мг/см3.
  • Давление в корпусе до 6 бар благодаря тому, что корпус армирован стекловолокном (до 4 бар для малых моделей DB 3, DB4, DB 5, DB 5.5).

Технические характеристики Finish Thompson DB

Модель Рабочая точка Макс. расход (м³/час) Макс. давление (м.в.ст.) Мощность (кВт) Материал проточной части Максимальная плотность (кг/дм³) Входной патрубок
DB3P-B с э/д 0.09/220В 1.5 м³/час при 3.3 м.в.ст. 2.8 4.5 0.09 Полипропилен 1.5 1"
DB3P-B с э/д 0.12/380В 1.5 м³/час при 3.3 м.в.ст. 2.8 4.5 0.12 Полипропилен 1.9 1"
DB3P-B-64 с э/д 0.19/220В 1.5 м³/час при 3.3 м.в.ст. 2.8 4.5 0.19 Полипропилен 1.9 1"
DB3V-B-64 с э/д 0.19/220В 1.5 м³/час при 3.3 м.в.ст. 2.8 4.5 0.19 PVDF 1.9 1"
DB4P-B с э/д 0.18/220В 1.7 м³/час при 5 м.в.ст. 3.4 6.4 0.18 Полипропилен 1.8 1"
DB4P-B с э/д 0.18/380В 1.7 м³/час при 5 м.в.ст. 3.4 6.4 0.18 Полипропилен 1.8 1"
DB5P-B с э/д 0.19/220В 1.7 м³/час при 6 м.в.ст. 3.6 7.6 0.19 Полипропилен 1.58 1"
DB5P-B с э/д 0.18/380В 1.7 м³/час при 6 м.в.ст. 3.6 7.6 0.18 Полипропилен 1.5 1"
DB5V-B с э/д 0.19/220В 1.7 м³/час при 6 м.в.ст. 3.6 7.6 0.19 PVDF 1.58 1"
DB5.5P-B-64 с э/д 0.18/220В 2.7 м³/час при 5.4 м.в.ст. 5.7 6.6 0.18 Полипропилен 1.63 1"
DB5.5P-B-64 с э/д 0.18/380В 2.7 м³/час при 5.4 м.в.ст. 5.7 6.6 0.18 Полипропилен 1.63 1"
DB5.5P-B с э/д 0.37/380В 2.7 м³/час при 5.4 м.в.ст. 5.7 6.6 0.37 Полипропилен 1.9 1"
DB6P-B-4-74 с э/д 0.37/380В 6 м³/час при 7 м.в.ст. 9.2 10 0.37 Полипропилен 1.54 1"
DB6HP-B-5-74 с э/д 0.37/380В 5 м³/час при 11 м.в.ст. 9.5 14.6 0.37 Полипропилен 1.23 1"
DB6HP-B-5-8P-85 с э/д 0.75/380В 5 м³/час при 11 м.в.ст. 9.5 14.6 0.75 Полипропилен 1.9 1"
DB7P-B-4-74 с э/д 0.37/380В 10 м³/час при 8 м.в.ст. 16 10 0.37 Полипропилен 1.19 1 1/2"
DB8P-B-5-85 с э/д 0.75/380В 9 м³/час при 11.1 м.в.ст. 15 14.5 0.75 Полипропилен 1.6 1 1/2"
DB10P-B-5-85 с э/д 0.75/380В 13 м³/час при 11.9 м.в.ст. 21 14.5 0.75 Полипропилен 1.07 1 1/2"
DB10P-B-5-10P-85 с э/д 1.1/380В 13 м³/час при 11.9 м.в.ст. 21 14.5 1.1 Полипропилен 1.57 1 1/2"
DB10P-B-5-10P-95 с э/д 1.5/380В 13 м³/час при 11.9 м.в.ст. 21 14.5 1.5 Полипропилен 1.9 1 1/2"
DB11P-B-6-95 с э/д 1.5/380В 19 м³/час при 18.5 м.в.ст. 26.5 22.5 1.5 Полипропилен 1.03 2"
DB11P-B-6-8P-95 с э/д 2.2/380В 19 м³/час при 18.5 м.в.ст. 26.5 22.5 2.2 Полипропилен 1.51 2"
DB11P-B-6-10P-04 с э/д 3/380В 19 м³/час при 18.6 м.в.ст. 26.5 22.5 3 Полипропилен 1.9 2"
DB15P-B-6-95 с э/д 2.2/380В 22 м³/час при 21.5 м.в.ст. 29 27 2.2 Полипропилен 1.08 2"
DB15P-B-6-10P-04 с э/д 3/380В 22 м³/час при 21.5 м.в.ст. 29 27 3 Полипропилен 1.47 2"
DB15P-B-6-10P-24 с э/д 4/380В 22 м³/час при 21.5 м.в.ст. 29 27 4 Полипропилен 1.9 2"
DB15V-B-6-10P-04 с э/д 3/380В 22 м³/час при 21.5 м.в.ст. 29 27 3 PVDF 1.47 2"
DB22P-B-35 с э/д 7.5/380В 32 м³/час при 38.3 м.в.ст. 43 45 7.5 Полипропилен 1.12 2"
DB22V-B-35 с э/д 7.5/380В 32 м³/час при 38.3 м.в.ст. 43 45 7.5 PVDF 1.12 2"
Назад к списку