Вы здесь

Погружные фекальные насосы серия DG 

Погружные фекальные насосы серии DG предназначены для контакта с чистой, дождевой, загрязненной водой, загрязненными жидкостями, содержащими твердые частицы, бытовыми и канализационными стоками, фекальными стоками, биологическими жидкостями и др.

Погружные фекальные насосы серии DG имеют несколько разновидностей: DGE, DGO, DGG которые отличаются мощностью, а также рассчитаны на разные нагрузки.

Модельный ряд

  • Насосы серии DGE. Благодаря оснащению глубоко посаженной крыльчаткой типа Vortex, образуются свободные просветы и риск засорения насосов сводится к минимуму даже при перекачивании смеси с волокнистыми частицами. Крыльчатка и корпус насосов изготовлены из чугуна
  • Насосы серии DGO. Корпус и крыльчатка насосов изготовлены из чугуна. Двигатель в масляной ванне с тепловой защитой. Оснащение глубоко посаженной крыльчаткой Vortex способствует образованию просветов, что обуславливает легкую проходимость жидкости.
  • Насосы серии DGG.Исполненные из чугуна, оснащенные механическими уплотнениями 2SiC (из карбида кремния), эти насосы отвечают высоким требованиям прочности и надежности. Доступны модели данной серии во взрывозащищенном исполнении (ATEX). Отсутствует система охлаждения двигателя и промывки уплотнений, поэтому насос должен работать в погруженном состоянии. Направление выходного патрубка может быть как вертикальное (G 2½” ), так и горизонтальное (DN65 ÷ DN100).

Технические характеристики DG

Модель Рабочая точка Макс. расход (м³/час) Макс. давление (м.в.ст.) Мощность (кВт) Напряжение (В) Диаметр твердых включений (мм) Выходной патрубок
DGE 50/2/G50V B0BM5 14.4 м³/час при 2.6 м.в.ст. 19 6.1 0.37 220 40 2"
DGE 50/2/G50V B0BT5 14.4 м³/час при 2.6 м.в.ст. 19 6.1 0.37 380 40 2"
DGE 100/2/G50V B0CM5 21.6 м³/час при 5.6 м.в.ст. 35 12 0.88 220 50 2"
DGE 100/2/G50V B0CT5 21.6 м³/час при 5.6 м.в.ст. 35 12 0.88 380 50 2"
DGE 200/2/G50V B0CM5 28.8 м³/час при 6.3 м.в.ст. 41.7 15.7 1.5 220 50 2"
DGE 200/2/G50V B0CT5 28.8 м³/час при 6.3 м.в.ст. 41.7 15.7 1.5 380 50 2"
DGO 50/2/G50V B0CM5 14.4 м³/час при 2.3 м.в.ст. 19 6 0.37 220 40 2"
DGO 50/2/G50V B0CT5 14.4 м³/час при 2.3 м.в.ст. 19 6 0.37 380 40 2"
DGO 100/2/G50V B0CM5 21.6 м³/час при 5.8 м.в.ст. 35 12.2 0.88 220 50 2"
DGO 100/2/G50V B0CT5 21.6 м³/час при 5.8 м.в.ст. 35 12.2 0.88 380 50 2"
DGO 150/2/G50V B0CM5 24 м³/час при 7.3 м.в.ст. 38 14.2 1.1 220 50 2"
DGO 150/2/G50V B0CT5 24 м³/час при 7.3 м.в.ст. 38 14.2 1.1 380 50 2"
DGO 150/2/65 A1CM5 28.8 м³/час при 3.5 м.в.ст. 42 7.9 1.1 220 65 65 мм
DGO 150/2/65 A1CT5 28.8 м³/час при 3.5 м.в.ст. 42 7.9 1.1 380 65 65 мм
DGO 150/4/80 A0CM5 43.2 м³/час при 2.8 м.в.ст. 68 5.4 0.9 220 60 80 мм
DGO 150/4/80 A0CT5 43.2 м³/час при 2.8 м.в.ст. 68 5.4 0.9 380 60 80 мм
DGO 200/2/G50H A0CM5 28.8 м³/час при 5.6 м.в.ст. 40 15.3 1.5 220 50 2"
DGO 200/2/G50H A0CT5 28.8 м³/час при 5.6 м.в.ст. 40 15.3 1.5 380 50 2"
DGO 200/2/65 A1CM5 36 м³/час при 5.6 м.в.ст. 55 9.9 1.5 220 65 65 мм
DGO 200/2/65 A1CT5 36 м³/час при 5.6 м.в.ст. 55 9.9 1.5 380 65 65 мм
DGO 200/2/80 A1CM5 36 м³/час при 4.5 м.в.ст. 57.6 8.4 1.7 220 80 80 мм
DGO 200/2/80 A1CT5 36 м³/час при 4.5 м.в.ст. 57.6 8.4 1.7 380 80 80 мм
DGG 250/2/G65V B0AT5 28.8 м³/час при 4.8 м.в.ст. 46.8 13 1.8 380 65 2 1/2"
DGG 300/2/G65V A0ET5 28.8 м³/час при 6.7 м.в.ст. 54 15 2.2 380 65 2 1/2"
DGG 250/2/65 B0AT5 28.8 м³/час при 5.2 м.в.ст. 54 13 1.8 380 65 65 мм
DGG 300/2/65 C0ET5 28.8 м³/час при 7.4 м.в.ст. 57.6 15.1 2.2 380 65 65 мм
DGG 400/2/65 D0ET5 36 м³/час при 7.7 м.в.ст. 64.8 17.7 3 380 65 65 мм
DGG 550/2/65 A0FT5 43.2 м³/час при 9.8 м.в.ст. 75.6 19.5 4 380 65 65 мм
DGG 750/2/65 A0FT5 43.2 м³/час при 13.5 м.в.ст. 86.4 22.3 5.5 380 65 65 мм
DGG 250/2/80 F0AT5 43.2 м³/час при 2.9 м.в.ст. 68.4 7.9 1.8 380 80 80 мм
DGG 300/2/80 G0ET5 28.8 м³/час при 5.6 м.в.ст. 57.6 9.7 2.2 380 80 80 мм
DGG 400/2/80 H0ET5 43.2 м³/час при 4.7 м.в.ст. 75.6 12.8 3 380 80 80 мм
DGG 550/2/80 N0FT5 43.2 м³/час при 8.9 м.в.ст. 82.8 17.5 4 380 80 80 мм
DGG 750/2/80 A0FT5 57.6 м³/час при 7.8 м.в.ст. 100.8 17.1 5.5 380 80 80 мм
DGG 200/4/65 F0ET5 36 м³/час при 6.3 м.в.ст. 59.4 10.4 1.5 380 65 65 мм
DGG 250/4/65 F0ET5 43.2 м³/час при 6.2 м.в.ст. 64.8 11.3 1.8 380 65 65 мм
DGG 300/4/65 F0ET5 43.2 м³/час при 7.6 м.в.ст. 68.4 12.2 2.2 380 65 65 мм
DGG 400/4/65 G0ET5 50.4 м³/час при 8.2 м.в.ст. 82.8 12.8 3 380 65 65 мм
DGG 200/4/80 E0ET5 57.6 м³/час при 3.2 м.в.ст. 84.6 9.6 1.5 380 80 80 мм
DGG 250/4/80 E0ET5 57.6 м³/час при 4.2 м.в.ст. 90 10.4 1.8 380 80 80 мм
DGG 300/4/80 E0ET5 57.6 м³/час при 5.6 м.в.ст. 84.6 11.3 2.2 380 80 80 мм
DGG 400/4/80 M0ET5 72 м³/час при 5.5 м.в.ст. 113.4 11.4 3 380 80 80 мм
DGG 550/4/80 D0FT5 86.4 м³/час при 6.7 м.в.ст. 127.8 14.4 4 380 60 80 мм
DGG 750/4/80 D0FT5 86.4 м³/час при 10 м.в.ст. 145.8 17.2 5.5 380 60 80 мм
DGG 200/4/100 E0ET5 43.2 м³/час при 4.2 м.в.ст. 77.4 7.9 1.5 380 100 100 мм
DGG 250/4/100 E0ET5 57.6 м³/час при 3.5 м.в.ст. 95.4 8.7 1.8 380 100 100 мм
DGG 300/4/100 E0ET5 57.6 м³/час при 4.9 м.в.ст. 90 9.7 2.2 380 100 100 мм
DGG 400/4/100 D0ET5 86.4 м³/час при 3.8 м.в.ст. 133.2 10.6 3 380 100 100 мм
DGG 550/4/100 G0FT5 86.4 м³/час при 6.4 м.в.ст. 158.4 11.7 4 380 80 100 мм
DGG 750/4/100 G0FT5 115.2 м³/час при 6.6 м.в.ст. 187.2 13.5 5.5 380 80 100 мм
Назад к списку