Вы здесь
Насосы серии ЦВС 3
Насосы серии ЦВС 3 предназначены для перекачивания воды, а также других невзрывоопасных жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности c показателем pH от 6,5 до 8,0, содержащих твёрдые включения в количестве не более 0,1% по объёму и размерам частиц не более 0,2 мм.
Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать +60°С для ЦВС и +105°С для ЦВС(Г).
Не допускается перекачивать легковоспламеняемые жидкости!
Материал рабочего колеса, диффузора:
- нержавеющая сталь 08Х18Н10;
- нержавеющая сталь 03Х17Н14М3;
- износостойкий пластик чугун.
Варианты исполнения соединений:
- с круглым фланцем;
- режущая муфта, совместное подключение;
- резьбовое соединение труб;
- с овальным фланцем.
Габаритные размеры ЦВС 3

| Исполнение насоса | Размеры, мм | ||||
| B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | |
| ЦВС3-2 | 258 | 201 | 459 | 122 | 110 |
| ЦВС3-3 | 276 | 201 | 477 | 122 | 110 |
| ЦВС3-4 | 294 | 201 | 495 | 122 | 110 |
| ЦВС3-5 | 312 | 201 | 513 | 122 | 110 |
| ЦВС3-6 | 330 | 201 | 531 | 122 | 110 |
| ЦВС3-7 | 348 | 201 | 549 | 122 | 110 |
| ЦВС3-8 | 376 | 240 | 616 | 137 | 129 |
| ЦВС3-9 | 394 | 240 | 634 | 137 | 129 |
| ЦВС3-10 | 412 | 240 | 652 | 137 | 129 |
| ЦВС3-11 | 430 | 240 | 670 | 137 | 129 |
| ЦВС3-12 | 448 | 240 | 688 | 137 | 129 |
| ЦВС3-13 | 466 | 240 | 706 | 137 | 129 |
| ЦВС3-15 | 502 | 240 | 742 | 137 | 129 |
| ЦВС3-17 | 548 | 252 | 800 | 158 | 129 |
| ЦВС3-19 | 584 | 252 | 836 | 158 | 129 |
| ЦВС3-21 | 620 | 270 | 890 | 158 | 129 |
| ЦВС3-23 | 656 | 270 | 926 | 158 | 129 |
| ЦВС3-25 | 692 | 270 | 962 | 158 | 129 |
Технические характеристики ЦВС 3
| Исполнение насоса | Число ступеней | Мощность эл.двигателя, кВт | Параметр | Подача, м3/ч | ||||||
| 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,6 | ||||
| ЦВС3-2 | 2 | 0,37 | Напор, м | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| ЦВС3-3 | 3 | 0,37 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 15 | 14 | 13 | 11 | |
| ЦВС3-4 | 4 | 0,37 | 24 | 23 | 21,5 | 20 | 19 | 18 | 15 | |
| ЦВС3-5 | 5 | 0,37 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | |
| ЦВС3-6 | 6 | 0,55 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | |
| ЦВС3-7 | 7 | 0,55 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | |
| ЦВС3-8 | 8 | 0,75 | 47 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | |
| ЦВС3-9 | 9 | 0,75 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | |
| ЦВС3-10 | 10 | 0,75 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 39 | |
| ЦВС3-11 | 11 | 1,1 | 64 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 42 | |
| ЦВС3-12 | 12 | 1,1 | 70 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 45 | |
| ЦВС3-13 | 13 | 1,1 | 76 | 73 | 69 | 64 | 60 | 57 | 49 | |
| ЦВС3-15 | 15 | 1,1 | 88 | 84 | 79 | 73 | 69 | 66 | 57 | |
| ЦВС3-17 | 17 | 1,5 | 100 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 64 | |
| ЦВС3-19 | 19 | 1,5 | 112 | 107 | 100 | 92 | 88 | 83 | 72 | |
| ЦВС3-21 | 21 | 2,2 | 124 | 119 | 112 | 102 | 98 | 91 | 79 | |
| ЦВС3-23 | 23 | 2,2 | 135 | 130 | 122 | 112 | 107 | 100 | 86 | |
| ЦВС3-25 | 25 | 2,2 | 147 | 141 | 131 | 122 | 116 | 109 | 94 | |




