Вы здесь

Погружные дренажные насосы для горячей воды ZY Drain WQH 

Погружные дренажные насосы для горячей воды ZY Drain WQH могут откачивать горячую воду и прочие неагрессивные жидкости температурой до до +90, +100 и +105 градусов.

Для того, чтобы насосы могли длительное время работать в такой горячей воде в них используются специальные материалы и компоненты.

В насосах стоят специальные высокотемпературные уплотнения с парой трения из карбида вольфрама и карбида кремния, фторкаучуковые уплотнительные кольца, специально адаптированные под высокую температуру электродвигатели со 100% медной обмоткой.

Области применения

  • Откачивание горячего конденсата в системах кондиционирования и отопления;
  • Откачивание горячей воды из подвалов и прочих помещений при порывах труб;
  • Откачивание горячей воды на электростанциях и на металлургических заводах;
  • В прочих задачах, где требуется перекачать горячую воду или иную жидкость.

Насосы не предназначены для перекачки агрессивных жидкостей или жидкостей с большим содержанием твердых и волокнистых частиц.

Максимальный диаметр прохода твердых частиц не должен превышать размеры, указанные в технических характеристиках.

Условия эксплуатации

  • Температура перекачиваемой жидкости во время работы насоса не должна превышать +100 °C (+105 °C для некоторых моделей).
  • Плотность перекачиваемой жидкости не должна превышать 1,3 кг/дм3. Если плотность перекачиваемой жидкости составляет 1,3 кг/дм3, то температура жидкости не должна превышать +70 °C.
  • Кислотность перекачиваемой жидкости pH 4-10.
  • Во время работы насос должен быть погружен в воду не менее, чем наполовину.
  • Глубина погружения насоса при работе не должна превышать 8 метров.
  • Необходимо исключить возможность работы насоса без жидкости.

Технические характеристики ZY Drain WQH

Модель Рабочая точка Макс. расход (м³/час) Макс. давление (м.в.ст.) Мощность (кВт) Напряжение (В) Макс. темп. жидкости (°C) Диаметр твердых включений (мм)
40WQH-6-16-0.75_220 6 м³/час при 16 м.в.ст. 14.8 19.1 0,75 220 105 5
40WQH-6-16-0.75 6 м³/час при 16 м.в.ст. 14.8 19.1 0.75 380 105 5
40WQH-7-18-1.1 7 м³/час при 18 м.в.ст. 15 20.5 1.1 380 100 10
50WQH-10-10-0.75_220 10 м³/час при 10 м.в.ст. 21.1 17.8 0.75 220 105 15
50WQH-10-10-0.75 10 м³/час при 10 м.в.ст. 21.1 17.8 0.75 380 105 15
50WQH-8-16-1.1_220 8 м³/час при 16 м.в.ст. 26.1 18.5 1.1 220 105 15
50WQH-8-16-1.1 8 м³/час при 16 м.в.ст. 26.1 18.5 1.1 380 105 15
50WQH-15-15-1.5_220 15 м³/час при 15 м.в.ст. 27.9 19.1 1.5 220 105 20
50WQH-15-15-1.5 15 м³/час при 15 м.в.ст. 27.9 19.1 1.5 380 105 20
50WQH-8-20-1.5_220 8 м³/час при 20 м.в.ст. 30.1 22.1 1.5 220 105 20
50WQH-8-20-1.5 8 м³/час при 20 м.в.ст. 30.1 22.1 1.5 380 105 20
50WQH-9-22-2.2 9 м³/час при 22 м.в.ст. 30.2 22.1 2.2 380 105 20
50WQH-15-20-2.2 15 м³/час при 20 м.в.ст. 30.2 22.1 2.2 380 105 20
50WQH-15-30-3 15 м³/час при 30 м.в.ст. 38.5 31.6 3 380 105 20
50WQH-15-35-4 15 м³/час при 35 м.в.ст. 45.8 39.3 4 380 105 20
50WQH-15-40-5.5 15 м³/час при 40 м.в.ст. 47.3 43.6 5.5 380 105 20
50WQH-20-45-7.5 20 м³/час при 45 м.в.ст. 37.5 55.5 7.5 380 105 20
65WQH-15-10-1.1_220 15 м³/час при 10 м.в.ст. 30.8 14.3 1.1 220 105 20
65WQH-15-10-1.1 15 м³/час при 10 м.в.ст. 30.8 14.3 1.1 380 105 20
65WQH-25-10-1.5_220 25 м³/час при 10 м.в.ст. 35.1 19.1 1.5 220 105 25
65WQH-25-10-1.5 25 м³/час при 10 м.в.ст. 35.1 19.1 1.5 380 105 25
65WQH-25-17-2.2 25 м³/час при 17 м.в.ст. 43.8 24.6 2.2 380 105 25
65WQH-25-22-3 25 м³/час при 22 м.в.ст. 47.3 28.4 3 380 105 25
65WQH-25-28-4 25 м³/час при 28 м.в.ст. 36.3 36.8 4 380 105 25
65WQH-30-30-5.5 30 м³/час при 30 м.в.ст. 36.8 39.5 5.5 380 105 25
65WQH-30-35-7.5 30 м³/час при 35 м.в.ст. 78.5 38.5 7.5 380 105 25
80WQH-40-6-2.2 40 м³/час при 6 м.в.ст. 49 16 2.2 380 100 25
80WQH-45-9-2.2 45 м³/час при 9 м.в.ст. 66.2 17.5 2.2 380 105 30
80WQH-43-13-3 43 м³/час при 13 м.в.ст. 74.7 22.7 3 380 105 30
80WQH-40-18-4 40 м³/час при 18 м.в.ст. 77.2 27.2 4 380 105 30
80WQH-30-30-5.5 30 м³/час при 30 м.в.ст. 82.5 34.1 5.5 380 105 30
80WQH-30-36-7.5 30 м³/час при 36 м.в.ст. 89.2 39.1 7.5 380 105 30
100WQH-60-9-3 60 м³/час при 9 м.в.ст. 79.9 22.4 3 380 105 35
100WQH-60-13-4 60 м³/час при 13 м.в.ст. 78.2 21.6 4 380 105 35
100WQH-65-15-5.5 65 м³/час при 15 м.в.ст. 79.8 26.7 5.5 380 105 35
100WQH-65-22-7.5 65 м³/час при 22 м.в.ст. 92.8 30.2 7.5 380 105 35
150WQH-100-7-5.5 100 м³/час при 7 м.в.ст. 123.9 17.4 5.5 380 105 40
150WQH-100-10-7.5 100 м³/час при 10 м.в.ст. 153.1 19.8 7.5 380 105 40
Назад к списку