Вы здесь
Погружные дренажные насосы Pedrollo D и DC
Погружные насосы Pedrollo D и DC предназначены для слива чистой или малозагрязненной воды из подвалов, ям, прудов.
Все эти насосы комплектуются однофазными электродвигателями на напряжение 220 вольт.
Насосы D (DC) размеров 8, 10, 20 и 30 также оборудованы трехфазными электродвигателями на 380 вольт.
Однофазные модели обладают встроенной защитой от перегрева и имеют конденсатор.
Все конденсаторы в однофазных двигателях имеют емкость 20 µF для насосов D (DC) 8, 10, 20, а для моделей D (DC) 30 емкость конденсатора составляет 25 µF.
Материалы конструкции
- Корпуса насосов изготовлены из чугуна.
- Всасывающая решетка и всасывающий колпак из хромоникелевой нержавеющей стали AISI 304.
- Рабочее колесо из полимера.
- Крепеж и крышка двигателя из нержавеющей стали AISI 304.
- Ведущий вал из нержавеющей хромовой стали AISI 430F.
- Двойное механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой: керамика / карбид кремния / NBR.
Комплект поставки
- Насос;
- Инструкция на русском языке;
- Кабель длиной 5 метров для насосов D и 10 метров для насосов DC (в однофазных насосах в кабеле предусмотрена вилка шуко для включения в розетку);
- Встроенный поплавок (только в однофазных версиях);
- Гарантия 24 месяца со дня продажи (отдельный гарантийный талон не предусмотрен, гарантия по товарному чеку или накладной).
Технические характеристики Pedrollo D и DC
| Модель | Рабочая точка | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Макс. темп. жидкости (°C) | Диаметр твердых включений (мм) |
| Dm 8 | 10.5 м³/час при 7 м.в.ст. | 15 | 12.5 | 0.55 | 220 | 40 | 10 |
| D 8 | 10.5 м³/час при 7 м.в.ст. | 15 | 12.5 | 0.55 | 380 | 40 | 10 |
| Dm 10 | 13.2 м³/час при 7.6 м.в.ст. | 18 | 15.5 | 0.75 | 220 | 40 | 10 |
| D 10 | 13.2 м³/час при 7.6 м.в.ст. | 18 | 15.5 | 0.75 | 380 | 40 | 10 |
| Dm 20 | 10.5 м³/час при 13 м.в.ст. | 15 | 19 | 0.75 | 220 | 40 | 10 |
| D 20 | 10.5 м³/час при 13 м.в.ст. | 15 | 19 | 0.75 | 380 | 40 | 10 |
| Dm 30 | 12 м³/час при 15 м.в.ст. | 16.5 | 26 | 1.1 | 220 | 40 | 10 |
| D 30 | 12 м³/час при 15 м.в.ст. | 16.5 | 26 | 1.1 | 380 | 40 | 10 |
| DCm 8 | 10.5 м³/час при 7 м.в.ст. | 15 | 12.5 | 0.55 | 220 | 40 | 10 |
| DCm 10 | 13.2 м³/час при 7.6 м.в.ст. | 18 | 15.5 | 0.75 | 220 | 40 | 10 |
| DC 10 | 13.2 м³/час при 7.6 м.в.ст. | 18 | 15.5 | 0.75 | 380 | 40 | 10 |
| DCm 20 | 10.5 м³/час при 13 м.в.ст. | 15 | 19 | 0.75 | 220 | 40 | 10 |
| DC 20 | 10.5 м³/час при 13 м.в.ст. | 15 | 19 | 0.75 | 380 | 40 | 10 |
| DCm 30 | 12 м³/час при 15 м.в.ст. | 16.5 | 26 | 1.1 | 220 | 40 | 10 |
| DC 30 | 12 м³/час при 15 м.в.ст. | 16.5 | 26 | 1.1 | 380 | 40 | 10 |



