Вы здесь

Погружные дренажные насосы серии DR, AP 

Погружные насосы из серии DR, AP предназначены для слива чистой или загрязнённой воды.

Все эти насосы оснащены открытым многоканальным рабочим колесом, которое характеризуется высокой эффективностью, но не предназначено для перекачки длинных и волокнистых частиц.

Насосы DR, AP могут применяться как для домашних нужд (но они достаточно дорогие), так и в промышленных и профессиональных целях в различных отраслях, на стройплощадках, в системах обработки воды, очистки и сброса дренажных стоков.

Модельный ряд

Серия DR состоит из насосов:

  • DRE;
  • DRO;
  • DRN;
  • DRP.

Серия AP состоит из насосов:

  • APN;
  • APP.

Условия эксплуатации

  • Максимальная глубина погружения в воду 20 метров;
  • Максимальная температура воды +40 °C;
  • Максимальное число запусков запусков в час не более 20 (у производителя путаница, в других местах каталога указывается число запусков в час до 30);
  • PH перекачиваемой жидкости от 6 до 14;
  • При работе насосы издают шум не более 70 dB.

Технические характеристики Zenit DR, AP

Модель Рабочая точка Макс. расход (м³/час) Макс. давление (м.в.ст.) Мощность (кВт) Напряжение (В) Макс. темп. жидкости (°C) Диаметр твердых включений (мм)
DRE 50/2/G32V A0BM5 10.8 м³/час при 5.2 м.в.ст. 16 8.7 0.37 220 40 15
DRE 50/2/G32V A0BT5 10.8 м³/час при 5.2 м.в.ст. 16 8.7 0.37 380 40 15
DRE 75/2/G32V A0BM5 14.4 м³/час при 6.9 м.в.ст. 22 12.2 0.55 220 40 15
DRE 75/2/G32V A0BT5 14.4 м³/час при 6.9 м.в.ст. 22 12.2 0.55 380 40 15
DRE 100/2/G50V A0CM5 21.6 м³/час при 7.8 м.в.ст. 34 12.4 0.88 220 40 15
DRE 100/2/G50V A0CT5 21.6 м³/час при 7.8 м.в.ст. 34 12.4 0.88 380 40 15
DRE 150/2/G50V A0CM5 28.8 м³/час при 7 м.в.ст. 38 14.5 1.1 220 40 15
DRE 150/2/G50V A0CT5 28.8 м³/час при 7 м.в.ст. 38 14.5 1.1 380 40 15
DRE 200/2/G50V A0CM5 36 м³/час при 7.6 м.в.ст. 46 18 1.5 220 40 15
DRE 200/2/G50V A0CT5 36 м³/час при 7.6 м.в.ст. 46 18 1.5 380 40 15
DRO 50/2/G32V A0CM5 10.8 м³/час при 5.2 м.в.ст. 16 8.8 0.37 220 40 15
DRO 50/2/G32V A0CT5 10.8 м³/час при 5.2 м.в.ст. 16 8.8 0.37 380 40 15
DRO 75/2/G32V A0CM5 14.4 м³/час при 6.9 м.в.ст. 21.6 12.1 0.55 220 40 15
DRO 75/2/G32V A0CT5 14.4 м³/час при 6.9 м.в.ст. 21.6 12.1 0.55 380 40 15
DRO 100/2/G50V A0CM5 28.8 м³/час при 5 м.в.ст. 36 12.4 0.88 220 40 15
DRO 100/2/G50V A0CT5 28.8 м³/час при 5 м.в.ст. 36 12.4 0.88 380 40 15
DRO 150/2/G50V A0CM5 28.8 м³/час при 9.3 м.в.ст. 43.2 16.3 1.1 220 40 15
DRO 150/2/G50V A0CT5 28.8 м³/час при 9.3 м.в.ст. 43.2 16.3 1.1 380 40 15
DRO 200/2/G50V A0CM5 36 м³/час при 8.6 м.в.ст. 46 18.4 1.5 220 40 15
DRO 200/2/G50V A0CT5 36 м³/час при 8.6 м.в.ст. 46 18.4 1.5 380 40 15
DRG 250/2/65 B0AT5 43.2 м³/час при 9.5 м.в.ст. 79.2 16.7 1.8 380 40 30
DRG 300/2/65 A0ET5 57.6 м³/час при 8.7 м.в.ст. 88.2 17.9 2.2 380 40 35
DRG 400/2/65 A0ET5 57.6 м³/час при 12.5 м.в.ст. 97.2 22.8 3 380 40 35
DRG 250/2/80 L0AT5 57.6 м³/час при 6.6 м.в.ст. 90 17 1.8 380 40 30
DRG 300/2/80 E0ET5 57.6 м³/час при 9.1 м.в.ст. 91.8 18.4 2.2 380 40 35
DRG 400/2/80 E0ET5 72 м³/час при 9.6 м.в.ст. 100.8 23.5 3 380 40 35
DRG 550/2/80 B0FT5 86.4 м³/час при 7.9 м.в.ст. 133.2 18.6 4 380 40 50
DRG 550/2/80 P0FT5 72 м³/час при 13.3 м.в.ст. 109.8 26.2 4 380 40 35
DRG 750/2/80 A0FT5 86.4 м³/час при 12.8 м.в.ст. 147.6 27 5.5 380 40 40
DRG 750/2/80 B0FT5 86.4 м³/час при 11.1 м.в.ст. 147.6 23.4 5.5 380 40 50
DRG 200/4/80 M0ET5 57.6 м³/час при 4.4 м.в.ст. 93.6 8.6 1.5 380 40 45
DRG 300/4/80 G0ET5 72 м³/час при 6.3 м.в.ст. 115.2 12.8 2.2 380 40 75
DRG 400/4/80 H0ET5 86.4 м³/час при 6.4 м.в.ст. 126 14.6 3 380 40 75
DRG 550/4/80 D0FT5 129.6 м³/час при 6.1 м.в.ст. 187.2 14.1 4 380 40 60
DRG 750/4/80 D0FT5 144 м³/час при 7.7 м.в.ст. 212.4 18.4 5.5 380 40 60
DRG 200/4/100 T0ET5 72 м³/час при 3.8 м.в.ст. 108 8.7 1.5 380 40 45
DRG 300/4/100 U0ET5 86.4 м³/час при 4.7 м.в.ст. 136.8 9.9 2.2 380 40 60
DRG 400/4/100 U0ET5 100.8 м³/час при 5.4 м.в.ст. 147.6 11.8 3 380 40 60
DRG 550/4/100 R0FT5 144 м³/час при 7.4 м.в.ст. 226.8 15.6 4 380 40 65
APG 250/2/G40H A0AT5 18 м³/час при 19.2 м.в.ст. 29.5 26 1.8 380 40 10
APG 300/2/G50H C0ET5 14.4 м³/час при 24.1 м.в.ст. 27 29.2 2.2 380 40 8
APG 400/2/G50H D0ET5 14.4 м³/час при 27.2 м.в.ст. 27 32.2 3 380 40 8
APG 550/2/G50H D0FT5 18 м³/час при 31.3 м.в.ст. 30.6 38.6 4 380 40 8
APG 750/2/G50H A0FT5 21.6 м³/час при 36.8 м.в.ст. 37.8 45.8 5.5 380 40 10
Назад к списку