Вы здесь

Скважинные насосы Calpeda SD 

Скважинные насосы Calpeda SD предназначены для использования в скважинах диаметром 4" (100 мм) и 6" (150 мм), оборудованных внешней оболочкой из нержавеющей стали AISI 304 и рабочими ступенями из материала норил.

Насосы также пригодны для широкого спектра применений, включая промышленное, противопожарное и сельскохозяйственное использование. Насосы функционируют в погруженном состоянии.

Электродвигатель 2-полюсный индукционный, со сменной обмоткой (3000 об/мин)

  • Соединительные приспособления по своим размерам соответствуют стандартам NEMA
  • Рабочая частота 50 Гц

Напряжение:

  • монофазный двигатель: 220 вольт - до 2,2 кВт для диаметра 4”
  • трехфазный двигатель: 220/380 вольт для диаметра 4”
  • трехфазный двигатель: 380/660 вольт, для диаметра 6”

Технические характеристики Calpeda SD

Модель Рабочая точка Макс. расход (м³/час) Макс. давление (м.в.ст.) Мощность (кВт) Напряжение (В) Выходной патрубок
4SDPM 1/10 0.9 м³/час при 46 м.в.ст. 1.5 67 0.37 220 1 1/4"
4SDP 1/10 0.9 м³/час при 46 м.в.ст. 1.5 67 0.37 380 1 1/4"
4SDPM 1/13 0.9 м³/час при 56 м.в.ст. 1.5 86 0.37 220 1 1/4"
4SDP 1/13 0.9 м³/час при 56 м.в.ст. 1.5 86 0.37 380 1 1/4"
4SDPM 1/19 0.9 м³/час при 86 м.в.ст. 1.5 126 0.55 220 1 1/4"
4SDP 1/19 0.9 м³/час при 86 м.в.ст. 1.5 126 0.55 380 1 1/4"
4SDPM 1/26 0.9 м³/час при 117 м.в.ст. 1.5 173 0.75 220 1 1/4"
4SDP 1/26 0.9 м³/час при 117 м.в.ст. 1.5 173 0.75 380 1 1/4"
4SDPM 1/38 0.9 м³/час при 169 м.в.ст. 1.5 253 1.1 220 1 1/4"
4SDP 1/38 0.9 м³/час при 169 м.в.ст. 1.5 253 1.1 380 1 1/4"
4SDPM 2/5 2.1 м³/час при 25 м.в.ст. 3 34 0.37 220 1 1/4"
4SDP 2/5 2.1 м³/час при 25 м.в.ст. 3 34 0.37 380 1 1/4"
4SDPM 2/7 2.1 м³/час при 33 м.в.ст. 3 46 0.37 220 1 1/4"
4SDP 2/7 2.1 м³/час при 33 м.в.ст. 3 46 0.37 380 1 1/4"
4SDPM 2/10 2.1 м³/час при 49 м.в.ст. 3 67 0.55 220 1 1/4"
4SDP 2/10 2.1 м³/час при 49 м.в.ст. 3 67 0.55 380 1 1/4"
4SDPM 2/14 2.1 м³/час при 67 м.в.ст. 3 92 0.75 220 1 1/4"
4SDP 2/14 2.1 м³/час при 67 м.в.ст. 3 92 0.75 380 1 1/4"
4SDPM 2/20 2.1 м³/час при 101 м.в.ст. 3 139 1.1 220 1 1/4"
4SDP 2/20 2.1 м³/час при 101 м.в.ст. 3 139 1.1 380 1 1/4"
4SDPM 2/28 2.1 м³/час при 141 м.в.ст. 3 190 1.5 220 1 1/4"
4SDP 2/28 2.1 м³/час при 141 м.в.ст. 3 190 1.5 380 1 1/4"
4SDPM 2/40 2.1 м³/час при 199 м.в.ст. 3 273 2.2 220 1 1/4"
4SDP 2/40 2.1 м³/час при 199 м.в.ст. 3 273 2.2 380 1 1/4"
4SDPM 3/5 2.7 м³/час при 25 м.в.ст. 4.2 34 0.37 220 1 1/4"
4SDP 3/5 2.7 м³/час при 25 м.в.ст. 4.2 34 0.37 380 1 1/4"
4SDPM 3/8 2.7 м³/час при 41 м.в.ст. 4.2 54 0.55 220 1 1/4"
4SDP 3/8 2.7 м³/час при 41 м.в.ст. 4.2 54 0.55 380 1 1/4"
4SDPM 3/11 2.7 м³/час при 54 м.в.ст. 4.2 72 0.75 220 1 1/4"
4SDP 3/11 2.7 м³/час при 54 м.в.ст. 4.2 72 0.75 380 1 1/4"
4SDPM 3/16 2.7 м³/час при 77 м.в.ст. 4.2 106 1.1 220 1 1/4"
4SDP 3/16 2.7 м³/час при 77 м.в.ст. 4.2 106 1.1 380 1 1/4"
4SDPM 3/21 2.7 м³/час при 108 м.в.ст. 4.2 142 1.5 220 1 1/4"
4SDP 3/21 2.7 м³/час при 108 м.в.ст. 4.2 142 1.5 380 1 1/4"
4SDPM 3/32 2.7 м³/час при 152 м.в.ст. 4.2 208 2.2 220 1 1/4"
4SDP 3/32 2.7 м³/час при 152 м.в.ст. 4.2 208 2.2 380 1 1/4"
4SDPM 4/5 3.6 м³/час при 21 м.в.ст. 6 33 0.37 220 1 1/4"
4SDP 4/5 3.6 м³/час при 21 м.в.ст. 6 33 0.37 380 1 1/4"
4SDPM 4/7 3.6 м³/час при 33 м.в.ст. 6 46 0.55 220 1 1/4"
4SDP 4/7 3.6 м³/час при 33 м.в.ст. 6 46 0.55 380 1 1/4"
4SDPM 4/9 3.6 м³/час при 43 м.в.ст. 6 59 0.75 220 1 1/4"
4SDP 4/9 3.6 м³/час при 43 м.в.ст. 6 59 0.75 380 1 1/4"
4SDPM 4/14 3.6 м³/час при 68 м.в.ст. 6 93 1.1 220 1 1/4"
4SDP 4/14 3.6 м³/час при 68 м.в.ст. 6 93 1.1 380 1 1/4"
4SDPM 4/18 3.6 м³/час при 88 м.в.ст. 6 120 1.5 220 1 1/4"
4SDP 4/18 3.6 м³/час при 88 м.в.ст. 6 120 1.5 380 1 1/4"
4SDPM 4/27 3.6 м³/час при 127 м.в.ст. 6 175 2.2 220 1 1/4"
4SDP 4/27 3.6 м³/час при 127 м.в.ст. 6 175 2.2 380 1 1/4"
4SDP 4/35 3.6 м³/час при 166 м.в.ст. 6 228 3 380 1 1/4"
4SDP 4/44 3.6 м³/час при 201 м.в.ст. 6 282 4 380 1 1/4"
4SDP 4/48 3.6 м³/час при 225 м.в.ст. 6 309 4 380 1 1/4"
4SDPM 6/7 6 м³/час при 25 м.в.ст. 8.4 42 0.75 220 2"
4SDP 6/7 6 м³/час при 25 м.в.ст. 8.4 42 0.75 380 2"
4SDPM 6/10 6 м³/час при 38 м.в.ст. 8.4 62 1.1 220 2"
4SDP 6/10 6 м³/час при 38 м.в.ст. 8.4 62 1.1 380 2"
4SDPM 6/14 6 м³/час при 59 м.в.ст. 8.4 90 1.5 220 2"
4SDP 6/14 6 м³/час при 59 м.в.ст. 8.4 90 1.5 380 2"
4SDPM 6/20 6 м³/час при 80 м.в.ст. 8.4 125 2.2 220 2"
4SDP 6/20 6 м³/час при 80 м.в.ст. 8.4 125 2.2 380 2"
4SDP 6/27 6 м³/час при 107 м.в.ст. 8.4 169 3 380 2"
4SDP 6/34 6 м³/час при 132 м.в.ст. 8.4 208 4 380 2"
4SDP 6/36 6 м³/час при 143 м.в.ст. 8.4 221 4 380 2"
4SDP 6/49 6 м³/час при 193 м.в.ст. 8.4 302 5.5 380 2"
4SDPM 8/4 8.4 м³/час при 18 м.в.ст. 12 26 0.75 220 2"
4SDP 8/4 8.4 м³/час при 18 м.в.ст. 12 26 0.75 380 2"
4SDPM 8/6 8.4 м³/час при 28 м.в.ст. 12 38 1.1 220 2"
4SDP 8/6 8.4 м³/час при 28 м.в.ст. 12 38 1.1 380 2"
4SDPM 8/8 8.4 м³/час при 37 м.в.ст. 12 52 1.5 220 2"
4SDP 8/8 8.4 м³/час при 37 м.в.ст. 12 52 1.5 380 2"
4SDPM 8/13 8.4 м³/час при 59 м.в.ст. 12 82 2.2 220 2"
4SDP 8/13 8.4 м³/час при 59 м.в.ст. 12 82 2.2 380 2"
4SDP 8/17 8.4 м³/час при 79 м.в.ст. 12 108 3 380 2"
4SDP 8/21 8.4 м³/час при 93 м.в.ст. 12 132 4 380 2"
4SDP 8/23 8.4 м³/час при 108 м.в.ст. 12 148 4 380 2"
4SDP 8/32 8.4 м³/час при 143 м.в.ст. 12 202 5.5 380 2"
4SDPM 16/8 15.6 м³/час при 28 м.в.ст. 24 49 2.2 220 2"
4SDP 16/8 15.6 м³/час при 28 м.в.ст. 24 49 2.2 380 2"
4SDP 16/11 15.6 м³/час при 39 м.в.ст. 24 67 3 380 2"
4SDP 16/13 15.6 м³/час при 47 м.в.ст. 24 79 4 380 2"
4SDP 16/15 15.6 м³/час при 55 м.в.ст. 21 93 4 380 2"
4SDP 16/20 15.6 м³/час при 72 м.в.ст. 21 122 5.5 380 2"
6SDN 12/10 12 м³/час при 73.5 м.в.ст. 18 102 4 380 3"
6SDN 12/14 12 м³/час при 103 м.в.ст. 18 142 5.5 380 3"
6SDN 12/19 12 м³/час при 140 м.в.ст. 18 193 7.5 380 3"
6SDN 12/24 12 м³/час при 176 м.в.ст. 18 244 9.2 380 3"
6SDN 12/29 12 м³/час при 213 м.в.ст. 18 294 11 380 3"
6SDN 12/34 12 м³/час при 250 м.в.ст. 18 345 13 380 3"
6SDN 16/7 15 м³/час при 59 м.в.ст. 25 75 4 380 3"
6SDN 16/10 15 м³/час при 84 м.в.ст. 25 107 5.5 380 3"
6SDN 16/13 15 м³/час при 110 м.в.ст. 25 139 7.5 380 3"
6SDN 16/17 15 м³/час при 143 м.в.ст. 25 182 9.2 380 3"
6SDN 16/20 15 м³/час при 168 м.в.ст. 25 215 11 380 3"
6SDN 16/23 15 м³/час при 194 м.в.ст. 25 247 13 380 3"
6SDN 16/27 15 м³/час при 227 м.в.ст. 25 290 15 380 3"
6SDN 16/33 15 м³/час при 278 м.в.ст. 25 354 18.5 380 3"
6SDN 21/5 18 м³/час при 45 м.в.ст. 33 54 4 380 3"
6SDN 21/7 21 м³/час при 58 м.в.ст. 33 75.5 5.5 380 3"
6SDN 21/9 21 м³/час при 74.5 м.в.ст. 33 97 7.5 380 3"
6SDN 21/11 18 м³/час при 99 м.в.ст. 33 119 9.2 380 3"
6SDN 21/14 21 м³/час при 116 м.в.ст. 33 151 11 380 3"
6SDN 21/16 18 м³/час при 143 м.в.ст. 33 173 15 380 3"
6SDN 21/19 21 м³/час при 157 м.в.ст. 33 205 15 380 3"
6SDN 21/23 18 м³/час при 206 м.в.ст. 33 249 18.5 380 3"
6SDN 21/28 18 м³/час при 251 м.в.ст. 33 303 22 380 3"
6SD 18/3 30 м³/час при 26.9 м.в.ст. 45 42 4 380 3"
6SD 18/4 30 м³/час при 35.9 м.в.ст. 45 56 5.5 380 3"
6SD 18/5 30 м³/час при 44.8 м.в.ст. 45 70 7.5 380 3"
6SD 18/6 30 м³/час при 53.8 м.в.ст. 45 85 9.2 380 3"
6SD 18/7 30 м³/час при 62.8 м.в.ст. 45 100 9.2 380 3"
6SD 18/8 30 м³/час при 71.8 м.в.ст. 45 113 11 380 3"
6SD 18/9 30 м³/час при 80.7 м.в.ст. 45 127 13 380 3"
6SD 18/11 30 м³/час при 98.7 м.в.ст. 45 156 15 380 3"
6SD 18/13 30 м³/час при 116.6 м.в.ст. 45 184 18.5 380 3"
6SD 18/16 30 м³/час при 143.5 м.в.ст. 45 227 22 380 3"
6SD 19/2 36 м³/час при 18.8 м.в.ст. 54 30 4 380 3"
6SD 19/3 36 м³/час при 28.2 м.в.ст. 54 45 5.5 380 3"
6SD 19/4 36 м³/час при 37.7 м.в.ст. 54 60 7.5 380 3"
6SD 19/5 36 м³/час при 47.1 м.в.ст. 54 75 9.2 380 3"
6SD 19/6 36 м³/час при 56.5 м.в.ст. 54 90 11 380 3"
6SD 19/7 36 м³/час при 65.9 м.в.ст. 54 105 13 380 3"
6SD 19/8 36 м³/час при 75.3 м.в.ст. 54 120 15 380 3"
6SD 19/9 36 м³/час при 84.7 м.в.ст. 54 135 15 380 3"
6SD 19/11 36 м³/час при 103.5 м.в.ст. 54 165 18.5 380 3"
6SD 19/13 36 м³/час при 122.4 м.в.ст. 54 195 22 380 3"
6SD 19/17 36 м³/час при 160 м.в.ст. 54 255 30 380 3"
6SD 20/2 36 м³/час при 24.6 м.в.ст. 57 31 5.5 380 3"
6SD 20/3 36 м³/час при 36.9 м.в.ст. 57 46 7.5 380 3"
6SD 20/4 36 м³/час при 49.2 м.в.ст. 57 62 9.2 380 3"
6SD 20/5 36 м³/час при 61.5 м.в.ст. 57 77 11 380 3"
6SD 20/6 36 м³/час при 73.9 м.в.ст. 57 93 13 380 3"
6SD 20/7 36 м³/час при 86.2 м.в.ст. 57 108 15 380 3"
6SD 20/8 36 м³/час при 98.5 м.в.ст. 57 124 18.5 380 3"
6SD 20/9 36 м³/час при 110.8 м.в.ст. 57 140 18.5 380 3"
6SD 20/10 36 м³/час при 123.1 м.в.ст. 57 155 22 380 3"
6SD 20/13 36 м³/час при 160 м.в.ст. 57 202 30 380 3"
Назад к списку