Вы здесь

Скважинные насосы Calpeda SDS 

Скважинные насосы Calpeda SDS применяются для обеспечения водоснабжения больших территорий, таких как поселки или города, а также для использования в противопожарных системах, сельском хозяйстве и промышленности.

Насосы SDS предназначены для эксплуатации в глубоких скважинах с высоким дебетом воды.

В этой серии представлены насосы с диаметром 6 дюймов (150 мм), 8 дюймов (200 мм) и 10 дюймов (250 мм).

Особенности Calpeda SDS

  • Двигатель — 2-полюсный индукционный (3000 об/мин)
  • Рабочая частота: 50 Гц
  • Параметры соединительных приспособлений соответствуют стандартам NEMA
  • Сменная водяная обмотка
  • Напряжение — 220/380/660 вольт.
  • Для мощностей более 7,5 кВт рекомендуется пуск: звезда/треугольник, статорное сопротивление или мягкий старт.

Особенности конструкции

  • Встроенный в корпус подающей части обратный клапан;
  • Полуосевые рабочие колеса;
  • Версия B-SDS выполнена из бронзы;
  • В сериях 6SDS установлен резьбовой раструб, соответствующий стандарту ISO 228;
  • В сериях 8SDS и 10SDS установлен фланцевый раструб (ответные фланцы привариваются внахлест).

Технические характеристики Calpeda SDS

Модель Рабочая точка Макс. расход (м³/час) Макс. давление (м.в.ст.) Мощность (кВт) Напряжение (В) Выходной патрубок
6SDS 32/3 33 м³/час при 26.9 м.в.ст. 42 39 4 380 3"
6SDS 32/4 33 м³/час при 35.8 м.в.ст. 42 52 5.5 380 3"
6SDS 32/5 33 м³/час при 44.8 м.в.ст. 42 65 7.5 380 3"
6SDS 32/6 33 м³/час при 53.7 м.в.ст. 42 78 7.5 380 3"
6SDS 32/7 33 м³/час при 62.7 м.в.ст. 42 92 9.2 380 3"
6SDS 32/8 33 м³/час при 71.7 м.в.ст. 42 105 11 380 3"
6SDS 32/9 33 м³/час при 80.6 м.в.ст. 42 118 13 380 3"
6SDS 32/10 33 м³/час при 89.6 м.в.ст. 42 131 13 380 3"
6SDS 32/11 33 м³/час при 98.5 м.в.ст. 42 144 15 380 3"
6SDS 32/12 33 м³/час при 107.5 м.в.ст. 42 157 15 380 3"
6SDS 32/13 33 м³/час при 116.4 м.в.ст. 42 170 18.5 380 3"
6SDS 32/14 33 м³/час при 125.4 м.в.ст. 42 183 18.5 380 3"
6SDS 32/15 33 м³/час при 134.3 м.в.ст. 42 196 22 380 3"
6SDS 32/16 33 м³/час при 143.3 м.в.ст. 42 209 22 380 3"
6SDS 32/17 33 м³/час при 152.3 м.в.ст. 42 223 22 380 3"
6SDS 32/18 33 м³/час при 161.2 м.в.ст. 42 236 26 380 3"
6SDS 32/19 33 м³/час при 170.2 м.в.ст. 42 246 26 380 3"
6SDS 32/20 33 м³/час при 179.1 м.в.ст. 42 262 26 380 3"
6SDS 32/21 33 м³/час при 188.1 м.в.ст. 42 275 26 380 3"
6SDS 32/22 33 м³/час при 197 м.в.ст. 42 288 30 380 3"
6SDS 32/23 33 м³/час при 206 м.в.ст. 42 301 30 380 3"
6SDS 42/2 42 м³/час при 18.4 м.в.ст. 51 27 4 380 3"
6SDS 42/3 42 м³/час при 27.7 м.в.ст. 51 40 5.5 380 3"
6SDS 42/4 42 м³/час при 36.9 м.в.ст. 51 53.5 7.5 380 3"
6SDS 42/5 42 м³/час при 46.1 м.в.ст. 51 67 9.2 380 3"
6SDS 42/6 42 м³/час при 55.3 м.в.ст. 51 80.5 11 380 3"
6SDS 42/7 42 м³/час при 64.6 м.в.ст. 51 94 13 380 3"
6SDS 42/8 42 м³/час при 73.8 м.в.ст. 51 107 15 380 3"
6SDS 42/9 42 м³/час при 83 м.в.ст. 51 120 15 380 3"
6SDS 42/10 42 м³/час при 92.2 м.в.ст. 51 134 18.5 380 3"
6SDS 42/11 42 м³/час при 101.4 м.в.ст. 51 147 18.5 380 3"
6SDS 42/12 42 м³/час при 110.7 м.в.ст. 51 161 22 380 3"
6SDS 42/13 42 м³/час при 119.9 м.в.ст. 51 174 22 380 3"
6SDS 42/14 42 м³/час при 129.1 м.в.ст. 51 187 26 380 3"
6SDS 42/15 42 м³/час при 138.3 м.в.ст. 51 201 26 380 3"
6SDS 42/16 42 м³/час при 147.6 м.в.ст. 51 214 30 380 3"
6SDS 42/17 42 м³/час при 156.8 м.в.ст. 51 228 30 380 3"
6SDS 42/18 42 м³/час при 166 м.в.ст. 51 241 30 380 3"
6SDS 58/2 60 м³/час при 15.2 м.в.ст. 80 21.18 4 380 4"
6SDS 58/3 60 м³/час при 22.8 м.в.ст. 80 31.76 5.5 380 4"
6SDS 58/4 60 м³/час при 30.3 м.в.ст. 80 42.35 7.5 380 4"
6SDS 58/5 60 м³/час при 37.9 м.в.ст. 80 52.94 9.2 380 4"
6SDS 58/6 60 м³/час при 45.5 м.в.ст. 80 63.53 11 380 4"
6SDS 58/7 60 м³/час при 53.1 м.в.ст. 80 74.12 13 380 4"
6SDS 58/8 60 м³/час при 60.7 м.в.ст. 80 84.71 15 380 4"
6SDS 58/9 60 м³/час при 68.2 м.в.ст. 80 95.29 18.5 380 4"
6SDS 58/10 60 м³/час при 75.8 м.в.ст. 80 105.9 18.5 380 4"
6SDS 58/11 60 м³/час при 83.4 м.в.ст. 80 116.5 22 380 4"
6SDS 58/12 60 м³/час при 91 м.в.ст. 80 127.1 22 380 4"
6SDS 58/13 60 м³/час при 98.6 м.в.ст. 80 137.6 26 380 4"
6SDS 58/14 60 м³/час при 106.2 м.в.ст. 80 148.2 26 380 4"
6SDS 58/15 60 м³/час при 113.7 м.в.ст. 80 158.8 30 380 4"
6SDS 58/16 60 м³/час при 121.3 м.в.ст. 80 169.4 30 380 4"
6SDS 58/17 60 м³/час при 128.9 м.в.ст. 80 180 30 380 4"
8SDS 70/1 70 м³/час при 15.2 м.в.ст. 90 24 5.5 380 100 мм
8SDS 70/2 70 м³/час при 30.4 м.в.ст. 90 48 9.2 380 100 мм
8SDS 70/3 70 м³/час при 45.6 м.в.ст. 90 72 15 380 100 мм
8SDS 70/4 70 м³/час при 60.8 м.в.ст. 90 96 18.5 380 100 мм
8SDS 70/5 70 м³/час при 76 м.в.ст. 90 120 22 380 100 мм
8SDS 70/6 70 м³/час при 91.2 м.в.ст. 90 144 26 380 100 мм
8SDS 70/7 70 м³/час при 106.4 м.в.ст. 90 168 30 380 100 мм
8SDS 70/8 70 м³/час при 121.6 м.в.ст. 90 192 37 380 100 мм
8SDS 70/9 70 м³/час при 136.8 м.в.ст. 90 216 45 380 100 мм
8SDS 70/10 70 м³/час при 151.9 м.в.ст. 90 240 45 380 100 мм
8SDS 70/11 70 м³/час при 167.1 м.в.ст. 90 264 51 380 100 мм
8SDS 70/12 70 м³/час при 182.3 м.в.ст. 90 288 55 380 100 мм
8SDS 70/13 70 м³/час при 197.5 м.в.ст. 90 312 59 380 100 мм
8SDS 70/14 70 м³/час при 212.7 м.в.ст. 90 336 59 380 100 мм
8SDS 70/15 70 м³/час при 227.9 м.в.ст. 90 360 66 380 100 мм
8SDS 70/16 70 м³/час при 243.1 м.в.ст. 90 384 75 380 100 мм
8SDS 70/17 70 м³/час при 258.3 м.в.ст. 90 408 75 380 100 мм
8SDS 70/18 70 м³/час при 273.5 м.в.ст. 90 432 92 380 100 мм
8SDS 70/19 70 м³/час при 288.7 м.в.ст. 90 456 92 380 100 мм
8SDS 70/20 70 м³/час при 303.9 м.в.ст. 90 480 92 380 100 мм
8SDS 100/1 100 м³/час при 15.6 м.в.ст. 125 21.5 5.5 380 125 мм
8SDS 100/2 100 м³/час при 31.1 м.в.ст. 125 43 11 380 125 мм
8SDS 100/3 100 м³/час при 46.7 м.в.ст. 125 64.5 18.5 380 125 мм
8SDS 100/4 100 м³/час при 62.2 м.в.ст. 125 86 22 380 125 мм
8SDS 100/5 100 м³/час при 77.8 м.в.ст. 125 107 30 380 125 мм
8SDS 100/6 100 м³/час при 93.3 м.в.ст. 125 129 37 380 125 мм
8SDS 100/7 100 м³/час при 108.9 м.в.ст. 125 150 45 380 125 мм
8SDS 100/8 100 м³/час при 124.4 м.в.ст. 125 172 45 380 125 мм
8SDS 100/9 100 м³/час при 140 м.в.ст. 125 193 51 380 125 мм
8SDS 100/10 100 м³/час при 155.6 м.в.ст. 125 215 55 380 125 мм
8SDS 100/11 100 м³/час при 171.1 м.в.ст. 125 236 66 380 125 мм
8SDS 100/12 100 м³/час при 186.7 м.в.ст. 125 258 66 380 125 мм
8SDS 100/13 100 м³/час при 202.2 м.в.ст. 125 279 75 380 125 мм
8SDS 100/14 100 м³/час при 217.8 м.в.ст. 125 301 92 380 125 мм
8SDS 100/15 100 м³/час при 233.3 м.в.ст. 125 322 92 380 125 мм
8SDS 100/16 100 м³/час при 248.9 м.в.ст. 125 344 92 380 125 мм
8SDS 150/1 125 м³/час при 14.5 м.в.ст. 180 18 7.5 380 125 мм
8SDS 150/2 125 м³/час при 28.9 м.в.ст. 180 36 15 380 125 мм
8SDS 150/3 125 м³/час при 43.4 м.в.ст. 180 54 22 380 125 мм
8SDS 150/4 125 м³/час при 57.9 м.в.ст. 180 72 30 380 125 мм
8SDS 150/5 125 м³/час при 72.3 м.в.ст. 180 90 37 380 125 мм
8SDS 150/6 125 м³/час при 86.8 м.в.ст. 180 108 45 380 125 мм
8SDS 150/7 125 м³/час при 101.3 м.в.ст. 180 126 51 380 125 мм
8SDS 150/8 125 м³/час при 115.7 м.в.ст. 180 144 59 380 125 мм
8SDS 150/9 125 м³/час при 130.2 м.в.ст. 180 162 66 380 125 мм
8SDS 150/10 125 м³/час при 144.7 м.в.ст. 180 180 75 380 125 мм
8SDS 150/11 125 м³/час при 159.1 м.в.ст. 180 198 92 380 125 мм
8SDS 150/12 125 м³/час при 173.6 м.в.ст. 180 216 92 380 125 мм
8SDS 150/13 125 м³/час при 188.1 м.в.ст. 180 234 110 380 125 мм
8SDS 150/14 125 м³/час при 202.5 м.в.ст. 180 252 110 380 125 мм
8SDS 150/15 125 м³/час при 217 м.в.ст. 180 270 110 380 125 мм
10SDS 160/1 150 м³/час при 30.8 м.в.ст. 190 39.29 18.5 380 175 мм
10SDS 160/2 150 м³/час при 61.6 м.в.ст. 190 78.57 37 380 175 мм
10SDS 160/3 150 м³/час при 92.3 м.в.ст. 190 117.9 55 380 175 мм
10SDS 160/4 150 м³/час при 123.1 м.в.ст. 190 157.1 75 380 175 мм
10SDS 160/5 150 м³/час при 153.9 м.в.ст. 190 196.4 92 380 175 мм
10SDS 160/6 150 м³/час при 184.7 м.в.ст. 190 235.7 110 380 175 мм
10SDS 160/7 150 м³/час при 215.4 м.в.ст. 190 275 130 380 175 мм
10SDS 160/8 150 м³/час при 246 м.в.ст. 190 314 150 380 175 мм
10SDS 160/9 150 м³/час при 279 м.в.ст. 190 356 185 380 175 мм
10SDS 190/1 160 м³/час при 32.8 м.в.ст. 250 38 22 380 175 мм
10SDS 190/2 160 м³/час при 65.7 м.в.ст. 250 76.33 45 380 175 мм
10SDS 190/3 160 м³/час при 98.5 м.в.ст. 250 114.5 75 380 175 мм
10SDS 190/4 160 м³/час при 131.3 м.в.ст. 250 152.7 92 380 175 мм
10SDS 190/5 160 м³/час при 164.2 м.в.ст. 250 190.8 110 380 175 мм
10SDS 190/6 160 м³/час при 197 м.в.ст. 250 229 130 380 175 мм
10SDS 190/7 160 м³/час при 230 м.в.ст. 250 267 185 380 175 мм
10SDS 280/1 280 м³/час при 22.9 м.в.ст. 350 29 26 380 175 мм
10SDS 280/2 280 м³/час при 45.9 м.в.ст. 350 59 55 380 175 мм
10SDS 280/3 280 м³/час при 69 м.в.ст. 350 88 75 380 175 мм
10SDS 280/4 280 м³/час при 91.8 м.в.ст. 350 118 110 380 175 мм
10SDS 280/5 280 м³/час при 114 м.в.ст. 350 147 130 380 175 мм
10SDS 280/6 280 м³/час при 137 м.в.ст. 350 176 185 380 175 мм
Назад к списку