Вы здесь

Скважинные насосы Pedrollo 4-6 SR 

Скважинные насосы Pedrollo 4-6 SR предназначены для перекачивания чистой или воды с абразивными частицами.

Этот ряд насосов представлен мощными моделями диаметром 4 и 6 дюймов (4SR и 6SR), которые обеспечивают высокую эффективность и гарантированную надежность.

Благодаря своей высокой эффективности и надежности, они пригодны для использования в различных областях, включая домашние, коммерческие и промышленные сферы, такие как водоснабжение с использованием напорных резервуаров, для орошения и так далее.

Электродвигатели для моделей 4SR:

  • 4PD = «PEDROLLO»;
  • 4FK = «FRANKLIN»;
  • Однофазный 230 В – 50 Гц, трехфазный 430 В – 50 Гц, 2900 об/мин;
  • Длина кабеля электропитания: 1.5 м (от 0.37 до 1.5 кВт); 2.5 м (от 2.2 до 5.5 кВт); 3.5 м (7.5 кВт).

Электродвигатели для моделей 6SR:

  • 6PD = «PEDROLLO»;
  • Трехфазный 430 В – 50 Гц, 2900 об/мин;
  • Длина кабеля электропитания: 4 м.

Особенности конструкции

  • Нагнетательный корпус: нержавеющая сталь AISI 304, с нагнетательным патрубком с резьбой ISO 228/1 - в моделях 4SR и 6SR36 – 44; никелированный чугун, с нагнетательным патрубком с резьбой ISO 228/1 – в моделях 6SR12 - 18 -27.
  • Несущая коробка и вал насоса: нержавеющая сталь AISI 304.
  • Рабочие колеса: Lexan 141-R - в моделях 4SR; Noryl GFN2V с покрытием из специальной резины - в моделях 6SR.
  • Обратный клапан: нержавеющая сталь AISI 304. 
  • Кожух: нержавеющая сталь AISI 304, параметры соответствуют нормативам NEMA - в моделях 4SR; никелированный чугун, изготовлено по стандартам NEMA - в моделях 6SR.
  • Подшипники насоса: - неподвижная часть из специального технополимера, а вращающиеся втулки и вал из нержавеющей стали AISI 316 с покрытием окисью хрома для повышения стойкости к песку.
  • Фильтр: нержавеющая сталь AISI 304.
  • Защита кабеля: нержавеющая сталь AISI 304.

Технические характеристики Pedrollo 4-6 SR

Модель Рабочая точка Макс. расход (м³/час) Макс. давление (м.в.ст.) Мощность (кВт) Напряжение (В) Выходной патрубок
4SR 1/10 1.5 м³/час при 42.5 м.в.ст. 1.8 71 0.37 380 1 1/4"
4SR 1/15 1.5 м³/час при 60 м.в.ст. 1.8 100 0.55 380 1 1/4"
4SR 1/20 1.5 м³/час при 78 м.в.ст. 1.8 130 0.75 380 1 1/4"
4SR 1/29 1.5 м³/час при 113 м.в.ст. 1.8 188 1.1 220 1 1/4"
4SR 1/39 1.5 м³/час при 149 м.в.ст. 1.8 247 1.5 220 1 1/4"
4SR 1,5/11 2.1 м³/час при 44.5 м.в.ст. 2.7 74 0.55 380 1 1/4"
4SR 1,5/15 2.1 м³/час при 60.5 м.в.ст. 2.7 101 0.75 380 1 1/4"
4SR 1,5/30 2.1 м³/час при 121 м.в.ст. 2.7 202 1.5 380 1 1/4"
4SR 1,5/44 2.1 м³/час при 177 м.в.ст. 2.7 296 2.2 380 1 1/4"
4SR 2/6 2.4 м³/час при 33 м.в.ст. 3.9 45 0.37 380 1 1/4"
4SR 2/9 2.4 м³/час при 49.5 м.в.ст. 3.9 67 0.55 380 1 1/4"
4SR 2/12 2.4 м³/час при 66.2 м.в.ст. 3.9 90 0.75 380 1 1/4"
4SR 2/17 2.4 м³/час при 94 м.в.ст. 3.9 127 1.1 380 1 1/4"
4SR 2/23 2.4 м³/час при 127 м.в.ст. 3.9 172 1.5 220 1 1/4"
4SR 2/33 2.4 м³/час при 182 м.в.ст. 3.9 246 2.2 380 1 1/4"
4SR 4/8 4.2 м³/час при 44 м.в.ст. 6 60.5 0.75 220 1 1/4"
4SR 4/12 4.2 м³/час при 66 м.в.ст. 6 91 1.1 380 1 1/4"
4SR 4/15 4.2 м³/час при 83 м.в.ст. 6 114 1.5 380 1 1/4"
4SR 4/22 4.2 м³/час при 121 м.в.ст. 6 167 2.2 380 1 1/4"
4SR 4/30 4.2 м³/час при 165 м.в.ст. 6 228 3 380 1 1/4"
4SR 4/40 4.2 м³/час при 220 м.в.ст. 6 304 4 380 1 1/4"
4SR 4/54 4.2 м³/час при 297 м.в.ст. 6 410 5.5 380 1 1/4"
4SR 6/9 6 м³/час при 44.5 м.в.ст. 9 57 1.1 380 2"
4SR 6/13 6 м³/час при 64.5 м.в.ст. 9 83 1.5 380 2"
4SR 6/17 6 м³/час при 84 м.в.ст. 9 108 2.2 380 2"
4SR 6/24 6 м³/час при 119 м.в.ст. 9 152 3 380 2"
4SR 6/32 6 м³/час при 159 м.в.ст. 9 203 4 380 2"
4SR 6/43 6 м³/час при 213 м.в.ст. 9 273 5.5 380 2"
4SR 6/58 6 м³/час при 287 м.в.ст. 9 368 7.5 380 2"
4SR 8/9 8.4 м³/час при 43.5 м.в.ст. 12 60.5 1.5 380 2"
4SR 8/13 8.4 м³/час при 63 м.в.ст. 12 87 2.2 380 2"
4SR 8/17 8.4 м³/час при 82 м.в.ст. 12 114 3 380 2"
4SR 8/24 8.4 м³/час при 116 м.в.ст. 12 161 4 380 2"
4SR 8/32 8.4 м³/час при 155 м.в.ст. 12 214 5.5 380 2"
4SR 8/43 8.4 м³/час при 209 м.в.ст. 12 288 7.5 380 2"
4SR 10/7 9 м³/час при 29.5 м.в.ст. 15 41 1.1 220 2"
4SR 10/13 9 м³/час при 54.5 м.в.ст. 15 76 2.2 220 2"
4SR 10/18 9 м³/час при 76 м.в.ст. 15 105 3 380 2"
4SR 10/24 9 м³/час при 101 м.в.ст. 15 140 4 380 2"
4SR 10/32 9 м³/час при 135 м.в.ст. 15 187 5.5 380 2"
4SR 10/43 9 м³/час при 181 м.в.ст. 15 252 7.5 380 2"
4SR 12/9 12 м³/час при 30 м.в.ст. 18 43 1.5 380 2"
4SR 15/21 15 м³/час при 61 м.в.ст. 20.4 105 4 380 2"
4SR 15/29 15 м³/час при 84.5 м.в.ст. 20.4 145 5.5 380 2"
4SR 15/39 15 м³/час при 113.5 м.в.ст. 20.4 195 7.5 380 2"
6SR 12/11 12 м³/час при 110 м.в.ст. 19.8 146 5.5 380 3"
6SR 18/9 18 м³/час при 94 м.в.ст. 27 121 7.5 380 3"
6SR 18/11 18 м³/час при 115 м.в.ст. 27 148 9.2 380 3"
6SR 18/13 18 м³/час при 136 м.в.ст. 27 175 11 380 3"
6SR 18/15 18 м³/час при 157 м.в.ст. 27 202 13 380 3"
6SR 27/7 24 м³/час при 70 м.в.ст. 36 92 7.5 380 3"
6SR 27/8 24 м³/час при 80 м.в.ст. 36 106 9.2 380 3"
6SR 27/10 24 м³/час при 100 м.в.ст. 36 132 11 380 3"
6SR 27/14 24 м³/час при 140 м.в.ст. 36 185 15 380 3"
6SR 27/17 24 м³/час при 170 м.в.ст. 36 224 18.5 380 3"
6SR 27/27 24 м³/час при 270 м.в.ст. 36 356 30 380 3"
6SR 36/10 36 м³/час при 62 м.в.ст. 48 111 9.2 380 3"
6SR 44/3 42 м³/час при 23 м.в.ст. 60 33 4 380 3"
6SR 44/6 42 м³/час при 46 м.в.ст. 60 65 9.2 380 3"
6SR 44/9 42 м³/час при 69 м.в.ст. 60 98 13 380 3"
6SR 44/11 42 м³/час при 84 м.в.ст. 60 120 15 380 3"
6SR 44/13 42 м³/час при 99 м.в.ст. 60 141 18.5 380 3"
6SR 44/16 42 м³/час при 122 м.в.ст. 60 174 22 380 3"
6SR 44/21 42 м³/час при 160 м.в.ст. 60 228 30 380 3"
Назад к списку