Вы здесь

Вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda MXV 

Вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda MXV разработаны для передачи воды и других жидкостей, которые не содержат твердых частиц и подходят для материалов из нержавеющей стали (по запросу также доступны насосы с уплотнениями для агрессивных жидкостей).

В этих насосах используется стандартный асинхронный двигатель с частотой 50 герц, класс энергопотребления EFF2 (по запросу доступен более экономичный класс EFF1).

  • Класс изоляции «F». Параметры защиты IP55. 
  • Однофазный, номинальное напряжение до 1,5 кВт 230 В. 
  • Оснащен термозащитным устройством. 
  • Трехфазный, номинальное напряжение до 3 кВт 230/380 В, свыше 4 кВт 380/660 В. 
  • Номинальная частота вращения: MXV – 3000 оборотов/минуту, MXV4 – 1500 оборотов/минуту.

Применение Calpeda MXV

  • Водоснабжение;
  • Для перекачивания чистых. невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали (по требованию, устанавливается уплотнение из особого материала);
  • Универсальный насос для использования в бытовой и промышленной сферах, в установках повышения давления, противопожарных установках, высоконапорных моечных устройствах, для полива, в сельском хозяйстве, в спортивных сооружениях.

Технические характеристики Calpeda MXV

Модель Рабочая точка Макс. расход (м³/час) Макс. давление (м.в.ст.) Мощность (кВт) Напряжение (В) Входной патрубок (мм)
MXV-BM 25-303 3 м³/час при 23.5 м.в.ст. 4.5 34 0.75 220 25 мм
MXV-B 25-303 3 м³/час при 23.5 м.в.ст. 4.5 34 0.75 380 25 мм
MXV-BM 25-304 3 м³/час при 31 м.в.ст. 4.5 44 0.75 220 25 мм
MXV-B 25-304 3 м³/час при 31 м.в.ст. 4.5 44 0.75 380 25 мм
MXV-BM 25-305 3 м³/час при 38.9 м.в.ст. 4.5 56 0.75 220 25 мм
MXV-B 25-305 3 м³/час при 38.9 м.в.ст. 4.5 56 0.75 380 25 мм
MXV-BM 25-306 3 м³/час при 46.6 м.в.ст. 4.5 68 1.1 220 25 мм
MXV-B 25-306/A 3 м³/час при 46.6 м.в.ст. 4.5 68 1.1 380 25 мм
MXV-BM 25-307 3 м³/час при 54.4 м.в.ст. 4.5 79.5 1.1 220 25 мм
MXV-B 25-307/A 3 м³/час при 54.4 м.в.ст. 4.5 79.5 1.1 380 25 мм
MXV-BM 25-308 3 м³/час при 62.2 м.в.ст. 4.5 91 1.5 220 25 мм
MXV-B 25-308/A 3 м³/час при 62.2 м.в.ст. 4.5 91 1.5 380 25 мм
MXV-BM 25-310 3 м³/час при 78.1 м.в.ст. 4.5 114 1.5 220 25 мм
MXV-B 25-310/A 3 м³/час при 78.1 м.в.ст. 4.5 114 1.5 380 25 мм
MXV-BM 32-503 4.5 м³/час при 26.5 м.в.ст. 8 34 0.75 220 32 мм
MXV-B 32-503 4.5 м³/час при 26.5 м.в.ст. 8 34 0.75 380 32 мм
MXV-BM 32-504 4.5 м³/час при 34.7 м.в.ст. 8 45 1.1 220 32 мм
MXV-B 32-504/A 4.5 м³/час при 34.7 м.в.ст. 8 45 1.1 380 32 мм
MXV-BM 32-505 4.5 м³/час при 43.6 м.в.ст. 8 56 1.1 220 32 мм
MXV-B 32-505/A 4.5 м³/час при 43.6 м.в.ст. 8 56 1.1 380 32 мм
MXV-BM 32-506 4.5 м³/час при 52.6 м.в.ст. 8 68 1.5 220 32 мм
MXV-B 32-506/A 4.5 м³/час при 52.6 м.в.ст. 8 68 1.5 380 32 мм
MXV-BM 32-507 4.5 м³/час при 61.6 м.в.ст. 8 79.5 1.5 220 32 мм
MXV-B 32-507/A 4.5 м³/час при 61.6 м.в.ст. 8 79.5 1.5 380 32 мм
MXV-B 32-508/B 4.5 м³/час при 70.4 м.в.ст. 8 91 2.2 380 32 мм
MXV-B 32-510/B 4.5 м³/час при 88.2 м.в.ст. 8 114 2.2 380 32 мм
MXV-BM 40-903 9 м³/час при 28 м.в.ст. 13 35.5 1.1 220 40 мм
MXV-B 40-903/A 9 м³/час при 28 м.в.ст. 13 35.5 1.1 380 40 мм
MXV-BM 40-904 9 м³/час при 37 м.в.ст. 13 47 1.5 220 40 мм
MXV-B 40-904/A 9 м³/час при 37 м.в.ст. 13 47 1.5 380 40 мм
MXV-B 40-905/B 9 м³/час при 46.7 м.в.ст. 13 59 2.2 380 40 мм
MXV-B 40-906/B 9 м³/час при 55.5 м.в.ст. 13 71 2.2 380 40 мм
MXV-B 40-907/A 9 м³/час при 66 м.в.ст. 13 83 3 380 40 мм
MXV-B 40-908/A 9 м³/час при 75 м.в.ст. 13 95 3 380 40 мм
MXV-B 40-910/B 9 м³/час при 94 м.в.ст. 13 119 3.7 380 40 мм
MXV 25-304 3 м³/час при 31 м.в.ст. 4.5 44 0.75 380 25 мм
MXV 25-305 3 м³/час при 38.9 м.в.ст. 4.5 56 0.75 380 25 мм
MXV 25-306 3 м³/час при 46.6 м.в.ст. 4.5 68 1.1 380 25 мм
MXV 25-307 3 м³/час при 54.4 м.в.ст. 4.5 79.5 1.1 380 25 мм
MXV 25-308 3 м³/час при 62.2 м.в.ст. 4.5 91 1.5 380 25 мм
MXV 25-310 3 м³/час при 78.1 м.в.ст. 4.5 114 1.5 380 25 мм
MXV 25-312 3 м³/час при 93.3 м.в.ст. 4.5 136 2.2 380 25 мм
MXV 25-314 3 м³/час при 109.1 м.в.ст. 4.5 159 2.2 380 25 мм
MXV 25-316 3 м³/час при 124.3 м.в.ст. 4.5 182 3 380 25 мм
MXV 25-318 3 м³/час при 140.1 м.в.ст. 4.5 205 3 380 25 мм
MXV 25-320 3 м³/час при 156.2 м.в.ст. 4.5 228 3 380 25 мм
MXV 32-504 4.5 м³/час при 34.7 м.в.ст. 8 45 1.1 380 32 мм
MXV 32-505 4.5 м³/час при 43.6 м.в.ст. 8 56 1.1 380 32 мм
MXV 32-506 4.5 м³/час при 52.6 м.в.ст. 8 68 1.5 380 32 мм
MXV 32-507 4.5 м³/час при 61.6 м.в.ст. 8 79.5 1.5 380 32 мм
MXV 32-508 4.5 м³/час при 70.4 м.в.ст. 8 91 2.2 380 32 мм
MXV 32-510 4.5 м³/час при 88.2 м.в.ст. 8 114 2.2 380 32 мм
MXV 32-512 4.5 м³/час при 105.5 м.в.ст. 8 136 3 380 32 мм
MXV 32-514 4.5 м³/час при 123.2 м.в.ст. 8 159 3 380 32 мм
MXV 32-516 4.5 м³/час при 140.6 м.в.ст. 8 182 4 380 32 мм
MXV 32-518 4.5 м³/час при 158.3 м.в.ст. 8 205 4 380 32 мм
MXV 40-904 9 м³/час при 37 м.в.ст. 13 43 1.5 380 40 мм
MXV 40-905 9 м³/час при 46.7 м.в.ст. 13 54 2.2 380 40 мм
MXV 40-906 9 м³/час при 55.5 м.в.ст. 13 65 2.2 380 40 мм
MXV 40-907 9 м³/час при 65.2 м.в.ст. 13 76 3 380 40 мм
MXV 40-908 9 м³/час при 74.2 м.в.ст. 13 87 3 380 40 мм
MXV 40-910 9 м³/час при 93 м.в.ст. 13 109 4 380 40 мм
MXV 40-911 9 м³/час при 102.2 м.в.ст. 13 119 4 380 40 мм
MXV 40-913 9 м³/час при 120.9 м.в.ст. 13 141 5.5 380 40 мм
MXV 40-915 9 м³/час при 139.4 м.в.ст. 13 163 5.5 380 40 мм
MXV 40-917 9 м³/час при 157.6 м.в.ст. 13 184 7.5 380 40 мм
MXV 40-919 9 м³/час при 176.2 м.в.ст. 13 206 7.5 380 40 мм
MXV 50-1501 16 м³/час при 9.5 м.в.ст. 24 14 1.1 380 50 мм
MXV 50-1502 16 м³/час при 19.8 м.в.ст. 24 27.9 1.5 380 50 мм
MXV 50-1503 16 м³/час при 31.5 м.в.ст. 24 43.6 2.2 380 50 мм
MXV 50-1504 16 м³/час при 43 м.в.ст. 24 58 3 380 50 мм
MXV 50-1505 16 м³/час при 54 м.в.ст. 24 72.5 4 380 50 мм
MXV 50-1506 16 м³/час при 63 м.в.ст. 24 85 5.5 380 50 мм
MXV 50-1507 16 м³/час при 73.5 м.в.ст. 24 99 5.5 380 50 мм
MXV 50-1508 16 м³/час при 86 м.в.ст. 24 115 7.5 380 50 мм
MXV 50-1509 16 м³/час при 97 м.в.ст. 24 129 7.5 380 50 мм
MXV 50-1510 16 м³/час при 105 м.в.ст. 24 141 7.5 380 50 мм
MXV 50-1511 16 м³/час при 116 м.в.ст. 24 155 9.2 380 50 мм
MXV 50-1512 16 м³/час при 132 м.в.ст. 24 173 9.2 380 50 мм
MXV 50-1513 16 м³/час при 143 м.в.ст. 24 188 11 380 50 мм
MXV 50-1514 16 м³/час при 154 м.в.ст. 24 202 11 380 50 мм
MXV 50-1515 16 м³/час при 165 м.в.ст. 24 217 11 380 50 мм
MXV 50-1516 16 м³/час при 174 м.в.ст. 24 230 15 380 50 мм
MXV 50-1517 16 м³/час при 185 м.в.ст. 24 245 15 380 50 мм
MXV 50-2001 18 м³/час при 10.7 м.в.ст. 28 15.5 1.1 380 50 мм
MXV 50-2002 18 м³/час при 23.3 м.в.ст. 28 30.7 2.2 380 50 мм
MXV 50-2003 18 м³/час при 35.4 м.в.ст. 28 46.5 3 380 50 мм
MXV 50-2004 18 м³/час при 48.5 м.в.ст. 28 62.5 4 380 50 мм
MXV 50-2005 18 м³/час при 61 м.в.ст. 28 78 5.5 380 50 мм
MXV 50-2006 18 м³/час при 73 м.в.ст. 28 92 7.5 380 50 мм
MXV 50-2007 18 м³/час при 85 м.в.ст. 28 107 7.5 380 50 мм
MXV 50-2008 18 м³/час при 97 м.в.ст. 28 122 9.2 380 50 мм
MXV 50-2009 18 м³/час при 114 м.в.ст. 28 142 9.2 380 50 мм
MXV 50-2010 18 м³/час при 127 м.в.ст. 28 158 11 380 50 мм
MXV 50-2011 18 м³/час при 140 м.в.ст. 28 173 11 380 50 мм
MXV 50-2012 18 м³/час при 151 м.в.ст. 28 188 15 380 50 мм
MXV 50-2013 18 м³/час при 164 м.в.ст. 28 204 15 380 50 мм
MXV 50-2014 18 м³/час при 177 м.в.ст. 28 219 15 380 50 мм
MXV 50-2015 18 м³/час при 189 м.в.ст. 28 235 15 380 50 мм
MXV 50-2016 18 м³/час при 205 м.в.ст. 28 251 18.5 380 50 мм
MXV 50-2017 18 м³/час при 217 м.в.ст. 28 267 18.5 380 50 мм
MXV 65-3202/D 30 м³/час при 28.6 м.в.ст. 44 37 4 380 65 мм
MXV 65-3203/C 30 м³/час при 43.4 м.в.ст. 44 55.5 5.5 380 65 мм
MXV 65-3204/C 30 м³/час при 58.1 м.в.ст. 44 75 7.5 380 65 мм
MXV 65-3205/D 30 м³/час при 72.7 м.в.ст. 44 93.5 11 380 65 мм
MXV 65-3206/D 30 м³/час при 87.1 м.в.ст. 44 112 11 380 65 мм
MXV 65-3207/D 30 м³/час при 101.6 м.в.ст. 44 131 15 380 65 мм
MXV 65-3208/D 30 м³/час при 114.8 м.в.ст. 44 150 15 380 65 мм
MXV 65-3209/E 30 м³/час при 130.2 м.в.ст. 44 168 18.5 380 65 мм
MXV 65-3210/E 30 м³/час при 145.1 м.в.ст. 44 187 18.5 380 65 мм
MXV 65-3212/D 30 м³/час при 174.2 м.в.ст. 44 225 22 380 65 мм
MXV 80-4801/D 45 м³/час при 13.1 м.в.ст. 60 20 4 380 80 мм
MXV 80-4802/C 45 м³/час при 26.5 м.в.ст. 60 45.5 5.5 380 80 мм
MXV 80-4803/C 45 м³/час при 40 м.в.ст. 60 61 7.5 380 80 мм
MXV 80-4804/D 45 м³/час при 54.8 м.в.ст. 60 81 11 380 80 мм
MXV 80-4805/D 45 м³/час при 68.3 м.в.ст. 60 101 15 380 80 мм
MXV 80-4806/D 45 м³/час при 81.9 м.в.ст. 60 121 15 380 80 мм
MXV 80-4807/E 45 м³/час при 95.6 м.в.ст. 60 142 18.5 380 80 мм
MXV 80-4808/D 45 м³/час при 109.1 м.в.ст. 60 162 22 380 80 мм
Назад к списку