Вы здесь
Вертикальные многоступенчатые насосы серии CDLF
Вертикальные многоступенчатые насосы CDLF предназначены для транспортировки чистых, не являющихся взрывоопасными и неагрессивных к нержавеющей стали жидкостей без абразивных твердых или волокнистых элементов.
Компоненты, составляющие проточную часть насоса, изготовлены из нержавеющей стали AISI304.
Конструкция
Насос включает в себя двигатель, насосную головку, диффузор, рабочее колесо, цилиндр, входную и выходную камеры, механическое уплотнение вала насоса и так далее. Основные части насоса, такие как диффузор, рабочее колесо, цилиндр и вал, изготовлены из нержавеющей стали.
Механическое уплотнение представляет собой одностороннее уплотнение. Уплотнительная часть выполнена из карбида/углерода.
Опорная часть опорного диффузора сделана из карбида вольфрама. Обычно трубы соединяются круглыми фланцами. Также доступны различные типы соединений по запросу.
Применение CDLF
- Перекачиваемые жидкости: низкая вязкость, нейтральные, невзрывоопасные жидкости, не содержащие твердые частицы или волокна. Жидкость не должна химически воздействовать на материалы насоса;
- Система подачи и конденсации котловой воды;
- Водоподготовка, система фильтрации;
- Пищевая промышленность и производство напитков;
- Повышение давления в высотных зданиях;
- Орошение сельскохозяйственных угодий, орошение питомников и орошение полей для гольфа;
- Система промышленной очистки;
- Транспортировка жидкости, циркуляция и повышение давления;
- Перекачивание горячей и холодной воды.
Технические характеристики CDLF
| Модель | Рабочая точка | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок (мм) |
| CDLF 2-7 | 2 м³/час при 52 м.в.ст. | 3.5 | 63 | 0.75 | 380 | 25 мм |
| CDLF 2-11 | 2 м³/час при 82 м.в.ст. | 3.5 | 98 | 1.1 | 380 | 25 мм |
| CDLF 2-15 | 2 м³/час при 112 м.в.ст. | 3.5 | 134 | 1.5 | 380 | 25 мм |
| CDLF 2-22 | 2 м³/час при 165 м.в.ст. | 3.5 | 197 | 2.2 | 380 | 25 мм |
| CDLF 2-26 | 2 м³/час при 198 м.в.ст. | 3.5 | 232 | 3 | 380 | 25 мм |
| CDLF 4-8 | 4 м³/час при 64 м.в.ст. | 7 | 74 | 1.5 | 380 | 32 мм |
| CDLF 4-12 | 4 м³/час при 95 м.в.ст. | 7 | 114 | 2.2 | 380 | 32 мм |
| CDLF 4-16 | 4 м³/час при 129 м.в.ст. | 7 | 152 | 3 | 380 | 32 мм |
| CDLF 4-22 | 4 м³/час при 178 м.в.ст. | 7 | 211 | 4 | 380 | 32 мм |
| CDLF 8-6 | 8 м³/час при 54 м.в.ст. | 12 | 62 | 2.2 | 380 | 40 мм |
| CDLF 8-8 | 8 м³/час при 73 м.в.ст. | 12 | 83 | 3 | 380 | 40 мм |
| CDLF 8-12 | 8 м³/час при 111 м.в.ст. | 12 | 124 | 4 | 380 | 40 мм |
| CDLF 8-16 | 8 м³/час при 148 м.в.ст. | 12 | 166 | 5.5 | 380 | 40 мм |
| CDLF 8-20 | 8 м³/час при 186 м.в.ст. | 12 | 208 | 7.5 | 380 | 40 мм |
| CDLF 12-5 | 12 м³/час при 50 м.в.ст. | 16 | 59.5 | 3 | 380 | 50 мм |
| CDLF 12-6 | 12 м³/час при 60 м.в.ст. | 16 | 71.5 | 4 | 380 | 50 мм |
| CDLF 12-9 | 12 м³/час при 91 м.в.ст. | 16 | 108 | 5.5 | 380 | 50 мм |
| CDLF 12-12 | 12 м³/час при 121 м.в.ст. | 16 | 143.5 | 7.5 | 380 | 50 мм |
| CDLF 12-18 | 12 м³/час при 183 м.в.ст. | 16 | 217 | 11 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-2 | 16 м³/час при 22 м.в.ст. | 22 | 27 | 2.2 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-3 | 16 м³/час при 34 м.в.ст. | 22 | 41 | 3 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-4 | 16 м³/час при 46 м.в.ст. | 22 | 54 | 4 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-5 | 16 м³/час при 58 м.в.ст. | 22 | 68 | 5.5 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-6 | 16 м³/час при 70 м.в.ст. | 22 | 82 | 5.5 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-7 | 16 м³/час при 82 м.в.ст. | 22 | 96 | 7.5 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-8 | 16 м³/час при 94 м.в.ст. | 22 | 110 | 7.5 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-9 | 16 м³/час при 106 м.в.ст. | 22 | 125 | 11 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-10 | 16 м³/час при 118 м.в.ст. | 22 | 138 | 11 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-11 | 16 м³/час при 129 м.в.ст. | 22 | 154 | 11 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-12 | 16 м³/час при 141 м.в.ст. | 22 | 166 | 11 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-13 | 16 м³/час при 153 м.в.ст. | 22 | 180 | 15 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-14 | 16 м³/час при 166 м.в.ст. | 22 | 194 | 15 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-15 | 16 м³/час при 177 м.в.ст. | 22 | 208 | 15 | 380 | 50 мм |
| CDLF 16-16 | 16 м³/час при 189 м.в.ст. | 22 | 222 | 15 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-1 | 20 м³/час при 10 м.в.ст. | 28 | 13.5 | 1.1 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-2 | 20 м³/час при 23 м.в.ст. | 28 | 27 | 2.2 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-3 | 20 м³/час при 35 м.в.ст. | 28 | 40 | 4 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-4 | 20 м³/час при 47 м.в.ст. | 28 | 54 | 5.5 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-5 | 20 м³/час при 58 м.в.ст. | 28 | 67 | 5.5 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-6 | 20 м³/час при 70 м.в.ст. | 28 | 81 | 7.5 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-7 | 20 м³/час при 82 м.в.ст. | 28 | 95 | 7.5 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-8 | 20 м³/час при 94 м.в.ст. | 28 | 109 | 11 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-9 | 20 м³/час при 106 м.в.ст. | 28 | 122 | 11 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-10 | 20 м³/час при 118 м.в.ст. | 28 | 136 | 11 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-11 | 20 м³/час при 130 м.в.ст. | 28 | 150 | 15 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-12 | 20 м³/час при 142 м.в.ст. | 28 | 164 | 15 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-13 | 20 м³/час при 154 м.в.ст. | 28 | 178 | 15 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-14 | 20 м³/час при 166 м.в.ст. | 28 | 192 | 15 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-15 | 20 м³/час при 178 м.в.ст. | 28 | 207 | 18.5 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-16 | 20 м³/час при 190 м.в.ст. | 28 | 220 | 18.5 | 380 | 50 мм |
| CDLF 20-17 | 20 м³/час при 202 м.в.ст. | 28 | 234 | 18.5 | 380 | 50 мм |



