Вы здесь

Вертикальные многоступенчатые насосы Stairs SB 

Вертикальные насосы Stairs SB применяются в системах непрерывного водоснабжения зданий и сооружений. Эти вертикальные насосы Stairs SBB создают давление от 30 до 300 метров водяного столба, с производительностью от 1 до 180 м3/час.

В зависимости от конкретной модели количество рабочих ступеней может варьироваться от 2 до 36.

Для всех моделей применяется фланцевое присоединение размером от DN 25 до DN 125.

Вес насосов колеблется от 20 до 741 кг, в зависимости от конкретной модели.

Насосы Stairs SB приводятся в действие асинхронными общепромышленными электродвигателями со сварной или литой обмоткой статора типа «беличья клетка».

При мощности до 1,1 кВт используются собственные двигатели Stairs. Более мощные двигатели ставятся от сторонних производителей.

  • Частота сети для всех электродвигателей 50 Гц.
  • Мощность электродвигателей от 0,37 до 75 кВт в зависимости от модели.

Все двигатели двухполюсные на 2800 об/мин. Все моторы могут быть выполнены в трехфазном исполнении 380 В 50 Гц, но модели мощностью до 2,2 кВт могут оснащаться однофазными электродвигателями для сети 220В.

Предельно допустимые колебания напряжения в сети должны быть не более 10% как на понижение, так и на повышение.

Условия эксплуатации

  • Температура перекачиваемой среды должна быть в пределах от от -15 до +120 °C;
  • Максимальное давление в корпусе насоса от 18 до 33 бар в зависимости от модели;
  • Максимальная температура окружающей среды составляет +50 градусов;
  • Изоляционный класс насосов – F;
  • Класс защиты корпуса – IP55, что позволяет работать в запыленной среде, а также под струями воды.

Технические характеристики Stairs SB

Модель Рабочая точка Макс. расход (м³/час) Макс. давление (м.в.ст.) Мощность (кВт) Напряжение (В) Входной патрубок (мм)
SB 1-2 1.8 м³/час при 9 м.в.ст. 2.4 10 0.37 380 25 мм
SB 1-3 1.8 м³/час при 12 м.в.ст. 2.4 17 0.37 380 25 мм
SB 1-4 1.8 м³/час при 18 м.в.ст. 2.4 21 0.37 380 25 мм
SB 1-5 1.8 м³/час при 23 м.в.ст. 2.4 28 0.37 380 25 мм
SB 1-6 1.8 м³/час при 27 м.в.ст. 2.4 34 0.37 380 25 мм
SB 1-7 1.8 м³/час при 30 м.в.ст. 2.4 39 0.37 380 25 мм
SB 1-8 1.8 м³/час при 36 м.в.ст. 2.4 46 0.55 380 25 мм
SB 1-9 1.8 м³/час при 40 м.в.ст. 2.4 53 0.55 380 25 мм
SB 1-10 1.8 м³/час при 45 м.в.ст. 2.4 57 0.55 380 25 мм
SB 1-11 1.8 м³/час при 48 м.в.ст. 2.4 63 0.55 380 25 мм
SB 1-12 1.8 м³/час при 55 м.в.ст. 2.4 71 0.75 380 25 мм
SB 1-13 1.8 м³/час при 59 м.в.ст. 2.4 76 0.75 380 25 мм
SB 1-15 1.8 м³/час при 67 м.в.ст. 2.4 87 0.75 380 25 мм
SB 1-17 1.8 м³/час при 77 м.в.ст. 2.4 99 1.1 380 25 мм
SB 1-19 1.8 м³/час при 85 м.в.ст. 2.4 110 1.1 380 25 мм
SB 1-21 1.8 м³/час при 93 м.в.ст. 2.4 122 1.1 380 25 мм
SB 1-23 1.8 м³/час при 100 м.в.ст. 2.4 133 1.1 380 25 мм
SB 1-25 1.8 м³/час при 117 м.в.ст. 2.4 148 1.5 380 25 мм
SB 1-27 1.8 м³/час при 124 м.в.ст. 2.4 160 1.5 380 25 мм
SB 1-30 1.8 м³/час при 137 м.в.ст. 2.4 178 1.5 380 25 мм
SB 1-33 1.8 м³/час при 155 м.в.ст. 2.4 198 2.2 380 25 мм
SB 1-36 1.8 м³/час при 168 м.в.ст. 2.4 215 2.2 380 25 мм
SB 3-2 3.2 м³/час при 7 м.в.ст. 4.5 10 0.37 380 25 мм
SB 3-3 3.2 м³/час при 12 м.в.ст. 4.5 17 0.37 380 25 мм
SB 3-4 3.2 м³/час при 16 м.в.ст. 4.5 23 0.37 380 25 мм
SB 3-5 3.2 м³/час при 20 м.в.ст. 4.5 29 0.37 380 25 мм
SB 3-6 3.2 м³/час при 26 м.в.ст. 4.5 35 0.55 380 25 мм
SB 3-7 3.2 м³/час при 29 м.в.ст. 4.5 41 0.55 380 25 мм
SB 3-8 3.2 м³/час при 34 м.в.ст. 4.5 48 0.75 380 25 мм
SB 3-9 3.2 м³/час при 39 м.в.ст. 4.5 54 0.75 380 25 мм
SB 3-10 3.2 м³/час при 42 м.в.ст. 4.5 60 0.75 380 25 мм
SB 3-11 3.2 м³/час при 47 м.в.ст. 4.5 66 1.1 380 25 мм
SB 3-12 3.2 м³/час при 51 м.в.ст. 4.5 72 1.1 380 25 мм
SB 3-13 3.2 м³/час при 56 м.в.ст. 4.5 78 1.1 380 25 мм
SB 3-15 3.2 м³/час при 63 м.в.ст. 4.5 90 1.1 380 25 мм
SB 3-17 3.2 м³/час при 76 м.в.ст. 4.5 104 1.5 380 25 мм
SB 3-19 3.2 м³/час при 85 м.в.ст. 4.5 117 1.5 380 25 мм
SB 3-21 3.2 м³/час при 96 м.в.ст. 4.5 131 2.2 380 25 мм
SB 3-23 3.2 м³/час при 104 м.в.ст. 4.5 143 2.2 380 25 мм
SB 3-25 3.2 м³/час при 114 м.в.ст. 4.5 155 2.2 380 25 мм
SB 3-27 3.2 м³/час при 121 м.в.ст. 4.5 168 2.2 380 25 мм
SB 3-29 3.2 м³/час при 130 м.в.ст. 4.5 180 2.2 380 25 мм
SB 3-31 3.2 м³/час при 142 м.в.ст. 4.5 193 3 380 25 мм
SB 3-33 3.2 м³/час при 152 м.в.ст. 4.5 208 3 380 25 мм
SB 3-36 3.2 м³/час при 164 м.в.ст. 4.5 225 3 380 25 мм
SB 5-2 4.5 м³/час при 9 м.в.ст. 8.5 10 0.37 380 25 мм
SB 5-3 4.5 м³/час при 12 м.в.ст. 8.5 16 0.55 380 25 мм
SB 5-4 4.5 м³/час при 18 м.в.ст. 8.5 22 0.55 380 25 мм
SB 5-5 4.5 м³/час при 24 м.в.ст. 8.5 29 0.75 380 25 мм
SB 5-6 4.5 м³/час при 30 м.в.ст. 8.5 36 1.1 380 25 мм
SB 5-7 4.5 м³/час при 36 м.в.ст. 8.5 42 1.1 380 25 мм
SB 5-8 4.5 м³/час при 40 м.в.ст. 8.5 48 1.1 380 25 мм
SB 5-9 4.5 м³/час при 48 м.в.ст. 8.5 56 1.5 380 25 мм
SB 5-10 4.5 м³/час при 53 м.в.ст. 8.5 62 1.5 380 25 мм
SB 5-11 4.5 м³/час при 61 м.в.ст. 8.5 70 2.2 380 25 мм
SB 5-12 4.5 м³/час при 66 м.в.ст. 8.5 76 2.2 380 25 мм
SB 5-13 4.5 м³/час при 72 м.в.ст. 8.5 81 2.2 380 25 мм
SB 5-14 4.5 м³/час при 78 м.в.ст. 8.5 89 2.2 380 25 мм
SB 5-15 4.5 м³/час при 83 м.в.ст. 8.5 94 2.2 380 25 мм
SB 5-16 4.5 м³/час при 89 м.в.ст. 8.5 100 2.2 380 25 мм
SB 5-18 4.5 м³/час при 102 м.в.ст. 8.5 115 3 380 25 мм
SB 5-20 4.5 м³/час при 114 м.в.ст. 8.5 128 3 380 25 мм
SB 5-22 4.5 м³/час при 127 м.в.ст. 8.5 142 4 380 25 мм
SB 5-24 4.5 м³/час при 139 м.в.ст. 8.5 156 4 380 25 мм
SB 5-26 4.5 м³/час при 150 м.в.ст. 8.5 168 4 380 25 мм
SB 5-29 4.5 м³/час при 170 м.в.ст. 8.5 188 4 380 25 мм
SB 5-32 4.5 м³/час при 187 м.в.ст. 8.5 209 5.5 380 25 мм
SB 5-36 4.5 м³/час при 208 м.в.ст. 8.5 232 5.5 380 25 мм
SB 10-1 10 м³/час при 5 м.в.ст. 13 8 0.37 380 40 мм
SB 10-2 10 м³/час при 13 м.в.ст. 13 18 0.75 380 40 мм
SB 10-3 10 м³/час при 21 м.в.ст. 13 28 1.1 380 40 мм
SB 10-4 10 м³/час при 30 м.в.ст. 13 38 1.5 380 40 мм
SB 10-5 10 м³/час при 39 м.в.ст. 13 49 2.2 380 40 мм
SB 10-6 10 м³/час при 46 м.в.ст. 13 59 2.2 380 40 мм
SB 10-7 10 м³/час при 56 м.в.ст. 13 69 3 380 40 мм
SB 10-8 10 м³/час при 62 м.в.ст. 13 79 3 380 40 мм
SB 10-9 10 м³/час при 70 м.в.ст. 13 88 3 380 40 мм
SB 10-10 10 м³/час при 79 м.в.ст. 13 100 4 380 40 мм
SB 10-12 10 м³/час при 94 м.в.ст. 13 120 4 380 40 мм
SB 10-14 10 м³/час при 112 м.в.ст. 13 140 5.5 380 40 мм
SB 10-16 10 м³/час при 128 м.в.ст. 13 160 5.5 380 40 мм
SB 10-18 10 м³/час при 147 м.в.ст. 13 183 7.5 380 40 мм
SB 10-20 10 м³/час при 162 м.в.ст. 13 202 7.5 380 40 мм
SB 10-22 10 м³/час при 177 м.в.ст. 13 222 7.5 380 40 мм
SB 15-1 18 м³/час при 8 м.в.ст. 23.5 10 1.1 380 50 мм
SB 15-2 18 м³/час при 19 м.в.ст. 23.5 24 2.2 380 50 мм
SB 15-3 18 м³/час при 29 м.в.ст. 23.5 38 3 380 50 мм
SB 15-4 18 м³/час при 40 м.в.ст. 23.5 51 4 380 50 мм
SB 15-5 18 м³/час при 51 м.в.ст. 23.5 64 4 380 50 мм
SB 15-6 18 м³/час при 62 м.в.ст. 23.5 78 5.5 380 50 мм
SB 15-7 18 м³/час при 72 м.в.ст. 23.5 92 5.5 380 50 мм
SB 15-8 18 м³/час при 84 м.в.ст. 23.5 105 7.5 380 50 мм
SB 15-9 18 м³/час при 94 м.в.ст. 23.5 119 7.5 380 50 мм
SB 15-10 18 м³/час при 107 м.в.ст. 23.5 133 11 380 50 мм
SB 15-12 18 м³/час при 128 м.в.ст. 23.5 160 11 380 50 мм
SB 15-14 18 м³/час при 149 м.в.ст. 23.5 186 11 380 50 мм
SB 15-17 18 м³/час при 181 м.в.ст. 23.5 228 15 380 50 мм
SB 20-1 24 м³/час при 7 м.в.ст. 29 10 1.1 380 50 мм
SB 20-2 24 м³/час при 17 м.в.ст. 29 26 2.2 380 50 мм
SB 20-3 24 м³/час при 27 м.в.ст. 29 40 4 380 50 мм
SB 20-4 24 м³/час при 38 м.в.ст. 29 54 5.5 380 50 мм
SB 20-5 24 м³/час при 49 м.в.ст. 29 68 5.5 380 50 мм
SB 20-6 24 м³/час при 60 м.в.ст. 29 82 7.5 380 50 мм
SB 20-7 24 м³/час при 69 м.в.ст. 29 96 7.5 380 50 мм
SB 20-8 24 м³/час при 82 м.в.ст. 29 112 11 380 50 мм
SB 20-10 24 м³/час при 103 м.в.ст. 29 140 11 380 50 мм
SB 20-12 24 м³/час при 125 м.в.ст. 29 169 15 380 50 мм
SB 20-14 24 м³/час при 145 м.в.ст. 29 198 15 380 50 мм
SB 20-17 24 м³/час при 179 м.в.ст. 29 242 18.5 380 50 мм
SB 32-1-1 32 м³/час при 9 м.в.ст. 40 13 1.5 380 65 мм
SB 32-1 32 м³/час при 12 м.в.ст. 40 18 2.2 380 65 мм
SB 32-2-2 32 м³/час при 20 м.в.ст. 40 30 3 380 65 мм
SB 32-2 32 м³/час при 27 м.в.ст. 40 37 4 380 65 мм
SB 32-3-2 32 м³/час при 35 м.в.ст. 40 49 5.5 380 65 мм
SB 32-3 32 м³/час при 41 м.в.ст. 40 55 5.5 380 65 мм
SB 32-4-2 32 м³/час при 49 м.в.ст. 40 68 7.5 380 65 мм
SB 32-4 32 м³/час при 55 м.в.ст. 40 73 7.5 380 65 мм
SB 32-5-2 32 м³/час при 65 м.в.ст. 40 88 11 380 65 мм
SB 32-5 32 м³/час при 71 м.в.ст. 40 93 11 380 65 мм
SB 32-6-2 32 м³/час при 78 м.в.ст. 40 107 11 380 65 мм
SB 32-6 32 м³/час при 85 м.в.ст. 40 112 11 380 65 мм
SB 32-7-2 32 м³/час при 93 м.в.ст. 40 126 15 380 65 мм
SB 32-7 32 м³/час при 100 м.в.ст. 40 131 15 380 65 мм
SB 32-8-2 32 м³/час при 108 м.в.ст. 40 143 15 380 65 мм
SB 32-8 32 м³/час при 115 м.в.ст. 40 150 15 380 65 мм
SB 32-9-2 32 м³/час при 123 м.в.ст. 40 163 18.5 380 65 мм
SB 32-9 32 м³/час при 130 м.в.ст. 40 170 18.5 380 65 мм
SB 32-10-2 32 м³/час при 137 м.в.ст. 40 182 18.5 380 65 мм
SB 32-10 32 м³/час при 143 м.в.ст. 40 189 18.5 380 65 мм
SB 32-11-2 32 м³/час при 153 м.в.ст. 40 203 22 380 65 мм
SB 32-11 32 м³/час при 160 м.в.ст. 40 209 22 380 65 мм
SB 32-12-2 32 м³/час при 167 м.в.ст. 40 221 22 380 65 мм
SB 32-12 32 м³/час при 174 м.в.ст. 40 228 22 380 65 мм
SB 32-13-2 32 м³/час при 186 м.в.ст. 40 243 30 380 65 мм
SB 32-13 32 м³/час при 192 м.в.ст. 40 249 30 380 65 мм
SB 32-14-2 32 м³/час при 200 м.в.ст. 40 262 30 380 65 мм
SB 32-14 32 м³/час при 207 м.в.ст. 40 268 30 380 65 мм
SB 45-1-1 50 м³/час при 11 м.в.ст. 58 20 3 380 80 мм
SB 45-1 50 м³/час при 16 м.в.ст. 58 24 4 380 80 мм
SB 45-2-2 50 м³/час при 25 м.в.ст. 58 40 5.5 380 80 мм
SB 45-2 50 м³/час при 32 м.в.ст. 58 48 7.5 380 80 мм
SB 45-3-2 50 м³/час при 45 м.в.ст. 58 66 11 380 80 мм
SB 45-3 50 м³/час при 52 м.в.ст. 58 74 11 380 80 мм
SB 45-4-2 50 м³/час при 64 м.в.ст. 58 91 15 380 80 мм
SB 45-4 50 м³/час при 71 м.в.ст. 58 99 15 380 80 мм
SB 45-5-2 50 м³/час при 83 м.в.ст. 58 117 18.5 380 80 мм
SB 45-5 50 м³/час при 90 м.в.ст. 58 124 18.5 380 80 мм
SB 45-6-2 50 м³/час при 102 м.в.ст. 58 142 22 380 80 мм
SB 45-6 50 м³/час при 109 м.в.ст. 58 150 22 380 80 мм
SB 45-7-2 50 м³/час при 122 м.в.ст. 58 168 30 380 80 мм
SB 45-7 50 м³/час при 130 м.в.ст. 58 177 30 380 80 мм
SB 45-8-2 50 м³/час при 140 м.в.ст. 58 195 30 380 80 мм
SB 45-8 50 м³/час при 148 м.в.ст. 58 202 30 380 80 мм
SB 45-9-2 50 м³/час при 157 м.в.ст. 58 220 30 380 80 мм
SB 45-9 50 м³/час при 167 м.в.ст. 58 227 37 380 80 мм
SB 45-10-2 50 м³/час при 177 м.в.ст. 58 245 37 380 80 мм
SB 45-10 50 м³/час при 186 м.в.ст. 58 252 37 380 80 мм
SB 45-11-2 50 м³/час при 200 м.в.ст. 58 275 45 380 80 мм
SB 45-11 50 м³/час при 208 м.в.ст. 58 284 45 380 80 мм
SB 45-12-2 50 м³/час при 218 м.в.ст. 58 301 45 380 80 мм
SB 45-12 50 м³/час при 228 м.в.ст. 58 309 45 380 80 мм
SB 45-13-2 50 м³/час при 237 м.в.ст. 58 326 45 380 80 мм
SB 64-1 70 м³/час при 19 м.в.ст. 85 26 5.5 380 100 мм
SB 64-2 70 м³/час при 40 м.в.ст. 85 53 11 380 100 мм
SB 64-3-2 70 м³/час при 47 м.в.ст. 85 67 15 380 100 мм
SB 64-3 70 м³/час при 63 м.в.ст. 85 82 18.5 380 100 мм
SB 64-4-2 70 м³/час при 69 м.в.ст. 85 95 18.5 380 100 мм
SB 64-4 70 м³/час при 84 м.в.ст. 85 111 22 380 100 мм
SB 64-5-2 70 м³/час при 93 м.в.ст. 85 124 30 380 100 мм
SB 64-5-1 70 м³/час при 100 м.в.ст. 85 132 30 380 100 мм
SB 64-5 70 м³/час при 108 м.в.ст. 85 140 30 380 100 мм
SB 64-6 70 м³/час при 130 м.в.ст. 85 168 37 380 100 мм
SB 90-3 100 м³/час при 57 м.в.ст. 120 85 22 380 100 мм
SB 90-4-2 100 м³/час при 65 м.в.ст. 120 103 30 380 100 мм
SB 90-4 100 м³/час при 78 м.в.ст. 120 116 30 380 100 мм
SB 90-5 100 м³/час при 100 м.в.ст. 120 145 37 380 100 мм
SB 90-6-2 100 м³/час при 107 м.в.ст. 120 163 45 380 100 мм
SB 90-6 100 м³/час при 122 м.в.ст. 120 177 45 380 100 мм
SB 120-1 120 м³/час при 18 м.в.ст. 160 25 11 380 125 мм
SB 120-3 120 м³/час при 63 м.в.ст. 160 81 30 380 125 мм
SB 120-4-1 120 м³/час при 77 м.в.ст. 160 101 37 380 125 мм
SB 120-5-1 120 м³/час при 100 м.в.ст. 160 129 45 380 125 мм
SB 120-6-1 120 м³/час при 123 м.в.ст. 160 157 55 380 125 мм
SB 120-7 120 м³/час при 153 м.в.ст. 160 192 75 380 125 мм
SB 150-3-2 150 м³/час при 45 м.в.ст. 180 65 30 380 125 мм
SB 150-6 150 м³/час при 125 м.в.ст. 180 168 75 380 125 мм
Назад к списку