Вы здесь
Горелки газомазутные ГМГ-М и ГМГ-МС
Газомазутные горелки моделей ГМГ-1,5м/мс, ГМГ-2м/мс, ГМГ-4м/мс и ГМГ-5м/мс предназначены для раздельного сжигания жидкого и газообразного топлива в топках котлов типа ДКВР, а также в других паровых и водогрейных котлах соответствующей мощности.
Индекс «С» указывает на возможность работы горелки на газе среднего давления. Горелки также подходят для использования с легкими сортами жидкого топлива.
Если теплотворная способность газа отличается от Q = 35 400 кДж/м³, требуется перерасчет и изменение конструкции газораспределительных насадок для корректной работы горелки.
Рабочие характеристики горелки при использовании газа будут зависеть от теплоты сгорания Q и плотности газа при заданной рабочей температуре.
Габаритные размеры и конструкция ГМГ-М и ГМГ-МС

- Газовоздушная часть;
- Форсунка паромеханическая;
- Лопаточный завихритель вторичного воздуха;
- Лопаточный завихритель первичного воздуха;
- Плита монтажная;
- Заглушка;
- Стакан для установки запальника и фотодатчика (для горелок с правым направлением закрутки воздуха расположен слева);
- Шпилька;
- Набивка сквозного плетения асбестовая;
- Ниппель диаметром 8 мм;
- Штуцер М12х1,5.
| Тип горелки | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h1 | h2 |
| ГМГ-1,5м/мс | 244 | 108 | 276 | 141 | 951 | 264 | 240 | 309 | 500 | 37 | 180 | 250 |
| ГМГ-2м/мс | 267 | 108 | 276 | 141 | 951 | 264 | 240 | 312 | 500 | 36 | 180 | 250 |
| ГМГ-4м/мс | 374 | 159 | 375 | 205 | 1188 | 375 | 318 | 428 | 600 | 52 | 235 | 360 |
| ГМГ-5м/мс | 374 | 159 | 375 | 205 | 1188 | 375 | 318 | 428 | 600 | 52 | 235 | 360 |
Технические характеристики ГМГ-М и ГМГ-МС
| Наименование параметра | ГМГ-1,5м, ГМГ-1,5мс | ГМГ-2м, ГМГ-2мс | ГМГ-4м, ГМГ-4мс | ГМГ-5м, ГМГ-5мс | ||||
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 1,57+0,16-0,08 | 2,33+0,23-0,12 | 4,65+0,47-0,23 | 5,82+0,58-0,29 | ||||
| Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Номинальное разрежение в камере горения (топке), Па | 20±20 | |||||||
| Номинальное давление газа перед горелкой, кПа: - ГМГ-м - ГМГ-мс |
3,8±0,76 25±5 |
3,6±0,72 20±5 |
3,8±0,76 25±5 |
3,8±0,76 25±5 |
||||
| Номинальное давление мазута перед горелкой, МПа | 1,25±0,25 | 2±0,4 | ||||||
| Номинальное давление распыливающего пара перед горелкой, МПа | от 0,1 до 0,15 | от 0,1 до 0,2 | ||||||
| Номинальный расход газа, м3/ч | 160 | 237 | 473 | 592 | ||||
| Номинальный расход мазута, кг/ч | 139 | 207 | 413 | 517 | ||||
| Температура газа перед горелкой, 0С | от 0 до 30 | |||||||
| Кинематическая вязкость мазута перед горелкой, м2/с, не более | 16 х 10-6 | |||||||
| Температура воздуха перед горелкой, 0С | от 0 до 30 | |||||||
| Потери полного напора воздуха в горелке при номинальной тепловой мощности, Па, не более | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| Минимальный коэффициент избытка воздуха в диапазоне тепловых мощностей горелки от 100% до 60% номинальной величины при сжигании жидкого топлива, не более | 1,2 | |||||||
| Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности при работе на газе, не более | 1,15 | |||||||
| Увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, не более | 0,2 | |||||||
| Содержание оксида углерода в сухих продуктах сгорания (при a=1,0) в диапазоне рабочего регулирования, %, не более | 0,05 | |||||||
| Содержание оксидов азота (NOx) в сухих продуктах сгорания (при a=1,0) при номинальной тепловой мощности, мг/м3, не более: -при сжигании газа -при сжигании мазута | 210 | |||||||
| 300 | 350 | 350 | 350 | |||||
| Потери тепла от химической неполноты сгорания на выходе из камеры горения теплового агрегата в диапазоне рабочего регулирования, %, не более | 0,4 | |||||||
| Потери тепла от механической неполноты сгорания при сжигании мазута, %, не более: | 0,4 | |||||||
| Сажевое число по шкале Бахараха в диапазоне рабочего регулирования, не более: - при сжигании мазута - при сжигании легкого жидкого топлива |
3 2 | |||||||
| Длина факела при номинальной тепловой мощности на мазуте, м, не более | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | ||||
| Угол раскрытия факела (корневой), град | от 65 до 75 | |||||||
| Масса, кг, не более | 70 | 120 | ||||||
| Топливо | Природный газ ГОСТ 5542-87 | |||||||
| Мазут ГОСТ 10585-99 | ||||||||
| Дизельное ГОСТ 305-82 | ||||||||



