Вы здесь
Накопительные водонагреватели серии SMILE
Серия круглых водонагревателей с антибактериальным эмалевым покрытием внутреннего резервуара.
Быстрый нагрев воды осуществляется благодаря мощному нагревательному элементу мощностью 1,5кВт.
Благодаря равномерно распределенному между баком и корпусом термоизолирующему материалу вода дольше остается горячей.
Для удобной эксплуатации водонагревателя индикатор нагрева расположен на фронтальной панели.
Для обеспечения высокой степени защиты во время работы все серии водонагревателей EcoStar оснащены: защитой от перегрева, избыточного давления внутри бака и протекания.
Особенности SMILE
- Эмалевое покрытие: Антибактериальное эмалевое покрытие внутреннего бака.
- Быстрая скорость нагрева воды: Благодаря высококачественному нагревательному элементу мощностью 1,5 кВт водонагреватель обладает быстрой скоростью нагрева воды.
- Теплосбережение: Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно «без пустот» распределен между внутренним баком и корпусом.
- Удобная эксплуатация: Автоматическое поддержание температуры. Индикация нагрева.
- Безопасная эксплуатация: Защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан), перегрева. Высокий класс влагозащиты IP24
- Полная комплектация: Все необходимые аксессуары входят в комплект
Технические характеристики SMILE
| Бренд | ECOSTAR | ECOSTAR | ECOSTAR | ECOSTAR |
| Модель | EWH-SM30-RE | EWH-SM50-RE | EWH-SM80-RE | EWH-SM100-RE |
| Серия | SMILE | SMILE | SMILE | SMILE |
| Тип водонагревателя | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель |
| Тип внутреннего бака | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль |
| Объем бака, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Тип нагревательного элемента | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН |
| Материал нагревательного элемента | медь | медь | медь | медь |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5/-/- | 1,5/-/- | 1,5/-/- | 1,5/-/- |
| 1-я ступень мощности, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2-я ступень мощности, кВт | - | - | - | - |
| 3-я ступень мощности, кВт | - | - | - | - |
| Количество нагревательных элементов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Материал корпуса | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик |
| Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Форма корпуса | круглая | круглая | круглая | круглая |
| Управление | механическое | механическое | механическое | механическое |
| Способ установки | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 |
| Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потребляемый ток, А | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
| Степень пылевлагозащиты | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Вес нетто, кг | 11 | 16,5 | 20,5 | 23 |
| Вес брутто, кг | 13,5 | 18 | 22 | 24,5 |
| Габаритные размеры водонагревателя, мм | 440x400x460 | 440x540x460 | 440x725x460 | 440x865x460 |
| Ширина, мм | 468 | 468 | 468 | 468 |
| Высота, мм | 435 | 590 | 770 | 905 |
| Глубина, мм | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 468x435x490 | 468x590x490 | 468x770x490 | 468x905x490 |
| Магниевый анод | да | да | да | да |
| УЗО | нет | нет | нет | нет |
| Предохранительный клапан | да | да | да | да |
| Диэлектрические муфты | нет | нет | нет | нет |
| Термометр на корпусе | нет | нет | нет | нет |
| Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | да |
| Индикация включения в сеть | нет | нет | нет | нет |
| Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка температуры | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей | нет | нет | нет | нет |
| Монтажные анкеры | да | да | да | да |
| Время нагрева, мин | 65 | 105 | 170 | 210 |
| Номинальное давление, МПа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Режим iLike | да | да | да | да |
| Гарантия на внутренний бак, мес. | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Гарантия, мес. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Страна производства | Египет | Египет | Египет | Египет |



