Вы здесь
Тепловая завеса Flowair Slim
Тепловая завеса Flowair Slim предназначена для горизонтальной установки над дверью или вертикально рядом с дверями максимальной высотой 3,2 м.
Тепловая завеса Slim позволяет создать воздушный барьер в дверном проеме и уменьшить теплопотери от внешнего, холодного воздуха нагнетаемого внутрь помещения зимой, а также попадания теплого воздуха в кондиционированное помещение.
Тепловая завеса Flowair Slim применяется:
- в офисах;
- на автозаправочных станциях;
- в магазинах;
- в ресторанах и отелях.
Особенности тепловой завесы Flowair Slim
- используется для проемов высотой до 3,2 м;
- два цветовых исполнения;
- максимальная экономия места в помещении;
- уровень шума не превышает громкости разговора;
- возможны настройки угла наклона и чувствительности датчика движения;
- экономия энергозатрат до 80%;
- управление при помощи встроенных клавиш или с помощью автоматики;
- наличие монтажных кронштейнов;
- возможно соединение нескольких завес для перекрытия широких проемов;
- возможен горизонтальный и вертикальный монтаж.
Технические характеристики тепловой завесы Flowair Slim
Slim-W
| Модель | SLIM-W-100 | SLIM-W-150 | SLIM-W-200 | ||||||
| Скорость | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Производительность, м3/ч | 1100 | 900 | 750 | 1950 | 1450 | 1200 | 2850 | 1800 | 1400 |
| Мощность обогрева, кВт | 0,7 – 11,4 | 1,0 – 20,2 | 1,3 – 28,3 | ||||||
| Номинальное напряжение, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||
| Номинальное потребление тока электродвигателя, A | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,5 |
| Номинальное потребление мощности электродвигателя, Вт | 115 | 90 | 75 | 165 | 110 | 90 | 230 | 150 | 115 |
| Длина потока воздуха, м | 3,2 | 2,8 | 2,1 | 3,2 | 2.8 | 2.1 | 3,2 | 2.8 | 2.1 |
| Максимальная температура теплоносителя, oC | 110 | 110 | 110 | ||||||
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| Патрубок, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||
| Вес аппарата, кг | 16,2 | 21,5 | 26,9 | ||||||
| Вес аппарата, наполненного водой, кг | 16,8 | 22,4 | 28,1 | ||||||
Slim-E
| Модель | SLIM-E-100 | SLIM-E-100 | ||||
| Скорость | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Производительность, м3/ч | 1300 | 950 | 800 | 1300 | 950 | 800 |
| Номинальное напряжение, В/Гц | 230/50 | 400/50 | ||||
| Номинальное потребление тока электродвигателя, A | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Номинальное потребление мощности электродвигателя, Вт | 130 | 95 | 80 | 130 | 95 | 80 |
| Длина потока воздуха, м | 3,2 | 2,8 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 2,1 |
| Номинальное потребление мощности, кВт | 2 | 5 | ||||
| Номинальное потребление тока, А | 8,5 | 8,5 | ||||
| Вес аппарата, кг | 15,1 | 15,1 | ||||
| Модель | SLIM-E-150 | SLIM-E-150 | ||||
| Скорость | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Производительность, м3/ч | 2200 | 1500 | 1250 | 2200 | 1500 | 1250 |
| Номинальное напряжение, В/Гц | 230/50 | 400/50 | ||||
| Номинальное потребление тока электродвигателя, A | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| Номинальное потребление мощности электродвигателя, Вт | 195 | 115 | 95 | 195 | 115 | 95 |
| Длина потока воздуха, м | 3,2 | 2,8 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 2,1 |
| Номинальное потребление мощности, кВт | 3 | 9 | ||||
| Номинальное потребление тока, А | 13 | 13 | ||||
| Вес аппарата, кг | 19,6 | 19,6 | ||||
| Модель | SLIM-E-200 | SLIM-E-200 | ||||
| Скорость | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Производительность, м3/ч | 3000 | 1850 | 1400 | 3000 | 1850 | 1400 |
| Номинальное напряжение, В/Гц | 230/50 | 400/50 | ||||
| Номинальное потребление тока электродвигателя, A | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
| Номинальное потребление мощности электродвигателя, Вт | 250 | 165 | 110 | 250 | 165 | 110 |
| Длина потока воздуха, м | 3,2 | 2,8 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 2,1 |
| Номинальное потребление мощности, кВт | 4 | 12 | ||||
| Номинальное потребление тока, А | 17,3 | 17,3 | ||||
| Вес аппарата, кг | 24,6 | 24,6 | ||||
Slim-N
| Модель | SLIM-N-100 | SLIM-N-150 | SLIM-N-200 | ||||||
| Скорость | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Производительность, м3/ч | 1400 | 1000 | 800 | 2300 | 1550 | 1300 | 3000 | 1900 | 1300 |
| Номинальное напряжение, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||
| Номинальное потребление тока электродвигателя, A | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,5 |
| Номинальное потребление мощности электродвигателя, Вт | 140 | 100 | 80 | 200 | 120 | 95 | 230 | 150 | 110 |
| Длина потока воздуха, м | 3,2 | 2,8 | 2,1 | 3,2 | 2.8 | 2.1 | 3,2 | 2.8 | 2.1 |
| Вес аппарата, наполненного водой, кг | 14,7 | 19.0 | 23,8 | ||||||
Габаритные размеры тепловой завесы Flowair Slim




