Вы здесь

Четырехгранный электрический нагреватель EO 

Электрический нагреватель EO предназначен для нагрева или дополнительного обогрева входящего воздуха в установках вентиляции и кондиционирования.

Нагреватель предназначен для эксплуатации в помещениях с сухой средой при температуре окружающего воздуха от 0 °C до 50 °C и при относительной влажности до 80 %.

Служит для транспортировки воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других загрязнений. 

Степень электрической защиты кабельной коробки нагревателя IP 40. Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованного стального листа.

 

Область применения

  • для нагрева воздуха в малых системах вентиляции;
  • дополнительного нагрева воздуха из рекуперативного теплообменника;
  • обогрева приточного воздуха при условии самостоятельного регулирования температуры.

Технические характеристики

Тип Мощность [кВт] Стержней [шт. х кВт] Секций А/В, С [шт.] Ток [A] Расход [м3/час] Размеры [мм] Bес [кг]**
A B C D F G H
Питание воздухонагревателя 3x400 В/ 50 Гц (питание стержней 400 В/50 Гц; треугольник; 3 секции)
EO-A1-40x20/6 6 3x2 3 8,7 432 400 200 423 223 250 540 200 5,8
EO-A1-40x20/8 8 4x2 3 11,5 432 400 200 423 224 250 540 320 6,9
EO-A1-40x20/14 14 7x2 3 20,2 432 400 200 523 273 350 540 320 7,8
EO-A1-50x25/8 8 4x2 3 11,5 675 500 250 523 273 300 640 200 8,0
EO-A1-50x25/14 14 7x2 3 20,2 675 500 250 523 273 300 640 250 11,6
EO-A1-50x25/22 22 11x2 3 31,8 675 500 250 523 273 300 640 250 13,0
EO-A1-50x30/8 8 4x2 3 11,5 810 500 300 523 323 350 640 200 8,0
EO-A1-50x30/22 22 11x2 3 31,8 810 500 300 523 323 350 640 250 13,0
EO-A1-60x30/14 14 7x2 3 20,2 972 600 300 623 323 350 740 200 11,5
EO-A1-60x30/22 22 11x2 3 31,8 972 600 300 623 323 350 740 200 15,0
EO-A1-60x30/26 26 13x2 3 38,5 972 600 300 623 323 350 740 200 16,4
EO-A1-60x30/30 30 15x2 3 43,3 972 600 300 623 323 350 740 200 17,2
EO-A1-60x35/14 14 7x2 3 20,2 1134 600 350 623 373 400 740 200 11,5
EO-A1-60x35/30 30 15x2 3 43,3 1134 600 350 623 373 400 740 200 17,2
EO-A1-70x40/16 16 8x2 3 23,1 1512 700 400 723 423 450 840 250 15,0
EO-A1-70x40/30 30 15x2 3 43,3 1512 700 400 723 423 450 840 250 20,6
EO-A1-80x50/16 16 8x2 3 23,1 2160 800 500 823 523 550 940 250 16,2
EO-A1-80x50/30 30 15x2 3 43,3 2160 800 500 823 523 550 940 250 21,8

Четырехгранный электрический нагреватель EO - 2

Назад к списку