Вы здесь
Водяной воздухонагреватель LEO AGRO HT
Технические характеристики водяного воздухонагревателя LEO AGRO HT
Параметры | LEO AGRO HT50 | LEO AGRO HT75 |
Производительность [м3/ч] | 10 000 | |
Макс. длина потока воздуха [м] | 54 | |
Питание [В/Гц] | 3 x 400/50 | |
Макс. потребление тока [A] | 1,4 | |
Макс. потребление мощности [Вт] | 560 В | |
Класс защиты | 66 / F | |
Макс. уровень акустического давления [дБ(A)] | 66 | |
Макс. темп. теплоносителя [oC] | 95 | |
Макс. рабочее давление [MПa] | 1,6 | |
Патрубок ["] | 1” | |
Макс. рабочая температура [oC] | 60 | |
Вес аппарата [кг] | 76 | 88 |
Вес аппарата наполненного водой [кг] | 86 | 104 |
Размеры LEO AGRO HT