Вы здесь
Водяной воздухонагреватель LEO AGRO SP
Технические характеристики водяного воздухонагревателя LEO AGRO SP
| Параметры | LEO AGRO SP |
| Производительность [м3/ч] | 4600 |
| Максимальная длина потока воздуха [м] | 28 |
| Питание [В/Гц] | 230 / 50 |
| Максимальное потребление тока [A] | 2,8 |
| Максимальное потребление мощности [Вт] | 645 |
| IP / класс изоляции | 66 / F |
| Максимальный уровень акустического давления [дБ (А)] | 62 |
| Максимальная температура теплоносителя [oC] | 95 |
| Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 |
| Патрубки ["] | ¾” |
| Максимальная рабочая температура [oC] | 60 |
| Вес аппарата [кг] | 27,3 |
| Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 31,0 |
Размеры водяного воздухонагревателя LEO AGRO SP






