Вы здесь
Чиллеры с воздушным охлаждением и спиральным компрессором Lemming IMBAT HNG
Чиллеры «Imbat» с одним или несколькими холодильными контурами оснащены функцией равномерного использования компрессоров, обеспечивающей выравнивание моточасов. Это решение способствует равномерному распределению нагрузки между компрессорами, повышает надежность оборудования и продлевает срок его службы.
Максимальная энергоэффективность и высокая производительность чиллеров «Imbat» достигнуты благодаря применению современных технологий и многолетнему инженерному опыту. В стандартную комплектацию входят электронный расширительный вентиль, усовершенствованная система микропроцессорного управления и высокоэффективные компрессоры, что обеспечивает стабильную работу оборудования и оптимальные эксплуатационные показатели.
Асимметричный холодильный контур
Асимметричный холодильный контур объединяет несколько компрессоров различной мощности, что позволяет оптимизировать снижение температуры конденсации и повысить температуру испарения. В результате достигается значительная экономия электроэнергии и повышение общей эффективности системы.
Применение асимметричной схемы позволяет увеличить эффективность работы установки до 35% при частичных нагрузках и сократить количество циклов пуска и остановки компрессоров до одной восьмой по сравнению с традиционными симметричными решениями.
Преимущества серии Imbat HNG
Чиллеры серии Imbat HNG обеспечивают точный контроль температурных режимов, надежность и простоту эксплуатации. Использование асимметричного контура охлаждения повышает коэффициент полезного действия и оптимизирует затраты на поддержание внутреннего климата. Комплектующие европейского качества делают оборудование рациональным и эргономичным решением для промышленных и производственных площадей.
Технические характеристики Imbat HNG
| Модель HNG | - | 46 | 56 | 72 | 78 | 90 | 100 | 110 |
| Мощность охлаждения | кВт | 112,9 | 142,0 | 173,4 | 199,7 | 230,3 | 261,4 | 291,2 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 41,4 | 52,2 | 69,4 | 72,9 | 84,6 | 100,2 | 107,7 |
| EER | - | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| SEER | - | 3,23 | 3,7 | 3,44 | 3,76 | 3,75 | 3,57 | 3,66 |
| Теплопроизвод. | кВт | 116,2 | 146,0 | 178,5 | 205,6 | 237,2 | 269,0 | 299,9 |
| Общее потребляемая мощность | кВт | 38,5 | 49,2 | 64,9 | 68,4 | 80,2 | 95,2 | 101,6 |
| СOP | - | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 |
| Хладагент | R-410a | |||||||
| Тип компрессора | Спиральный | |||||||
| Количество компрессоров | шт | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Шаг емкости | шаг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип подключения компрессора | - | Ассим. | Ассим. | Стндрт. | Ассим. | Ассим. | Стндрт. | Ассим. |
| Тип испарителя | Пластинчатый | |||||||
| Количество испарителей | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мин. расход воды | кг/с | 3,76 | 4,45 | 6,17 | 6,52 | 7,13 | 8,17 | 9,07 |
| Макс. расход воды | кг/с | 7,27 | 9,35 | 11,00 | 12,98 | 15,41 | 16,82 | 18,78 |
| Номинальный расход воды | кг/с | 5,6 | 7,1 | 8,7 | 9,9 | 11,6 | 13,0 | 14,6 |
| Номинальное давление | Па | 26,1 | 28,6 | 19,3 | 34,0 | 34,4 | 24,9 | 31,5 |
| Номинальный расход воздуха | м3/ч | 54200 | 52000 | 50800 | 80400 | 77400 | 77400 | 106800 |
| Ширина | мм | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 |
| Длина | мм | 2943 | 2943 | 2943 | 4044 | 4044 | 4044 | 5138 |
| Высота | мм | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 |
| Модель HNG | 120 | 140 | 155 | 170 | 180 | 210 | 210' | 240 |
| Мощность охлаждения | 317,3 | 348,6 | 399,8 | 430,4 | 478,1 | 526,3 | 543,8 | 598,5 |
| Общая потребляемая мощность | 117,4 | 136,6 | 147,6 | 166,3 | 172,4 | 201,3 | 197,2 | 224,6 |
| EER | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,7 |
| SEER | 3,65 | 3,45 | 3,64 | 3,5 | 3,74 | 3,53 | 3.17 | 3,58 |
| Теплопроизвод. | 326,5 | 358,2 | 411,1 | 442,6 | 491,9 | 541,4 | 559,7 | 616,1 |
| Общее потребляемая мощность | 111,0 | 130,1 | 140,0 | 158,2 | 162,7 | 191,5 | 186,2 | 212,8 |
| СOP | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,9 |
| Хладагент | R-410a | |||||||
| Тип компрессора | Спиральный | |||||||
| Количество компрессоров | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Шаг емкости | 4 | 6 | 4 | 15 | 6 | 6 | 15 | 6 |
| Тип подключения компрессора | Стндрт. | Стндрт. | Ассим. | Ассим. | Ассим. | Ассим. | Ассим. | Ассим. |
| Тип испарителя | Пластинчатый | |||||||
| Количество испарителей | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мин. расход воды | 9,89 | 11,06 | 12,56 | 13,60 | 14,87 | 16,77 | 17,05 | 18,80 |
| Макс. расход воды | 20,43 | 22,32 | 25,70 | 27,43 | 30,23 | 33,35 | 34,36 | 37,91 |
| Номинальный расход воды | 15,9 | 17,4 | 20,0 | 21,4 | 23,7 | 26,1 | 27,0 | 29,7 |
| Номинальное давление | 32,8 | 42,7 | 29,9 | 35,0 | 42,7 | 42,7 | 42,0 | 40,8 |
| Номинальный расход воздуха | 103600 | 103600 | 129500 | 129000 | 159200 | 159200 | 203000 | 203000 |
| Ширина | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 |
| Длина | 5138 | 5138 | 6247 | 6247 | 4593 | 4593 | 5600 | 5600 |
| Высота | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |



