Вы здесь
Фильтровальный модуль ФВА-ФМ
Фильтровальный модуль ФВА-ФМ используется в вентиляционных системах для подачи и распределения воздуха в чистых производственных помещениях в фармацевтической и биологической промышленности, на предприятиях микроэлектроники, то есть там где требования стерильности воздуха максимальны.
В корпус фильтрационного модуля устанавливаются фильтры абсолютной очистки (ФВА).
Фильтрационный модуль применяют как в составе систем подвесных потолков чистых производственных помещений,так и в качестве отдельных вентиляционных устройств. Корпус фильтрационного модуля ФВА-ФМ изготавливается из металлического листа с порошковым покрытием. Монтаж фильтрующего элемента (фильтра абсолютной очистки) в фильтрационный модуль осуществляется без разборки потолочных конструкций или демонтажа модуля.
Модули всех модификаций могут быть исполнены как с вертикальным, так и с горизонтальным расположением входного патрубка. Внутри корпуса модуля расположены металлические опоры, к которым поприжимается фильтр ФВА.
Герметизация конструкции достигается за счет резинового уплотнения, нанесенного на торцевую часть корпуса фильтра абсолютной очистки (ФВА). Фиксация фильтра к опорной поверхности фильтрационного модуля осуществляется при помощи винтов, расположенных на установочной раме.
На выходе воздуха устанавливается воздухораспределительная решетка, выполняющая защитную, декоративную и воздухораспределительную функции. Воздухораспределительная решетка может быть выполнена из перфорированного листа или в виде специальной воздухораспределительной решетки с распределением воздуха в четыре стороны.
Технические характеристики фильтровального модуля
с вертикальным подводом воздуха
Наименование | Производителность, м3/час | Габариты устанавливаемого фильтра, ДхШхВ,мм | L1xW1, мм | L2xW2, мм | Н, мм | D, мм | Масса, кг |
ФВА-МВ-305х305х78/D200 | 120 | 305х305х78 | 395х395 | 335х335 | 290 | 200 | 7 |
ФВА-МВ-305х610х78/D200 | 260 | 305х610х78 | 395х700 | 335х640 | 290 | 200 | 10,5 |
ФВА-МВ-530х530х78/D250 | 410 | 530х530х78 | 620х620 | 560х560 | 290 | 250 | 12,5 |
ФВА-МВ-610х610х78/D250 | 550 | 610х610х78 | 700х700 | 640х640 | 290 | 250 | 14,5 |
ФВА-МВ-1130х530х78/D315 | 890 | 1130х530х78 | 1220х620 | 1160х560 | 290 | 315 | 20,5 |
ФВА-МВ-1220х610х78/D315 | 1120 | 1220х610х78 | 1310х700 | 1250х640 | 290 | 315 | 23 |
ФВА-МВ-305х305х150/D200 | 120 | 305х305х150 | 395х395 | 335х335 | 362 | 200 | 8 |
ФВА-МВ-305х610х150/D200 | 260 | 305х610х150 | 395х700 | 335х640 | 362 | 200 | 12 |
ФВА-МВ-530х530х150/D250 | 410 | 530х530х150 | 620х620 | 560х560 | 362 | 250 | 14 |
ФВА-МВ-610х610х150/D250 | 550 | 610х610х150 | 700х700 | 640х640 | 362 | 250 | 16,5 |
ФВА-МВ-1130х530х150/D315 | 890 | 1130х530х150 | 1220х620 | 1160х560 | 362 | 315 | 23 |
ФВА-МВ-1220х610х150/D315 | 1120 | 1220х610х150 | 1310х700 | 1250х640 | 362 | 315 | 26 |
ФВА-МВ-305х305х300/D200 | 440 | 305х305х300 | 395х395 | 335х335 | 512 | 200 | 10,5 |
ФВА-МВ-305х610х300/D200 | 920 | 305х610х300 | 395х700 | 335х640 | 512 | 200 | 15 |
ФВА-МВ-530х530х300/D250 | 1440 | 530х530х300 | 620х620 | 560х560 | 512 | 250 | 18 |
ФВА-МВ-610х610х300/D250 | 1940 | 610х610х300 | 700х700 | 640х640 | 512 | 250 | 21 |
ФВА-МВ-1130х530х300/D315 | 3170 | 1130х530х300 | 1220х620 | 1160х560 | 512 | 315 | 29 |
ФВА-МВ-1220х610х300/D315 | 3980 | 1220х610х300 | 1310х700 | 1250х640 | 512 | 315 | 33 |
с горизонтальным подводом воздуха
Наименование | Производительность м3/час | Габариты устанавливаемого фильтра, ДхШхВ, мм | L1xW1, мм | L2xW2, мм | Н, мм | D, мм | Масса, кг |
ФВА-МГ-305х305х78/D200 | 120 | 305х305х78 | 395х395 | 335х335 | 415 | 200 | 8.5 |
ФВА-МГ-305х610х78/D200 | 260 | 305х610х78 | 395х700 | 335х640 | 415 | 200 | 12.5 |
ФВА-МГ-530х530х78/D250 | 410 | 530х530х78 | 620х620 | 560х560 | 465 | 250 | 16 |
ФВА-МГ-610х610х78/D250 | 550 | 610х610х78 | 700х700 | 640х640 | 465 | 250 | 18.5 |
ФВА-МГ-1130х530х78/D315 | 890 | 1130х530х78 | 1220х620 | 1160х560 | 528 | 315 | 27 |
ФВА-МГ-1220х610х78/D315 | 1120 | 1220х610х78 | 1310х700 | 1250х640 | 528 | 315 | 30.5 |
ФВА-МГ-305х305х150/D200 | 120 | 305х305х150 | 395х395 | 335х335 | 487 | 200 | 9.5 |
ФВА-МГ-305х610х150/D200 | 260 | 305х610х150 | 395х700 | 335х640 | 487 | 200 | 14 |
ФВА МГ --530х530х150/D250 | 410 | 530х530х150 | 620х620 | 560х560 | 537 | 250 | 17.5 |
ФВА-МГ-610х610х150/D250 | 550 | 610х610х150 | 700х700 | 640х640 | 537 | 250 | 20.5 |
ФВА-МГ-610х610х150/D250 | 890 | 1130х530х150 | 1220х620 | 1160х560 | 600 | 315 | 30 |
ФВА-МГ-1220х610х150/D315 | 1120 | 1220х610х150 | 1310х700 | 1250х640 | 600 | 315 | 34 |
ФВА-МГ-305х305х300/D200 | 440 | 305х305х300 | 395х395 | 335х335 | 637 | 200 | 12.5 |
ФВА-МГ-305х610х300/D200 | 920 | 305х610х300 | 395х700 | 335х640 | 637 | 200 | 18 |
ФВА-МГ-530х530х300/D250 | 1440 | 530х530х300 | 620х620 | 560х560 | 687 | 250 | 21.5 |
ФВА-МГ-610х610х300/D250 | 1940 | 610х610х300 | 700х700 | 640х640 | 687 | 250 | 25 |
ФВА-МГ-1130х530х300/D315 | 3170 | 1130х530х300 | 1220х620 | 1160х560 | 750 | 315 | 36 |
ФВА-МГ-1220х610х300/D315 | 3980 | 1220х610х300 | 1310х700 | 1250х640 | 750 | 315 | 40.5 |
плоскощелевой с горизонтальным подводом
Наименование | Произвоителность. м3/час | Габариты устанавливаемого фильтра, ДхШхВ,мм | L1xW1, мм | L2xW2, мм | Н,мм | D, мм | Масса, кг |
ФВА-МЩ-305х305х78/D200 | 120 | 305х305х78 | 395х395 | 335х335 | 415 | 200 | 8.5 |
ФВА-МЩ-305х610х78/D200 | 260 | 305х610х78 | 395х700 | 335х640 | 415 | 200 | 12.5 |
ФВА-МЩ-530х530х78/D250 | 410 | 530х530х78 | 620х620 | 560х560 | 465 | 250 | 16 |
ФВА-МЩ-610х610х78/D250 | 550 | 610х610х78 | 700х700 | 640х640 | 465 | 250 | 18.5 |
ФВА-МЩ-1130х530х78/D315 | 890 | 1130х530х78 | 1220х620 | 1160х560 | 528 | 315 | 27 |
ФВА-МЩ-1220х610х78/D315 | 1120 | 1220х610х78 | 1310х700 | 1250х640 | 528 | 315 | 30.5 |
ФВА-МЩ-305х305х150/D200 | 120 | 305х305х150 | 395х395 | 335х335 | 487 | 200 | 9.5 |
ФВА-МЩ-305х610х150/D200 | 260 | 305х610х150 | 395х700 | 335х640 | 487 | 200 | 14 |
ФВА МГЩ--530х530х150/D250 | 410 | 530х530х150 | 620х620 | 560х560 | 537 | 250 | 17.5 |
ФВА-МЩ-610х610х150/D250 | 550 | 610х610х150 | 700х700 | 640х640 | 537 | 250 | 20.5 |
ФВА-МЩ-610х610х150/D250 | 890 | 1130х530х150 | 1220х620 | 1160х560 | 600 | 315 | 30 |
ФВА-МЩ-1220х610х150/D315 | 1120 | 1220х610х150 | 1310х700 | 1250х640 | 600 | 315 | 34 |
ФВА-МЩ-305х305х300/D200 | 440 | 305х305х300 | 395х395 | 335х335 | 637 | 200 | 12.5 |
ФВА-МЩ-305х610х300/D200 | 920 | 305х610х300 | 395х700 | 335х640 | 637 | 200 | 18 |
ФВА-МЩ-530х530х300/D250 | 1440 | 530х530х300 | 620х620 | 560х560 | 687 | 250 | 21.5 |
ФВА-МЩ-610х610х300/D250 | 1940 | 610х610х300 | 700х700 | 640х640 | 687 | 250 | 25 |
ФВА-МЩ-1130х530х300/D315 | 3170 | 1130х530х300 | 1220х620 | 1160х560 | 750 | 315 | 36 |
ФВА-МЩ-1220х610х300/D315 | 3980 | 1220х610х300 | 1310х700 | 1250х640 | 750 | 315 | 40.5 |