Вы здесь

Регуляторы расхода воздуха в сборе с решетками вентиляционными типа РШ-1, РШ-2, РШ-4, РШ-5 

Применение

Оборудование устанавливается для регулирования расхода воздуха и предназначено для помещений разной площади.

Крепежные элементы

Монтаж в приточной или вытяжной системе вентиляции производится путем крепления торцевых фланцев заслонок скобами или болтами к воздуховоду. Сам регулятор расхода воздуха прикрепляется на соединение, выполненное из фланца.

Материалы изготовления

Корпус регулятора расхода воздуха выполнен из оцинкованной стали, а пластины – из алюминиевого профиля. При помощи пластмассовых шестеренок пластины вращаются.

Проходное сечение, мм

Высота, мм

Присоединительные размеры решетки, мм

Площадь 2 сечения, м м2 Масса,кг
В   H A В2 H2
150 x 50 40 180 80 0,0075 0,25
  x 100 40 180 130 0,0150 0,39
  x 150 40 180 180 0,0225 0,50
200 x 100 40 230 130 0,0200 0,65
  x 150 40 230 180 0,0300 0,72
  x 200 40 230 230 0,0400 0,81
250 x 250 40 280 280 0,0625 1,20
300 x 100 60 330 130 0,0300 0,92
  x 150 60 330 180 0,0450 1,05
  x 200 60 330 230 0,0600 1,15
  x 250 60 330 280 0,0750 1,22
  x 300 60 330 330 0,0900 1,38
350 x 100 60 380 130 0,0350 0,80
  x 150 60 380 180 0,0525 1,05
400 x 100 60 430 130 0,0400 0,95
  x 150 60 430 180 0,0600 1,15
  x 200 60 430 230 0,0800 1,35
  x 250 60 430 280 0,1000 1,48
  x 300 60 430 330 0,1200 1,75
450 x 150 80 480 180 0,0675 1,20
500 x 100 80 530 130 0,0500 1,16
  x 150 80 530 180 0,0750 1,45
  x 200 80 530 230 0,1000 1,96
  x 250 80 530 280 0,1250 2,24
  x 300 80 530 330 0,1500 2,45
  x 500 80 530 530 0,2500 4,35
550 x 100 80 580 130 0,0550 1,28
600 x 100 80 630 130 0,0600 1,40
  x 150 80 630 180 0,0900 1,85
  x 200 80 630 230 0,1200 2,16
  x 250 80 630 280 0,1500 2,45
  x 300 80 630 330 0,1800 2,80
700 x 100 80 730 130 0,0700 1,45
  x 150 80 730 180 0,1050 2,05
  x 200 80 730 230 0,1400 2,55
  x 250 80 730 280 0,1750 2,90
  x 300 80 730 330 0,2100 3,20
800 x 100 80 830 130 0,0800 1,75
  x 150 80 830 180 0,1200 2,45
  x 200 80 830 230 0,1600 3,00
  x 250 80 830 280 0,2000 3,25
  x 300 80 830 330 0,2400 3,80
900 x 100 80 930 130 0,0900 1,90
  x 150 80 930 180 0,1350 2,45
  x 200 80 930 230 0,1800 3,10
  x 250 80 930 280 0,2250 3,65
  x 300 80 930 330 0,2700 4,20
1000 x 100 80 1030 130 0,1000 2,35
  x 150 80 1030 180 0,1500 2,95
  x 200 80 1030 230 0,2000 3,30
  x 250 80 1030 280 0,2500 3,90
  x 300 80 1030 330 0,3000 4,50

 

Назад к списку