Вы здесь
Турбулизирующие воздухораспределители 1ВПТ, 1ВПТР
Турбулизирующие воздухораспределители 1ВПТ и 1ВПТР предназначены для распределения воздушных потоков в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.
Область применения – производственные, административные и общественные помещения. Подача приточного воздуха при использовании турбулизирующих воздухораспределителей возможна в верхнюю зону, а также непосредственно в обслуживаемую зону помещений коническими, веерными, неполными веерными и закрученными струями.
Характеристики воздухораспределителей 1ВПТ и 1ВПТР
- состоят из металлической панели с отверстиями, в которой размещены поворотные пластмассовые ячейки, и камеры статического давления (КСД);
- изготавливаются с боковым (для прямоугольных воздухораспределителей - по стороне А) или торцевым подводом;
- для улучшения акустических характеристик возможно изготовление КСД со слоем теплозвукопоглощающего материала (без изменения габаритных размеров). При этом акустические характеристики улучшаются на 6 дБ;
- для регулирования расхода воздуха изделия 1ВПТР оснащены регулирующим устройством, которое устанавливается во входном патрубке КСД.
Конструкция воздухораздающей панели позволяет производить регулирование направления приточного потока и его аэродинамических характеристик путем поворота пластмассовых ячеек, не изменяя при этом объем воздуха, перепад давления и уровень шума.
Индивидуальный поворот ячеек в плоскости панели создает большое количество вариантов приточных потоков от одностороннего до веерного горизонтального и закрученного вертикального.
Монтаж воздухораспределителей – потолочный или пристенный (приколонный). При размещении изделия в подшивном потолке видимой является только собственно панель с ячейками, а КСД находится за подшивным потолком.
Передняя панель окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). По заказу возможна окраска панели в другие цвета по каталогу RAL, а также окраска прямоугольных КСД. Поворотные белые пластмассовые ячейки в другие цвета не окрашиваются.
Крепление 1ВПТ, 1ВПТР к строительным конструкциям производится с помощью металлических тросов, пропущенных через отверстия в отогнутых полках камеры или с помощью резьбовых штанг (шпилек) и угловых кронштейнов. Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
Герметичность соединения входного патрубка КСД с воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением. Подшивной потолок устанавливается после крепления 1ВПТ, 1ВПТР.
Схемы поворота ячеек турбулизирующих панелей, при формировании различных видов приточных струй

Габаритно-присоединительные размеры 1ВПТ / 1ВПТР

Габаритно-присоединительные размеры 1ВПТ-C / 1ВПТР-C

Характеристики панелей 1ВПТ, 1ВПТР
| Размер*, а x b, мм |
F0, м2 | Ødn, мм | а1, мм | b1, мм | е, мм | g, мм | f, мм |
f1, мм | h, мм | h1, мм | Вес**, кг | ||||||
| 1ВПТ / 1ВПТР | |||||||||||||||||
| 300 x 300 | 0,027 | 124 | 270 | 270 | 270 | 150 | 73 | 200 | — | — | 4,2 | ||||||
| 450 x 450 | 0,079 | 159 | 420 | 420 | 350 | 213 | 73 | 200 | — | — | 8,7 | ||||||
| 595 x 595 | 0,147 | 199 | 570 | 570 | 390 | 233 | 73 | 200 | — | — | 13,8 | ||||||
| 900 x 900 | 0,375 | 314 | 870 | 870 | 650 | 430 | 73 | 200 | — | — | 33,2 | ||||||
| 460 x 210 | 0,033 | 99 | 430 | 180 | 300 | 193 | 73 | 200 | — | — | 5 | ||||||
| 540 x 210 | 0,039 | 124 | 510 | 180 | 325 | 205 | 73 | 200 | — | — | 6,1 | ||||||
| 540 x 270 | 0,051 | 159 | 510 | 240 | 360 | 223 | 73 | 200 | — | — | 7,8 | ||||||
| 900 x 595 | 0,236 | 249 | 870 | 570 | 650 | 465 | 73 | 200 | — | — | 25,9 | ||||||
| 1195 x 595 | 0,323 | 314 | 1170 | 570 | 650 | 430 | 73 | 200 | — | — | 32,5 | ||||||
| 1ВПТ-С / 1ВПТР-С | |||||||||||||||||
| 300 x 300 | 0,027 | 124 | 270 | 270 | 200 | — | — | — | 88 | 200 | 3,6 | ||||||
| 450 x 450 | 0,079 | 159 | 420 | 420 | 200 | — | — | — | 88 | 200 | 6,6 | ||||||
| 595 x 595 | 0,147 | 199 | 570 | 570 | 200 | — | — | — | 88 | 200 | 10,4 | ||||||
| 900 x 900 | 0,375 | 314 | 870 | 870 | 300 | — | — | — | 88 | 200 | 15,1 | ||||||
| 460 x 210 | 0,033 | 99 | 430 | 180 | 200 | — | — | — | 88 | 200 | 4 | ||||||
| 540 x 210 | 0,039 | 124 | 510 | 180 | 200 | — | — | — | 88 | 200 | 4,5 | ||||||
| 540 x 270 | 0,051 | 159 | 510 | 240 | 200 | — | — | — | 88 | 200 | 5,5 | ||||||
* Панель других размеров и цветов поставляются под заказ.
** Вес изделия указан без учета регулятора расхода воздуха.
Данные для подбора панелей 1ВПТ при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными потоками (1 – четырехсторонними, 2 – трехсторонними, 3 – двухсторонними, 4 – односторонними)
| Размер* а х b, мм |
Вид струи | LA= 25дБ (А) | LA=35дБ (А) | LA=45дБ (А) | LA=60дБ (А) | ||||||||||||
| Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально- бойность, м при Vx, м/с |
Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально- бойность, м при Vx, м/с |
Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально- бойность, м при Vx, м/с |
Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально- бойность, м при Vx, м/с |
||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
| 300 x 300 | 1 | 130 | 32 | 1,0 | 0,4 | 160 | 49 | 1,2 | 0,5 | 220 | 92 | 0,7 | 0,5 | 410 | 320 | 1,2 | 0,8 |
| 2 | 1,3 | 0,5 | 1,6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | |||||||||
| 3 | 1,6 | 0,7 | 2,0 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 2,1 | 1,4 | |||||||||
| 4 | 2,2 | 0,9 | 2,7 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 2,8 | 1,8 | |||||||||
| 450 x 450 | 1 | 280 | 24 | 1,3 | 0,5 | 390 | 46 | 1,7 | 0,7 | 550 | 92 | 1,0 | 0,7 | 940 | 268 | 1,7 | 1,1 |
| 2 | 1,7 | 0,7 | 2,3 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 2,2 | 1,5 | |||||||||
| 3 | 2,1 | 0,8 | 2,9 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 2,8 | 1,9 | |||||||||
| 4 | 2,8 | 1,1 | 3,8 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 3,7 | 2,5 | |||||||||
| 595 x 595 | 1 | 450 | 18 | 1,5 | 0,6 | 650 | 37 | 2,1 | 0,8 | 900 | 71 | 1,3 | 0,8 | 1660 | 242 | 2,2 | 1,4 |
| 2 | 2,0 | 0,8 | 2,8 | 1,1 | 1,6 | 1,0 | 2,9 | 1,9 | |||||||||
| 3 | 2,4 | 1,0 | 3,5 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 3,6 | 2,4 | |||||||||
| 4 | 3,3 | 1,3 | 4,7 | 1,9 | 2,6 | 1,7 | 4,8 | 3,2 | |||||||||
| 900 x 900 | 1 | 1030 | 17 | 2,1 | 0,8 | 1400 | 31 | 2,9 | 1,1 | 2000 | 62 | 1,6 | 1,1 | 3440 | 185 | 2,8 | 1,9 |
| 2 | 2,8 | 1,1 | 3,8 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 3,7 | 2,5 | |||||||||
| 3 | 3,5 | 1,4 | 4,8 | 1,9 | 2,7 | 1,8 | 4,7 | 3,1 | |||||||||
| 4 | 4,7 | 1,9 | 6,4 | 2,5 | 3,6 | 2,4 | 6,2 | 4,2 | |||||||||
| 460 x 210 | 1 | 140 | 31 | 1,0 | 0,4 | 180 | 51 | 1,2 | 0,5 | 250 | 98 | 0,7 | 0,5 | 350 | 192 | 1,0 | 0,6 |
| 2 | 1,3 | 0,5 | 1,7 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | |||||||||
| 3 | 1,6 | 0,6 | 2,1 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | |||||||||
| 4 | 2,2 | 0,9 | 2,8 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 2,2 | 1,4 | |||||||||
| 540 x 210 | 1 | 150 | 25 | 0,9 | 0,4 | 210 | 48 | 1,3 | 0,5 | 300 | 98 | 0,8 | 0,5 | 520 | 296 | 1,3 | 0,9 |
| 2 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | |||||||||
| 3 | 1,6 | 0,6 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 2,2 | 1,5 | |||||||||
| 4 | 2,1 | 0,8 | 2,9 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 2,9 | 1,9 | |||||||||
| 540 x 270 | 1 | 180 | 20 | 1,0 | 0,4 | 270 | 45 | 1,5 | 0,6 | 390 | 94 | 0,9 | 0,6 | 620 | 236 | 1,4 | 0,9 |
| 2 | 1,3 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | |||||||||
| 3 | 1,6 | 0,7 | 2,5 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 2,3 | 1,5 | |||||||||
| 4 | 2,2 | 0,9 | 3,3 | 1,3 | 1,9 | 1,3 | 3,0 | 2,0 | |||||||||
| 900 x 595 | 1 | 750 | 21 | 1,9 | 0,8 | 900 | 31 | 2,3 | 0,9 | 1410 | 75 | 1,5 | 1,0 | 2270 | 195 | 2,3 | 1,6 |
| 2 | 2,6 | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 3,1 | 2,1 | |||||||||
| 3 | 3,2 | 1,3 | 3,9 | 1,5 | 2,4 | 1,6 | 3,9 | 2,6 | |||||||||
| 4 | 4,3 | 1,7 | 5,1 | 2,1 | 3,2 | 2,2 | 5,2 | 3,5 | |||||||||
| 1195 x 595 | 1 | 900 | 18 | 2,0 | 0,8 | 1250 | 35 | 2,7 | 1,1 | 1760 | 69 | 1,5 | 1,0 | 3200 | 229 | 2,8 | 1,9 |
| 2 | 2,6 | 1,1 | 3,7 | 1,5 | 2,1 | 1,4 | 3,8 | 2,5 | |||||||||
| 3 | 3,3 | 1,3 | 4,6 | 1,8 | 2,6 | 1,7 | 4,7 | 3,1 | |||||||||
| 4 | 4,4 | 1,8 | 6,1 | 2,4 | 3,4 | 2,3 | 6,3 | 4,2 | |||||||||
| При установке регулятора расхода в воздухораспределителях 1ВПТР данные таблицы корректируются: | Значение коэффициента К | ||||||||||||||||
| % открытия регулятора расхода | 100% β=0° | 70% β=45° | 50% β=60° | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| K | 1,6 | 5,0 | 17,0 | ||||||||||||||
Данные для подбора панелей 1ВПТ при подаче воздуха в помещение коническими (5), закрученными (6), комбинированными (7-1 – конический, 7-2 – веерный настилающийся) потоками.
| Размер* а х b, мм |
Вид струи | LA= 25дБ (А) | LA=35дБ (А) | LA=45дБ (А) | LA=60дБ (А) | ||||||||||||
| Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально- бойность, м при Vx, м/с |
Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально- бойность, м при Vx, м/с |
Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально- бойность, м при Vx, м/с |
Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально- бойность, м при Vx, м/с |
||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
| 300 x 300 | 5 | 130 | 32 | 2,2 | 0,9 | 160 | 49 | 2,7 | 1,1 | 220 | 92 | 1,5 | 1,0 | 410 | 320 | 2,8 | 1,8 |
| 6 | 0,4 | — | 0,5 | — | — | — | 0,6 | 0,4 | |||||||||
| 7-1 | 0,9 | — | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 0,7 | |||||||||
| 7-2 | 0,7 | — | 0,8 | — | 0,4 | — | 0,8 | 0,6 | |||||||||
| 450 x 450 | 5 | 280 | 24 | 2,8 | 1,1 | 390 | 46 | 3,8 | 1,5 | 550 | 92 | 2,2 | 1,5 | 940 | 268 | 3,7 | 2,5 |
| 6 | 0,6 | — | 0,8 | — | 0,4 | — | 0,7 | 0,5 | |||||||||
| 7-1 | 1,1 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 1,1 | |||||||||
| 7-2 | 0,8 | — | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 0,7 | |||||||||
| 595 x 595 | 5 | 450 | 18 | 3,3 | 1,3 | 650 | 37 | 4,7 | 1,9 | 900 | 71 | 2,6 | 1,7 | 1660 | 242 | 4,8 | 3,2 |
| 6 | 0,7 | — | 0,9 | 0,4 | 0,5 | — | 1,0 | 0,6 | |||||||||
| 7-1 | 1,3 | 0,5 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 1,9 | 1,3 | |||||||||
| 7-2 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 1,0 | |||||||||
| 900 x 900 | 5 | 1030 | 17 | 4,7 | 1,9 | 1400 | 31 | 6,4 | 2,5 | 2000 | 62 | 3,6 | 2,4 | 3440 | 185 | 6,2 | 4,2 |
| 6 | 0,9 | — | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | |||||||||
| 7-1 | 1,9 | 0,7 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,7 | |||||||||
| 7-2 | 1,4 | 0,6 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 1,9 | 1,2 | |||||||||
| 460 x 210 | 5 | 140 | 31 | 2,2 | 0,9 | 180 | 51 | 2,8 | 1,1 | 250 | 98 | 1,5 | 1,0 | 350 | 192 | 2,2 | 1,4 |
| 6 | 0,4 | — | 0,6 | — | — | — | 0,4 | 0,3 | |||||||||
| 7-1 | 0,9 | — | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | |||||||||
| 7-2 | 0,6 | — | 0,8 | 0,5 | — | 0,6 | 0,4 | ||||||||||
| 540 x 210 | 5 | 150 | 25 | 2,1 | 0,8 | 210 | 48 | 2,9 | 1,2 | 300 | 98 | 1,7 | 1,1 | 520 | 296 | 2,9 | 1,9 |
| 6 | 0,4 | — | 0,6 | — | — | — | 0,6 | 0,4 | |||||||||
| 7-1 | 0,8 | — | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | |||||||||
| 7-2 | 0,6 | — | 0,9 | 0,4 | 0,5 | — | 0,9 | 0,6 | |||||||||
| 540 x 270 | 5 | 180 | 20 | 2,2 | 0,9 | 270 | 45 | 3,3 | 1,3 | 390 | 94 | 1,9 | 1,3 | 620 | 236 | 3,0 | 2,0 |
| 6 | 0,4 | — | 0,7 | — | 0,4 | — | 0,6 | 0,4 | |||||||||
| 7-1 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | |||||||||
| 7-2 | 0,7 | — | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | |||||||||
| 900 x 595 | 5 | 750 | 21 | 4,3 | 1,7 | 900 | 31 | 5,1 | 2,1 | 1410 | 75 | 3,2 | 2,2 | 2270 | 195 | 5,2 | 3,5 |
| 6 | 0,9 | — | 1,0 | — | 0,6 | — | 1,0 | 0,7 | |||||||||
| 7-1 | 1,7 | 0,7 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 2,1 | 1,4 | |||||||||
| 7-2 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 1,0 | |||||||||
| 1195 x 595 | 5 | 900 | 18 | 4,4 | 1,8 | 1250 | 35 | 6,1 | 2,4 | 1760 | 69 | 3,4 | 2,3 | 3200 | 229 | 6,3 | 4,2 |
| 6 | 0,9 | — | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | |||||||||
| 7-1 | 1,8 | 0,7 | 2,4 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 2,5 | 1,7 | |||||||||
| 7-2 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,9 | 1,3 | |||||||||
| При установке регулятора расхода в воздухораспределителях 1ВПТР данные таблицы корректируются: | Значение коэффициента К | ||||||||||||||||
| % открытия регулятора расхода | 100% β=0° | 70% β=45° | 50% β=60° | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| K | 1,6 | 5,0 | 17,0 | ||||||||||||||





