Вы здесь
Компактные приточно-вытяжные установки серии ZPVP HW
Установки серии ZPVP HW представляют собой моноблочную компактную приточно-вытяжную установку с пластинчатым рекуператором и водяным нагревателем. Установки с рекуперацией тепла очищают, нагревают и подают свежий воздух.
Установки извлекают тепло у вытяжного воздуха и передают его поступающему воздуху. Эффективность рекуперации 55- 75%. Имеется защита от замерзания. Установки используются только в системах вентиляции.
Корпус выполнен из листовой оцинкованной стали. Звуко-теплоизоляция корпуса толщиной 50 мм из базальтовой минеральной ваты.
Вентиляторы производительные. Защита двигателей вентиляторов осуществляется встроенными термоконтактами с автоматическим перезапуском.
Управление осуществляется с помощью пульта управления. Возможна регулировка скорости и температуры приточного воздуха.
Габаритные размеры ZPVP HW

| Модель | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||
| L | L1 | W | W1* | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D | ||
| ZPVP 450 HW | 1170 | 50 | 360 | 194 | 695 | 255 | 190 | 255 | 190 | 31 | 51 | 160 | 48 |
| ZPVP 800 HW | 1170 | 50 | 510 | - | 695 | 151 | 310 | 151 | 310 | 31 | 51 | 250 | 57 |
| ZPVP 1000 HW | 1505 | 50 | 650 | - | 1003 | 231 | 400 | 231 | 400 | 140 | - | 315 | 152 |
| ZPVP 1500 HW | 1505 | 50 | 650 | - | 1003 | 231 | 400 | 231 | 400 | 140 | - | 315 | 152 |
| ZPVP 2000 HW | 1805 | 50 | 795 | - | 1190 | 274 | 500 | 274 | 500 | 140 | - | 400 | 216 |
Технические характеристики ZPVP HW
| Номер графика | Модель установки | Фильтры прит. / вытяж. | Мощность предварительного электронагревателя, кВт | КПД рекуператора, % | Число фаз, напряжение, В(50Гц) / потребляемая мощность, кВт / рабочий ток, А |
| 1 | ZPVP 450 HW | EU5/EU3 | 1,2 | 60 | ~1, 230 / 1,78 / 7,8 |
| 2 | ZPVP 800 HW | EU5/EU3 | 1,2 | 60 | ~1, 230 / 1,8 / 8,2 |
| 3 | ZPVP 1000 HW | EU5/EU5 | - | 54 | ~1, 230 / 0,4 / 1,8 |
| 4 | ZPVP 1500 HW | EU5/EU5 | - | 54 | ~1, 230 / 0,46 / 2 |
| 5 | ZPVP 2000 HW | EU5/EU5 | - | 54 | ~1, 230 / 1,1 / 8,1 |
Аэродинамические характеристики ZPVP HW




