Вы здесь
Компактные приточные установки серии ZPE
Компактные приточные установки серии ZPE предназначены для очистки, подогрева и подачи свежего воздуха в жилые, общественные и производственные помещения небольших и средних объемов: офисы, магазины, квартиры и т.д.
Установки можно устанавливать непосредственно в обслуживаемом помещении, в т.ч. за подвесным потолком.
Установки серий ZPE изготавливаются в компактном звукотеплоизолированном корпусе из листовой оцинкованной стали. Толщина изоляции из базальтовой минеральной ваты 50 мм.
Вентилятор установки оборудован высокоэффективной крыльчаткой с назад загнутыми лопатками и асинхронным двигателем с внешним ротором. Уплотненные шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания и обеспечивают увеличенный срок службы. Защита двигателя вентилятора осуществляется термоконтактами, требующими подключения внешнего защитного термореле.
Блок нагревательных элементов из нержавеющей стали имеет двухступенчатую защиту от перегрева. Первая ступень настроена на 60°С и перезапускается автоматически, вторая ступень настроена на 120°С и перезапускается вручную.
Установка оснащена карманным фильтром класса EU5.
Установка предназначена для монтажа непосредственно к круглым воздуховодам.
Присоединительные патрубки имеют резиновые уплотнения.
Установку рекомендуется комплектовать модулем управления Zilon.
Габаритные размеры ZPE

| Модель | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||
| W | W1 | H1 | L | H | D | H2 | W2 | ||
| ZPE 2000-5,0 | 614 | 610 | 198 | 1250 | 400 | 250 | - | - | 75 |
| ZPE 2000-9,0–12,0 | 614 | 610 | 198 | 1350 | 400 | 250 | - | - | 75 |
| ZPE 3000 | 704 | 700 | 256 | 1450 | 500 | 315 | - | - | 98 |
| ZPE 4000 | 824 | 820 | 239 | 1450 | 500 | - | 300 | 500 | 103 |
| ZPE 6000 | 924 | 920 | 300 | 1650 | 600 | - | 350 | 600 | 175 |
Технические характеристики ZPE
| Модель | Макс. расход воздуха, м3/ч | Макс. давление, Па | Электрический нагреватель (400 В / 50 Гц) | Вентилятор (400 В / 50 Гц) | Схема электриче- ских соединений | Модель шкафа управления | ||
| Мощность, кВт | Ступени нагрева | Потребляемая мощность, кВт/сила тока, А | Частота вращения, об./мин | |||||
| ZPE 2000-5,0 L3 | 1900 | 330 | 5,0 | 5 | 0,93/1,90 | 1380 | 1 | ZCS-E6,4-Y1 |
| ZPE 2000-9,0 L3 | 1900 | 330 | 9,0 | 9 | 0,93/1,90 | 1380 | 2 | ZCS-E15-Y1 |
| ZPE 2000-12,0 L3 | 1900 | 330 | 12,0 | 12 | 0,93/1,90 | 1380 | 3 | ZCS-E15-Y1 |
| ZPE 3000-15,0 L3 | 3200 | 440 | 15,0 | 7,5+7,5 | 1,50/2,60 | 1310 | 3 | ZCS-E15-Y1 |
| ZPE 3000-22,5 L3 | 3200 | 440 | 22,0 | 15+7,5 | 1,50/2,60 | 1310 | 3 | ZCS-E27-Y1 |
| ZPE 4000-22,5 L3 | 4550 | 570 | 22,5 | 15+7,5 | 2,5/4,10 | 1300 | 3 | ZCS-E27-Y3 |
| ZPE 4000-30,0 L3 | 4550 | 570 | 30,0 | 15+7,5+7,5 | 2,5/4,10 | 1300 | 3 | ZCS-E30-Y3 |
| ZPE 4000-45,0 L3 | 4550 | 570 | 45,0 | 15+15+7,5+7,5 | 2,5/4,10 | 1300 | 3 | ZCS-E45-Y3 |
| ZPE 6000-30,0 L3 | 6900 | 780 | 30,0 | 15+7,5+7,5 | 3,7/6,00 | 1320 | 3 | ZCS-E30-Y4 |
| ZPE 6000-45,0 L3 | 6900 | 780 | 45,0 | 15+15+7,5+7,5 | 3,7/6,00 | 1320 | 3 | ZCS-E45-Y4 |
| ZPE 6000-60,0 L3 | 6900 | 780 | 60,0 | 15+15+15+7,5+7,5 | 3,7/6,00 | 1320 | 3 | ZCS-E60-Y4 |



