Вы здесь
Рекуперационные установки 2VV WHISPER Air
При работе в режиме номинального расхода установка WHISPER AIR практически не слышна: 35 дБ (A) обычно соответствует уровню шума в тихой комнате или тиканью часов.
Рекуперационная установка оснащена энергоэффективными EC моторами и высокопроизводительным рекуперационным теплообменником. На выбор предлагается модель стандартного исполнения и версия с энтальпией, препятствующей пересушиванию воздуха в помещении.
Децентрализованная рекуперационная установка специально разработана для вентиляции школ, детских садов, офисов, опен-спейсов и конференц-залов.
Технические характеристики
Версия STANDARD
МОДЕЛЬ | Расход воздуха номин., м³/ч | Мощность преднагрева эл., кВт | Мощность постнагревателя эл., кВт | Напряжение, В | Шум Lpa на 3м, дБ | Размеры ДхШхВ, мм | Вес, кг |
Без догрева | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-XS0C-0A0 | 400 | — | — | 230 | 28,3 | 940х1806х398 | 92 |
HRWA2-070HXCBE74-XS0C-0A0 | 700 | — | — | 230 | 28,7 | 1098х2078х455 | 126 |
HRWA2-100HXCBE74-XS0C-0A0 | 1000 | — | — | 230 | 28,9 | 1262х2406х573 | 149 |
С эл. догревом | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-XE1C-0A0 | 400 | — | 1,25 | 230 | 28,3 | 940х1806х398 | 93 |
HRWA2-070HXCBE74-XE1C-0A0 | 700 | — | 2,25 | 230 | 28,7 | 1098х2078х455 | 127 |
HRWA2-100HXCBE74-XE1C-0A0 | 1000 | — | 3 | 400 | 28,9 | 1262х2406х573 | 150 |
С водяным догревом | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-XV1C-0A0 | 400 | — | 4,61* | 230 | 28,3 | 940х1806х398 | 93 |
HRWA2-070HXCBE74-XV1C-0A0 | 700 | — | 6,56* | 230 | 28,7 | 1098х2078х455 | 127 |
HRWA2-100HXCBE74-XV1C-0A0 | 1000 | — | 9,40* | 230 | 28,9 | 1262х2406х573 | 150 |
С водяным нагревом/охлаждением | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-XC3C-0A0 | 400 | — | 4,28/2,84** | 230 | 28,3 | 940х1806х398 | 93 |
HRWA2-070HXCBE74-XC3C-0A0 | 700 | — | 6,41/4,21** | 230 | 28,7 | 1098х2078х455 | 127 |
HRWA2-100HXCBE74-XC3C-0A0 | 1000 | — | 8,95/5,66** | 230 | 28,9 | 1262х2406х573 | 150 |
Без догрева | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-ES0C-0A0 | 400 | 1,5 | — | 230 | 28,3 | 940х1806х398 | 93 |
HRWA2-070HXCBE74-ES0C-0A0 | 700 | 2 | — | 230 | 28,7 | 1098х2078х455 | 127 |
HRWA2-100HXCBE74-ES0C-0A0 | 1000 | 3 | — | 400 | 28,9 | 1262х2406х573 | 150 |
С эл. догревом | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-EE1C-0A0 | 400 | 1,5 | 1,5 | 230 | 28,3 | 940х1806х398 | 94 |
HRWA2-070HXCBE74-EE1C-0A0 | 700 | 2 | 2,25 | 230 | 28,7 | 1098х2078х455 | 128 |
HRWA2-100HXCBE74-EE1C-0A0 | 1000 | 3 | 3 | 400 | 28,9 | 1262х2406х573 | 151 |
С водяным догревом | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-EV1C-0A0 | 400 | 1,5 | 4,61* | 230 | 28,3 | 940х1806х398 | 94 |
HRWA2-070HXCBE74-EV1C-0A0 | 700 | 2 | 6,56* | 230 | 28,7 | 1098х2078х455 | 128 |
HRWA2-100HXCBE74-EV1C-0A0 | 1000 | 3 | 9,40* | 400 | 28,9 | 1262х2406х573 | 151 |
С водяным нагревом/охлаждением | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-EC3C-0A0 | 400 | 1,5 | 4,28/2,84** | 230 | 28,3 | 940х1806х398 | 94 |
HRWA2-070HXCBE74-EC3C-0A0 | 700 | 2 | 6,41/4,21** | 230 | 28,7 | 1098х2078х455 | 128 |
HRWA2-100HXCBE74-EC3C-0A0 | 1000 | 3 | 8,95/5,66** | 400 | 28,9 | 1262х2406х573 | 151 |
* При температуре воды 90/70С и температуре входящего воздуха +10С
**Нагрев: вода 60/40, температура воздуха на входе +10С
Охлаждение: вода 7/12, температура воздуха на входе +25С
Версия DESIGN
МОДЕЛЬ | Расход воздуха номин., м³/ч | Мощность преднагрева эл., кВт | Мощность постнагревателя эл., кВт | Напряжение, В | Шум Lpa на 3м, дБ | Размеры ДхШхВ, мм | Вес, кг |
Без догрева | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-XS0C-0B0 | 400 | — | — | 230 | 28,3 | 1835х942х397 | 92 |
HRWA2-070HXCBE74-XS0C-0B0 | 700 | — | — | 230 | 28,7 | 2105х1098х452 | 126 |
HRWA2-100HXCBE74-XS0C-0B0 | 1000 | — | — | 230 | 28,9 | 2435х1263х573 | 149 |
С эл. догревом | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-XE1C-0B0 | 400 | — | 1,25 | 230 | 28,3 | 1835х942х397 | 93 |
HRWA2-070HXCBE74-XE1C-0B0 | 700 | — | 2,25 | 230 | 28,7 | 2105х1098х452 | 127 |
HRWA2-100HXCBE74-XE1C-0B0 | 1000 | — | 3 | 400 | 28,9 | 2435х1263х573 | 150 |
С водяным догревом | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-XV1C-0B0 | 400 | — | 4,61* | 230 | 28,3 | 1835х942х397 | 93 |
HRWA2-070HXCBE74-XV1C-0B0 | 700 | — | 6,56* | 230 | 28,7 | 2105х1098х452 | 127 |
HRWA2-100HXCBE74-XV1C-0B0 | 1000 | — | 9,40* | 230 | 28,9 | 2435х1263х573 | 150 |
С водяным нагревом/охлаждением | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-XC3C-0B0 | 400 | — | 4,28/2,84** | 230 | 28,3 | 1835х942х397 | 93 |
HRWA2-070HXCBE74-XC3C-0B0 | 700 | — | 6,41/4,21** | 230 | 28,7 | 2105х1098х452 | 127 |
HRWA2-100HXCBE74-XC3C-0B0 | 1000 | — | 8,95/5,66** | 230 | 28,9 | 2435х1263х573 | 150 |
Без догрева | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-ES0C-0B0 | 400 | 1,5 | — | 230 | 28,3 | 963х1901х397 | 93 |
HRWA2-070HXCBE74-ES0C-0B0 | 700 | 2 | — | 230 | 28,7 | 1116х2071х455 | 127 |
HRWA2-100HXCBE74-ES0C-0B0 | 1000 | 3 | — | 400 | 28,9 | 1280х2501х575 | 150 |
С эл. догревом | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-EE1C-0B0 | 400 | 1,5 | 1,25 | 230 | 28,3 | 963х1901х397 | 94 |
HRWA2-070HXCBE74-EE1C-0B0 | 700 | 2 | 2,25 | 400 | 28,7 | 1116х2071х455 | 128 |
HRWA2-100HXCBE74-EE1C-0B0 | 1000 | 3 | 3 | 400 | 28,9 | 1280х2501х575 | 151 |
С водяным догревом | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-EV1C-0B0 | 400 | 1,5 | 4,61* | 230 | 28,3 | 963х1901х397 | 94 |
HRWA2-070HXCBE74-EV1C-0B0 | 700 | 2 | 6,56* | 230 | 28,7 | 1116х2071х455 | 128 |
HRWA2-100HXCBE74-EV1C-0B0 | 1000 | 3 | 9,40* | 400 | 28,9 | 1280х2501х575 | 151 |
С водяным нагревом/охлаждением | |||||||
HRWA2-040HXCBE74-EC3C-0B0 | 400 | 1,5 | 4,28/2,84** | 230 | 28,3 | 963х1901х397 | 94 |
HRWA2-070HXCBE74-EC3C-0B0 | 700 | 2 | 6,41/4,21** | 230 | 28,7 | 1116х2071х455 | 128 |
HRWA2-100HXCBE74-EC3C-0B0 | 1000 | 3 | 8,95/5,66** | 400 | 28,9 | 1280х2501х575 | 151 |
* При температуре воды 90/70С и температуре входящего воздуха +10С
**Нагрев: вода 60/40, температура воздуха на входе +10С
Охлаждение: вода 7/12, температура воздуха на входе +25С
Версия DESIGN с энтальпийным рекуператором
МОДЕЛЬ | Расход воздуха номин., м³/ч | Мощность преднагрева эл., кВт | Мощность постнагревателя эл., кВт | Напряжение, В | Шум Lpa на 3м, дБ | Размеры ДхШхВ, мм | Вес, кг |
Без догрева | |||||||
HRWA2-040HXEBE74-XS0C-0B0 | 400 | — | — | 230 | 28,3 | 1835х942х397 | 92 |
HRWA2-070HXEBE74-XS0C-0B0 | 700 | — | — | 230 | 28,7 | 2105х1098х452 | 126 |
HRWA2-100HXEBE74-XS0C-0B0 | 1000 | — | — | 230 | 28,9 | 2435х1263х573 | 149 |
С эл. догревом | |||||||
HRWA2-040HXEBE74-XE1C-0B0 | 400 | — | 1,25 | 230 | 28,3 | 1835х942х397 | 93 |
HRWA2-070HXEBE74-XE1C-0B0 | 700 | — | 2,25 | 230 | 28,7 | 2105х1098х452 | 127 |
HRWA2-100HXEBE74-XE1C-0B0 | 1000 | — | 3 | 400 | 28,9 | 2435х1263х573 | 150 |
С водяным догревом | |||||||
HRWA2-040HXEBE74-XV1C-0B0 | 400 | — | 4,61* | 230 | 28,3 | 1835х942х397 | 93 |
HRWA2-070HXEBE74-XV1C-0B0 | 700 | — | 6,56* | 230 | 28,7 | 2105х1098х452 | 127 |
HRWA2-100HXEBE74-XV1C-0B0 | 1000 | — | 9,40* | 230 | 28,9 | 2435х1263х573 | 150 |
С водяным нагревом/охлаждением | |||||||
HRWA2-040HXEBE74-XC3C-0B0 | 400 | — | 4,28/2,84** | 230 | 28,3 | 1835х942х397 | 93 |
HRWA2-070HXEBE74-XC3C-0B0 | 700 | — | 6,41/4,21** | 230 | 28,7 | 2105х1098х452 | 127 |
HRWA2-100HXEBE74-XC3C-0B0 | 1000 | — | 8,95/5,66** | 230 | 28,9 | 2435х1263х573 | 150 |
Без догрева | |||||||
HRWA2-040HXEBE74-ES0C-0B0 | 400 | 1,5 | — | 230 | 28,3 | 963х1901х397 | 93 |
HRWA2-070HXEBE74-ES0C-0B0 | 700 | 2 | — | 230 | 28,7 | 1116х2171х455 | 127 |
HRWA2-100HXEBE74-ES0C-0B0 | 1000 | 3 | — | 400 | 28,9 | 1280х2501х575 | 150 |
С эл. догревом | |||||||
HRWA2-040HXEBE74-EE1C-0B0 | 400 | 1,5 | 1,5 | 230 | 28,3 | 963х1901х397 | 94 |
HRWA2-070HXEBE74-EE1C-0B0 | 700 | 2 | 2,25 | 400 | 28,7 | 1116х2171х455 | 128 |
HRWA2-100HXEBE74-EE1C-0B0 | 1000 | 3 | 3 | 400 | 28,9 | 1280х2501х575 | 151 |
С водяным догревом | |||||||
HRWA2-040HXEBE74-EV1C-0B0 | 400 | 1,5 | 4,61* | 230 | 28,3 | 963х1901х397 | 94 |
HRWA2-070HXEBE74-EV1C-0B0 | 700 | 2 | 6,56* | 230 | 28,7 | 1116х2171х455 | 128 |
HRWA2-100HXEBE74-EV1C-0B0 | 1000 | 3 | 9,40* | 400 | 28,9 | 1280х2501х575 | 151 |
С водяным нагревом/охлаждением | |||||||
HRWA2-040HXEBE74-EC3C-0B0 | 400 | 1,5 | 4,28/2,84** | 230 | 28,3 | 963х1901х397 | 94 |
HRWA2-070HXEBE74-EC3C-0B0 | 700 | 2 | 6,41/4,21** | 230 | 28,7 | 1116х2171х455 | 128 |
HRWA2-100HXEBE74-EC3C-0B0 | 1000 | 3 | 8,95/5,66** | 400 | 28,9 | 1280х2501х575 | 151 |