Вы здесь
Кассетная система MLZ-KA
Кассетная система MLZ-KA предназначена для установки в помещениях в потолочные проёмы, где нет возможности установки напольных или настенных моделей ввиду ограниченного пространства или интерьера.
Для монтажа установки не требуется наличие технического пространства в потолке.
Блок компактный с высотой 175 мм, поэтому без проблем монтируется в любом помещении.
В комплекте прилагаются специальные кронштейны для монтажа, а также ИК-пульт для управления потоком воздуха.
Технические характеристики системы MLZ-KA:
Параметр / Модель | MLZ-KA25VA-ER4 | MLZ-KA35VA-ER4 | MLZ-KA50VA-ER4 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.50 | 3.20 | 5.10 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.040 | ||
Уровень шума (охлаждение), дб(А) | 29 | 31 | 34 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.00 | 3.80 | 5.50 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.040 | ||
Уровень шума (нагрев), дб(А) | 35 | 37 | 43 |
Расход воздуха (мин), м3/ч | 432 | 438 | 498 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 528 | 564 | 684 |
Вес, кг | 15.0 | ||
Размеры ШхГхВ, мм | 360x1102x175 | ||
Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) | ||
Диаметр трубок (газ) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | |
Диаметр дренажа | 20 (13/16) |
Назад к списку