Вы здесь

Канальные установки Lossnay LGH-15-100RX5, LGH-150, 200RX5 

Полупромышленные канальные приточно-вытяжные установки серии Lossnay выпускаются в разных модификациях, в зависимости от обхёма расходуемого воздуха.

Модификации установок:

  • LGH-15RX5-E;
  • LGH-25RX5-E;
  • LGH-35RX5-E;
  • LGH-50RX5-E;
  • LGH-65RX5-E;
  • LGH-80RX5-E;
  • LGH-100RX5-E;
  • LGH-150RX5-E;
  • LGH-200RX5-E;
  • LGH-15-100RVX;
  • LGH-150RVX;
  • LGH-200RVX;
  • LGH-150RVXT;
  • LGH-200RVXT;
  • LGH-250RVXT.

Основные характеристики моделей:

  • тип установки - подпотолочная;
  • возможность запуска автономной работы установки, а также вместе с кондиционерами серии Mr. Slim, мультизональной системой Сити Мульти;
  • наружный уровень шума снижается за счёт его подавления в канале приточного воздуха;
  • управление установкой осуществляется с помощью пульта на русском языке PZ-60DR-E;
  • подключается датчик углекислого газа.

Технические характеристики:

Параметр / Модель LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-50RSDC-E1
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0.049 0.062 0.140 0.165 0.252 0.165
Уровень шума (охлаждение), дб(А) 17-19-24-28 17-20-22-27 17-20-28-32 18-19-28-34 18-22-29-34,5 18
Уровень шума (нагрев), дб(А) 17-19-24-28 17-20-22-27 17-20-28-32 18-19-28-34 18-22-29-34,5 31
Расход воздуха (мин), м3/ч 38 63 88 125 163 90
Расход воздуха (макс), м3/ч 150 250 350 500 650 395
Вес, кг 20 23 30 33 38 48
Размеры ШхГхВ, мм 610х780х273 735х780х273 874х888х315 1016х888х315 954х908х386 1172х1056х322
Диаметр воздуховодов, мм 200 250 4x(750x250)
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение и нагрев) -10 … +46°C

 

Параметр / Модель LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVXT-E LGH-150RVX-E LGH-200RVXT-E LGH-200RVX-E
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0.335 0.420 0.792 0.670 1.000 0.850
Уровень шума (охлаждение), дб(А) 18-23-30-34,5 18-23-31-37 22-29,5-35,5-39,5 18-24-32-39 22-28-35,5-39,5 18-28-36-40
Уровень шума (нагрев), дб(А) 18-23-30-34,5 18-23-31-37 22-29,5-35,5-39,5 18-24-32-39 22-28-35,5-39,5 18-28-36-40
Расход воздуха (мин), м3/ч 200 250 375 375 500 500
Расход воздуха (макс), м3/ч 800 1000 1500 1500 2000 2000
Вес, кг 48 54 156 98 159 110
Размеры ШхГхВ, мм 1004х1144х399 1231х1144х399 1980х1500х500 1004х1144х798 1980х1500х500 1231х1144х798
Диаметр воздуховодов, мм 250 4x(750x250) 2х250 4x(750x250) 2х250
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение и нагрев) -10 … +46°C

 

Назад к списку