Вы здесь
Настенная сплит-система PKA-RP KAL
Сплит-система PKA-RP KAL настенного типа - идеальный вариант для офиса или торгового помещения.
Установка выполнена в белом цвете из пластика высокого качества. Передняя часть системы закрыта плоской панелью, поэтому забор воздуха происходит через верхнюю часть.
В комплекте идёт ИК-пульт для управления потоком воздуха.
Установка небольшого веса и размера, поэтому эргономично впишется в любой тип интерьера.
Технически характеристики PKA-RP KAL:
| Параметр / Модель | PKA-RP60KALR1.TH-ER | PKA-RP71KALR1.TH-ER | PKA-RP100KALR1.TH-ER |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.00 | 7.10 | 10.00 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.060 | 0.080 | |
| Уровень шума (охлаждение), дб(А) | 39 | 41 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.00 | 8.00 | 11.20 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.060 | 0.080 | |
| Уровень шума (нагрев), дб(А) | 45 | 49 | |
| Расход воздуха (мин), м3/ч | 1080 | 1200 | |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 1320 | 1560 | |
| Вес, кг | 21.0 | ||
| Размеры ШхГхВ, мм | 1170x295x365 | ||
| Диаметр трубок (жидкость) | 9.52 (3/8) | ||
| Диаметр трубок (газ) | 15.88 (5/8) | ||
| Диаметр дренажа | 16 | ||
Назад к списку



