Вы здесь
Подвесная сплит-система PCA-RP KAQ
Cплит-система серии PCA-RP KAQ подвесного типа выполнена в современном стиле «new edge».
Установка отлично подойдёт для помещений, где нет возможности устанавливать напольные блоки.
Характеристики PCA-RP KAQ:
- полупромышленная сплит система с низким уровнем шума;
- 4 скорости работу установки;
- наличие автоматического режима;
- возможность подачи свежего воздуха в корпус системы;
- пульт управления заказывается отдельно (не входит в комплектацию).
Технические параметры PCA-RP KAQ:
| Параметр / Модель | PCA-RP35KAQR2-ER | PCA-RP50KAQR2-ER | PCA-RP60KAQR2-ER | PCA-RP71KAQR2-ER | PCA-RP100KAQR2-ER | PCA-RP125KAQR2-ER |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.60 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 12.50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.090 | 0.110 |
| Уровень шума (охлаждение), дб(А) | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.10 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 11.20 | 14.00 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.090 | 0.110 |
| Уровень шума (нагрев), дб(А) | 39 | 40 | 40 | 41 | 43 | 45 |
| Расход воздуха (мин), м3/ч | 600 | 600 | 900 | 960 | 1320 | 1380 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 840 | 900 | 1140 | 1200 | 1680 | 1740 |
| Вес, кг | 24.0 | 25.0 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 38.0 |
| Размеры ШхГхВ, мм | 960x680x230 | 1280x680x230 | 1600x680x230 | |||
| Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) | ||||
| Диаметр трубок (газ) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | ||||
| Диаметр дренажа | 25.4 (1) | |||||
Назад к списку



