Кассетныесплит-системы серии PRO 

Кассетные внутренние блоки обеспечивают бесшумную производительность за счет инновационного дизайна. Кассета подходит для любой комнаты и может быть легко установлена в подвесных потолках с видимой  декоративной панелью. Видимой останется только декоративная панель. Кассета обеспечена надежным внутренним насосом для конденсата. Кондиционер оснащен энергоэффективным инверторным компрессором регулируемой мощности.

Преимущества

  • Автоматический перезапуск;
  • Турбо режим;
  • Таймер;
  • Режим охлажд. при низких наружных температурах;
  • Подача воздуха 360°;
  • Память позиции ламелей;
  • Скачать.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ ACI-35HRDC1 AOU-35HRDC1 ACI-53HRDC1 AOU-53HRDC1 ACI-53HRDC1 AOU-53HRDC1 ACI-53HRDC1 AOU-53HRDC1 ACI-71HPDC1C AOU-71HRDC1
Мощность охлаждения, кВт 3,5 (1,5-5,3) 5,3 (2,9-5,7) 5,3 (2,9-5,7) 5,3 (2,9-5,7) 7,0 (3,2-8,2)
Мощность обогрева, кВт 4,4 (1,0-5,6) 5,4 (2,4-6,1) 5,4 (2,4-6,1) 5,4 (2,4-6,1) 7,6 (2,4-8,7)
Энергоэффективность охлаждения (SEER) 7,8 6,1 6,1 6,1 6,2
Энергоэффективность обогрева (SCOP) 4,6 4,0 4,0 4,0 4,1
Расход воздуха на вентиляторе (Выс/Сред/Низ), м³/ч 617/504/416 720/625/540 720/625/540 720/625/540 1378/1200/1032
Звуковое давление внутр. блока (Lp) (Выс/Сред/Низ), дБ(А) 41/36/33 42,5/39/35,5 42,5/39/35,5 42,5/39/35,5 47/43/40
Размеры кассеты (Д×В×Ш), mm 570×260×570 570×260×570 570×260×570 570×260×570 840×205×840
Размеры декоративной панели (Д×В×Ш), mm 647×50×647 647×50×647 647×50×647 647×50×647 950×55×950
Масса кассеты, кг 16,2 16,2 16,2 16,2 23,0
Масса дедекоративной панели, кг 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0
Масса наружного блока, кг 34,7 33,7 33,7 33,7 49,4
МОДЕЛЬ ACI-71HPDC1C AOU-71HRDC1 ACI-105HPDC3C AOU-105HRDC3 ACI-140HPDC3C AOU-140HRDC3 ACI-180HPDC3C AOU-180HRDC3
Мощность охлаждения, кВт 7,0 (3,2-8,2) 10,6 (2,9–12,0) 14,0 (4,8-14,6) 15,5 (5,3-16,7)
Мощность обогрева, кВт 7,6 (2,4-8,7) 11,1 (2,6–13,2) 16,1 (3,9-16,8) 18,2(4,4-19,3)
Энергоэффективность охлаждения (SEER) 6,2 6,1 6,1 6,1
Энергоэффективность обогрева (SCOP) 4,1 4,0 4,0 4,0
Расход воздуха на вентиляторе (Выс/Сред/Низ), м³/ч 1378/1200/1032 1900/1750/1460 1715/1568/1381 1970/1737/1537
Звуковое давление внутр. блока (Lp) (Выс/Сред/Низ), дБ(А) 47/43/40 53/50/47 52/50/49 53/50,5/48
Размеры кассеты (Д×В×Ш), mm 840×205×840 840×245×840 840×287×840 840×287×840
Размеры декоративной панели (Д×В×Ш), mm 950×55×950 950×55×950 950×55×950 950×55×950
Масса кассеты, кг 23,0 27,5 29,0 29,7
Масса дедекоративной панели, кг 5,0 5,0 5,0 5,0
Масса наружного блока, кг 49,4 66,8 106,7 111,3
Назад к списку