Вы здесь
Кондиционер Daikin FBA-A
Характеристики кондиционера Daikin FBA-A
- Самый тонкий блок в своем классе, всего 245 мм (высота встраивания 300 мм), поэтому узкие потолочные пространства больше не являются неразрешимой проблемой
- Среднее внешнее статическое давление до 150 Па дает возможность применять гибкие воздуховоды различной длины
- Возможность изменять внешнее статическое давление блока при помощи проводного пульта дистанционного управления позволяет оптимизировать расход воздуха
- Компоненты системы скрыты за потолком: видны только решетки для забора и подачи воздуха
- Низкие уровни шума при работе до 25 дБ
- Сниженное потребление энергии благодаря использованию электродвигателя вентилятора постоянного тока специальной конструкции
- Дополнительный комплект для забора свежего воздуха
- Многовариантная установка: всасывание воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу; можно выбрать использование в неизменном виде или с дополнительными воздухозаборными решетками
- Стандартный встроенный дренажный насос с высотой подъема 625 мм повышает гибкость системы и скорость установки.
| FBA35A2VEB | FBA50A2VEB | FBA60A2VEB | FBA71A2VEB | FBA100A2VEB | FBA125A2VEB | FBA140A2VEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Цвет | Не покрашен (оцинкован) | |||||||||
| Материал | Плита из оцинкованной стали | ||||||||||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| Ширина | мм | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |||
| Глубина | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Вес | Блок | кг | 28.0 | 28.0 | 35.0 | 35.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | ||
| Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 34.0 |
| Низк. | м³/мин | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | |||
| Hагрев | Выс. | м³/мин | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 34.0 | ||
| Низк. | м³/мин | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | |||
| Внешнее статическое давление | Выс. | Па | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Ном. | Па | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 60 | 60 | 56 | 56 | 58 | 62 | 62 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 35.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 34.0 | 37.0 | 37.0 | |
| Низк. | дБ(A) | 29.0 | 29.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | |||
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 37.0 | 37.0 | 31.0 | 31.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | ||
| Низк. | дБ(A) | 29.0 | 29.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | |||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | |
| Газ | НД | мм | 9.52 | 12.70 | 12.70 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | ||
| Дренаж | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||||||||
| Высота подъема дренажа | мм | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Руководство по эксплуатации | |||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Инструкции по установке | ||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Сливной шланг | ||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Металлический зажим для сливного шланга | ||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Шайба для подвесного кронштейна | ||||||||||
| Количество | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Позиция | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | ||||
| Количество | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Позиция | Изоляция фитинга | ||||||||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Позиция | Уплотнительные подушки | ||||||||||
| Количество | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Позиция | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | ||||
| Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Template | Sky Air Indoor | ||||||||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Voltage | V | 220-240/220 | |||||||||
| Примечания | Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. | ||||||||||
| Электрические параметры см. в отдельных чертежах | |||||||||||
Назад к списку



